90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
{{틀:쿨러 정보 | {{틀:쿨러 정보 | ||
|이름={{#external_value: ITEM_KOR_NAME}} | |이름={{#external_value: ITEM_KOR_NAME}} | ||
− | |원어이름={{#external_value: | + | |원어이름={{#external_value: SHIP_QUANTUM_NAME}} |
− | |제조사={{#external_value: | + | |제조사={{#external_value: SHIP_QUANTUM_MANUFACTURER}} |
− | |등급={{#external_value: | + | |등급={{#external_value: SHIP_QUANTUM_GRADE}} |
− | |클래스={{#external_value: | + | |클래스={{#external_value: SHIP_QUANTUM_CLASS}} |
− | |사이즈={{#external_value: | + | |사이즈={{#external_value: SHIP_QUANTUM_SIZE}} |
− | |냉각률={{#external_value: | + | |냉각률={{#external_value: SHIP_QUANTUM_RATE}}J/s |
− | |HP={{#external_value: | + | |HP={{#external_value: SHIP_QUANTUM_HEALTH}} |
− | |수명={{#external_value: | + | |수명={{#external_value: SHIP_QUANTUM_LIFETIME}}시간 |
− | |베이스 파워={{#external_value: | + | |베이스 파워={{#external_value: SHIP_QUANTUM_PWRBASE}}W |
− | |최대 파워={{#external_value: | + | |최대 파워={{#external_value: SHIP_QUANTUM_PWRDRAW}}W |
− | |베이스 쿨러={{#external_value: | + | |베이스 쿨러={{#external_value: SHIP_QUANTUM_THEENGBASE}}J |
− | |최대 쿨러={{#external_value: | + | |최대 쿨러={{#external_value: SHIP_QUANTUM_THEENGDRAW}}J |
− | |EM={{#external_value: | + | |EM={{#external_value: SHIP_QUANTUM_EM}} |
− | |IR={{#external_value: | + | |IR={{#external_value: SHIP_QUANTUM_IR}} |
− | |감소 지연={{#external_value: | + | |감소 지연={{#external_value: SHIP_QUANTUM_DIS_DECAY_DELAY}} |
− | |감소율={{#external_value: | + | |감소율={{#external_value: SHIP_QUANTUM_DIS_DECAY_RATE}} |
− | |셧다운 임계={{#external_value: | + | |셧다운 임계={{#external_value: SHIP_QUANTUM_DIS_MAXIMUM}} |
− | |복구 확률={{#external_value: | + | |복구 확률={{#external_value: SHIP_QUANTUM_DIS_RECOVERY_RATIO}} |
− | |경고 확률={{#external_value: | + | |경고 확률={{#external_value: SHIP_QUANTUM_DIS_WARING_RATIO}} |
}} | }} | ||
==인게임 설명== | ==인게임 설명== |
2023년 2월 11일 (토) 21:36 판
폭스파이어 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
|
---|---|
레이저 정보 | |
이름 | 폭스파이어 |
제조사 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
등급 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
클래스 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
사이즈 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
냉각률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J/s |
내구성 | |
HP | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
수명 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.시간 |
디스토션 내구성 | |
감소 지연 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
감소율 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
셧다운 임계 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
복구 확률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
경고 확률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
Power Connection | |
기본 소비 전력 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.W |
최대 소비 전력 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.W |
EM | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
Cooler Connection | |
베이스 열 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J |
최대 열 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J |
IR | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
인게임 설명
Item Type: Quantum Drive
Manufacturer: Ace Astrogation
Size: 1
Grade: B
Class: Competition
The FoxFire won't leave a burning trail in your wake, but this quantum drive’s strong performance leaves an equal impression. Making it another elegant and powerful component from the folks at Ace Astrogation.
판매 장소
- 아크콥
에어리어18 | 바이지니 포인트 | 왈라 | 리리아 | ARC-L1 | ARC-L2 | ARC-L3 | ARC-L4 | ARC-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 허스턴
로어빌 | 에버러스 하버 | 허스턴 | 에어리얼 | 에버딘 | 마그다 | 이타 | HUR-L1 | HUR-L2 | HUR-L3 | HUR-L4 | HUR-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29150 | 0 | 0 |
- 크루세이더
오리슨 | 포트 올리사 | 셀린 | 데이마르 | 옐라 | 그림 헥스 | CRU-L1 | CRU-L2 | CRU-L3 | CRU-L4 | CRU-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29150 | 0 |
- 마이크로텍
뉴 배비지 | 포트 트레슬러 | 마이크로텍 | 유테르페 | 칼리오페 | 클리오 | MIC-L1 | MIC-L2 | MIC-L3 | MIC-L4 | MIC-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |