15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
{{정보상자 칸|발사 방식| {{{발사모드1}}}, {{{발사모드2}}},{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}}}} | {{정보상자 칸|발사 방식| {{{발사모드1}}}, {{{발사모드2}}},{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: - |{{{발사모드1}}}|| | ||
+ | {{정보상자 주제칸|발사 모드 - {{{발사모드1}}}|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{정보상자 칸|RPM|{{{RPM1}}}}} | ||
+ | {{정보상자 칸|펠릿 수|{{{펠릿1}}}/SHOT}} | ||
+ | {{정보상자 칸|탄 소비|{{{탄1}}}/SHOT}} | ||
+ | {{정보상자 주제칸| 샷당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{물리1}}}|| {{정보상자 칸|물리|{{{물리1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{에너지1}}}|| {{정보상자 칸|에너지|{{{에너지1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션1}}}|| {{정보상자 칸|디스토션|{{{디스토션1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{열1}}}|| {{정보상자 칸|열|{{{열1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{생화학1}}}|| {{정보상자 칸|생화학|{{{생화학1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{스턴1}}}|| {{정보상자 칸|스턴|{{{스턴1}}}}} }} | ||
+ | {{정보상자 주제칸| 초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{물리_DPS1}}}|| {{정보상자 칸|물리|{{{물리_DPS1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{에너지_DPS1}}}|| {{정보상자 칸|에너지|{{{에너지_DPS1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션_DPS1}}}|| {{정보상자 칸|디스토션|{{{디스토션_DPS1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{열_DPS1}}}|| {{정보상자 칸|열|{{{열_DPS1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{생화학_DPS1}}}|| {{정보상자 칸|생화학|{{{생화학_DPS1}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{스턴_DPS1}}}|| {{정보상자 칸|스턴|{{{스턴_DPS1}}}}} }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ifeq: - |{{{발사모드2}}}|| | ||
+ | {{정보상자 주제칸|발사 모드 - {{{발사모드2}}}|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{정보상자 칸|RPM|{{{RPM2}}}}} | ||
+ | {{정보상자 칸|펠릿 수|{{{펠릿2}}}/SHOT}} | ||
+ | {{정보상자 칸|탄 소비|{{{탄2}}}/SHOT}} | ||
+ | {{정보상자 주제칸| 샷당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{물리2}}}|| {{정보상자 칸|물리|{{{물리2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{에너지2}}}|| {{정보상자 칸|에너지|{{{에너지2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션2}}}|| {{정보상자 칸|디스토션|{{{디스토션2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{열2}}}|| {{정보상자 칸|열|{{{열2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{생화학2}}}|| {{정보상자 칸|생화학|{{{생화학2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{스턴2}}}|| {{정보상자 칸|스턴|{{{스턴2}}}}} }} | ||
+ | {{정보상자 주제칸| 초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{물리_DPS2}}}|| {{정보상자 칸|물리|{{{물리_DPS2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{에너지_DPS2}}}|| {{정보상자 칸|에너지|{{{에너지_DPS2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션_DPS2}}}|| {{정보상자 칸|디스토션|{{{디스토션_DPS2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{열_DPS2}}}|| {{정보상자 칸|열|{{{열_DPS2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{생화학_DPS2}}}|| {{정보상자 칸|생화학|{{{생화학_DPS2}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{스턴_DPS2}}}|| {{정보상자 칸|스턴|{{{스턴_DPS2}}}}} }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#ifeq: - |{{{발사모드3}}}|| | ||
+ | {{정보상자 주제칸|발사 모드 - {{{발사모드3}}}|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{정보상자 칸|RPM|{{{RPM3}}}}} | ||
+ | {{정보상자 칸|펠릿 수|{{{펠릿3}}}/SHOT}} | ||
+ | {{정보상자 칸|탄 소비|{{{탄3}}}/SHOT}} | ||
+ | {{정보상자 주제칸| 샷당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{물리3}}}|| {{정보상자 칸|물리|{{{물리3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{에너지3}}}|| {{정보상자 칸|에너지|{{{에너지3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션3}}}|| {{정보상자 칸|디스토션|{{{디스토션3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{열3}}}|| {{정보상자 칸|열|{{{열3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{생화학3}}}|| {{정보상자 칸|생화학|{{{생화학3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{스턴3}}}|| {{정보상자 칸|스턴|{{{스턴3}}}}} }} | ||
+ | {{정보상자 주제칸| 초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{물리_DPS3}}}|| {{정보상자 칸|물리|{{{물리_DPS3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{에너지_DPS3}}}|| {{정보상자 칸|에너지|{{{에너지_DPS3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션_DPS3}}}|| {{정보상자 칸|디스토션|{{{디스토션_DPS3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{열_DPS3}}}|| {{정보상자 칸|열|{{{열_DPS3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{생화학_DPS3}}}|| {{정보상자 칸|생화학|{{{생화학_DPS3}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{스턴_DPS3}}}|| {{정보상자 칸|스턴|{{{스턴_DPS3}}}}} }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#ifeq: - |{{{발사모드4}}}|| | ||
+ | {{정보상자 주제칸|발사 모드 - {{{발사모드4}}}|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{정보상자 칸|RPM|{{{RPM4}}}}} | ||
+ | {{정보상자 칸|펠릿 수|{{{펠릿4}}}/SHOT}} | ||
+ | {{정보상자 칸|탄 소비|{{{탄4}}}/SHOT}} | ||
+ | {{정보상자 주제칸| 샷당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{물리4}}}|| {{정보상자 칸|물리|{{{물리4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{에너지4}}}|| {{정보상자 칸|에너지|{{{에너지4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션4}}}|| {{정보상자 칸|디스토션|{{{디스토션4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{열4}}}|| {{정보상자 칸|열|{{{열4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{생화학4}}}|| {{정보상자 칸|생화학|{{{생화학4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{스턴4}}}|| {{정보상자 칸|스턴|{{{스턴4}}}}} }} | ||
+ | {{정보상자 주제칸| 초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{물리_DPS4}}}|| {{정보상자 칸|물리|{{{물리_DPS4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{에너지_DPS4}}}|| {{정보상자 칸|에너지|{{{에너지_DPS4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션_DPS4}}}|| {{정보상자 칸|디스토션|{{{디스토션_DPS4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{열_DPS4}}}|| {{정보상자 칸|열|{{{열_DPS4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{생화학_DPS4}}}|| {{정보상자 칸|생화학|{{{생화학_DPS4}}}}} }} | ||
+ | {{#ifeq: 0.0 |{{{스턴_DPS4}}}|| {{정보상자 칸|스턴|{{{스턴_DPS4}}}}} }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{정보상자 주제칸|총기 부착물|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}} | ||
+ | {{#ifeq:-|{{{탄창|}}}|| | ||
+ | {{정보상자 칸|탄창|{{{탄창|}}}}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#ifeq:0|{{{광학|}}}|| | ||
+ | {{정보상자 칸|광학|{{{광학|}}}}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#ifeq:0|{{{총열|}}}|| | ||
+ | {{정보상자 칸|총열|{{{총열|}}}}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#ifeq:0|{{{하부총열|}}}|| | ||
+ | {{정보상자 칸|하부총열|{{{하부총열|}}}}} | ||
+ | }} | ||
{{#if:{{{하위 틀|}}}|<tr> | {{#if:{{{하위 틀|}}}|<tr> |
2022년 8월 20일 (토) 17:46 판
설명문서 [만들기]