"틀:총기 정보"의 두 판 사이의 차이

34번째 줄: 34번째 줄:
 
{{총기정보상자 칸|탄 소비|{{{탄1}}}/SHOT}}
 
{{총기정보상자 칸|탄 소비|{{{탄1}}}/SHOT}}
 
{{총기정보상자 주제두칸| 샷당 데미지|초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}
 
{{총기정보상자 주제두칸| 샷당 데미지|초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}
{{#ifeq: 0.0 |{{{물리1}}}|| {{총기정보상자 두칸|물리|{{{물리1}}}|물리|{{{물리1}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{물리1}}}|| {{총기정보상자 두칸|물리|{{{물리1}}}|물리|{{{물리_DPS1}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{에너지1}}}|| {{총기정보상자 두칸|에너지|{{{에너지1}}}|에너지|{{{에너지1}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{에너지1}}}|| {{총기정보상자 두칸|에너지|{{{에너지1}}}|에너지|{{{에너지_DPS1}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션1}}}|| {{총기정보상자 두칸|디스토션|{{{디스토션1}}}|디스토션|{{{디스토션1}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션1}}}|| {{총기정보상자 두칸|디스토션|{{{디스토션1}}}|디스토션|{{{디스토션_DPS1}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{열1}}}|| {{총기정보상자 두칸|열|{{{열1}}}|열|{{{열1}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{열1}}}|| {{총기정보상자 두칸|열|{{{열1}}}|열|{{{열_DPS1}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{생화학1}}}|| {{총기정보상자 두칸|생화학|{{{생화학1}}}|생화학|{{{생화학1}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{생화학1}}}|| {{총기정보상자 두칸|생화학|{{{생화학1}}}|생화학|{{{생화학_DPS1}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{스턴1}}}|| {{총기정보상자 두칸|스턴|{{{스턴1}}}|스턴|{{{스턴1}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{스턴1}}}|| {{총기정보상자 두칸|스턴|{{{스턴1}}}|스턴|{{{스턴_DPS1}}}}} }}
 
}}
 
}}
  
48번째 줄: 48번째 줄:
 
{{총기정보상자 칸|탄 소비|{{{탄2}}}/SHOT}}
 
{{총기정보상자 칸|탄 소비|{{{탄2}}}/SHOT}}
 
{{총기정보상자 주제두칸| 샷당 데미지|초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}
 
{{총기정보상자 주제두칸| 샷당 데미지|초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}
{{#ifeq: 0.0 |{{{물리2}}}|| {{총기정보상자 두칸|물리|{{{물리2}}}|물리|{{{물리2}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{물리2}}}|| {{총기정보상자 두칸|물리|{{{물리2}}}|물리|{{{물리_DPS2}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{에너지2}}}|| {{총기정보상자 두칸|에너지|{{{에너지2}}}|에너지|{{{에너지2}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{에너지2}}}|| {{총기정보상자 두칸|에너지|{{{에너지2}}}|에너지|{{{에너지_DPS2}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션2}}}|| {{총기정보상자 두칸|디스토션|{{{디스토션2}}}|디스토션|{{{디스토션2}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션2}}}|| {{총기정보상자 두칸|디스토션|{{{디스토션2}}}|디스토션|{{{디스토션_DPS2}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{열2}}}|| {{총기정보상자 두칸|열|{{{열2}}}|열|{{{열2}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{열2}}}|| {{총기정보상자 두칸|열|{{{열2}}}|열|{{{열_DPS2}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{생화학2}}}|| {{총기정보상자 두칸|생화학|{{{생화학2}}}|생화학|{{{생화학2}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{생화학2}}}|| {{총기정보상자 두칸|생화학|{{{생화학2}}}|생화학|{{{생화학_DPS2}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{스턴2}}}|| {{총기정보상자 두칸|스턴|{{{스턴2}}}|스턴|{{{스턴2}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{스턴2}}}|| {{총기정보상자 두칸|스턴|{{{스턴2}}}|스턴|{{{스턴_DPS2}}}}} }}
 
}}
 
}}
 
{{#ifeq: - |{{{발사모드3}}}||  
 
{{#ifeq: - |{{{발사모드3}}}||  
61번째 줄: 61번째 줄:
 
{{총기정보상자 칸|탄 소비|{{{탄3}}}/SHOT}}
 
{{총기정보상자 칸|탄 소비|{{{탄3}}}/SHOT}}
 
{{총기정보상자 주제두칸| 샷당 데미지|초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}
 
{{총기정보상자 주제두칸| 샷당 데미지|초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}
{{#ifeq: 0.0 |{{{물리3}}}|| {{총기정보상자 두칸|물리|{{{물리3}}}|물리|{{{물리3}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{물리3}}}|| {{총기정보상자 두칸|물리|{{{물리3}}}|물리|{{{물리_DPS3}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{에너지3}}}|| {{총기정보상자 두칸|에너지|{{{에너지3}}}|에너지|{{{에너지3}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{에너지3}}}|| {{총기정보상자 두칸|에너지|{{{에너지3}}}|에너지|{{{에너지_DPS3}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션3}}}|| {{총기정보상자 두칸|디스토션|{{{디스토션3}}}|디스토션|{{{디스토션3}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션3}}}|| {{총기정보상자 두칸|디스토션|{{{디스토션3}}}|디스토션|{{{디스토션_DPS3}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{열3}}}|| {{총기정보상자 두칸|열|{{{열3}}}|열|{{{열3}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{열3}}}|| {{총기정보상자 두칸|열|{{{열3}}}|열|{{{열_DPS3}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{생화학3}}}|| {{총기정보상자 두칸|생화학|{{{생화학3}}}|생화학|{{{생화학3}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{생화학3}}}|| {{총기정보상자 두칸|생화학|{{{생화학3}}}|생화학|{{{생화학_DPS3}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{스턴3}}}|| {{총기정보상자 두칸|스턴|{{{스턴3}}}|스턴|{{{스턴3}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{스턴3}}}|| {{총기정보상자 두칸|스턴|{{{스턴3}}}|스턴|{{{스턴_DPS3}}}}} }}
 
}}
 
}}
 
{{#ifeq: - |{{{발사모드4}}}||  
 
{{#ifeq: - |{{{발사모드4}}}||  
74번째 줄: 74번째 줄:
 
{{총기정보상자 칸|탄 소비|{{{탄4}}}/SHOT}}
 
{{총기정보상자 칸|탄 소비|{{{탄4}}}/SHOT}}
 
{{총기정보상자 주제두칸| 샷당 데미지|초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}
 
{{총기정보상자 주제두칸| 샷당 데미지|초당 데미지|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}
{{#ifeq: 0.0 |{{{물리4}}}|| {{총기정보상자 두칸|물리|{{{물리4}}}|물리|{{{물리4}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{물리4}}}|| {{총기정보상자 두칸|물리|{{{물리4}}}|물리|{{{물리_DPS4}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{에너지4}}}|| {{총기정보상자 두칸|에너지|{{{에너지4}}}|에너지|{{{에너지4}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{에너지4}}}|| {{총기정보상자 두칸|에너지|{{{에너지4}}}|에너지|{{{에너지_DPS4}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션4}}}|| {{총기정보상자 두칸|디스토션|{{{디스토션4}}}|디스토션|{{{디스토션4}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{디스토션4}}}|| {{총기정보상자 두칸|디스토션|{{{디스토션4}}}|디스토션|{{{디스토션_DPS4}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{열4}}}|| {{총기정보상자 두칸|열|{{{열4}}}|열|{{{열4}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{열4}}}|| {{총기정보상자 두칸|열|{{{열4}}}|열|{{{열_DPS4}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{생화학4}}}|| {{총기정보상자 두칸|생화학|{{{생화학4}}}|생화학|{{{생화학4}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{생화학4}}}|| {{총기정보상자 두칸|생화학|{{{생화학4}}}|생화학|{{{생화학_DPS4}}}}} }}
{{#ifeq: 0.0 |{{{스턴4}}}|| {{총기정보상자 두칸|스턴|{{{스턴4}}}|스턴|{{{스턴4}}}}} }}
+
{{#ifeq: 0.0 |{{{스턴4}}}|| {{총기정보상자 두칸|스턴|{{{스턴4}}}|스턴|{{{스턴_DPS4}}}}} }}
 
}}
 
}}
 
{{#if:{{{하위 틀|}}}|<tr>
 
{{#if:{{{하위 틀|}}}|<tr>

2022년 8월 20일 (토) 18:38 판

연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.