(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==== 검색기 ==== | ==== 검색기 ==== | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
− | table= | + | table=ITEM_SHOP |
− | |fields=CONCAT('[[', | + | |fields=CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_AREA18_PRICE=가격 |
+ | |where= ITEM_SHOP_AREA18_SELL='O' OR ITEM_SHOP_BAIJINI_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ARC_L1_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ARC_L2_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ARC_L3_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ARC_L4_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ARC_L5_SELL='O' OR ITEM_SHOP_LORVILLE_SELL='O' OR ITEM_SHOP_EVERUS_SELL='O' OR ITEM_SHOP_HUR_L1_SELL='O' OR ITEM_SHOP_HUR_L2_SELL='O' OR ITEM_SHOP_HUR_L3_SELL='O' OR ITEM_SHOP_HUR_L4_SELL='O' OR ITEM_SHOP_HUR_L5_SELL='O' OR ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL='O' OR ITEM_SHOP_TRESSLER_SELL='O' OR ITEM_SHOP_MIC_L1_SELL='O' OR ITEM_SHOP_MIC_L2_SELL='O' OR ITEM_SHOP_MIC_L3_SELL='O' OR ITEM_SHOP_MIC_L4_SELL='O' OR ITEM_SHOP_MIC_L5_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ORISON_SELL='O' OR ITEM_SHOP_OLISAR_SELL='O' OR ITEM_SHOP_CRU_L1_SELL='O' OR ITEM_SHOP_CRU_L2_SELL='O' OR ITEM_SHOP_CRU_L3_SELL='O' OR ITEM_SHOP_CRU_L4_SELL='O' OR ITEM_SHOP_CRU_L5_SELL='O' OR ITEM_SHOP_GRIM_SELL='O' OR ITEM_SHOP_DAYMAR_SELL='O' OR ITEM_SHOP_CELLIN_SELL='O' OR ITEM_SHOP_YELA_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ARIAL_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ABERDEEN_SELL='O' OR ITEM_SHOP_MAGDA_SELL='O' OR ITEM_SHOP_ITA_SELL='O' OR ITEM_SHOP_HURSTON_SELL='O' OR ITEM_SHOP_LYRIA_SELL='O' OR ITEM_SHOP_WALA_SELL='O' OR ITEM_SHOP_MICROTECH_SELL='O' OR ITEM_SHOP_CALLIOPE_SELL='O' OR ITEM_SHOP_CLIO_SELL='O' OR ITEM_SHOP_TERRA_SELL='O' OR ITEM_SHOP_EUTERPE_SELL='O' OR ITEM_SHOP_DELAMAR_SELL='O' | ||
+ | |column widths= | ||
|format=dynamic table | |format=dynamic table | ||
− | |||
}} | }} |
2023년 2월 13일 (월) 08:17 기준 최신판
검색기[편집]
이름 | Name | 가격 |
---|---|---|
이름 | Name | 가격 |
SLAM | slam | 0 |
[[]] | electronicsequipment | 250 |
[[]] | iron | 3 |
[[]] | ore_agricium | 0 |
[[]] | ore_aluminum | 0 |
[[]] | ore_borase | 0 |
[[]] | ore_copper | 0 |
[[]] | ore_gold | 0 |
[[]] | ore_iron | 0 |
[[]] | quantanium | 223 |
[[]] | rmc | 77 |
[[]] | special_holidayletter | 500 |
[[]] | sunset_berry | 14 |
가공 식품 | processedfood | 2 |
가스핑 딱정벌레 알 | gaspingweevileggs | 0 |
건축 자재 | constructionmaterials | 125 |
고철 | scrap | 2 |
골든 메드몬 | goldenmedmon | 20 |
구리 | copper | 3 |
금 | gold | 65 |
기념품 | souvenirs | 10 |
나무심장 | heartofthewoods | 22 |
네온 | neon | 0 |
농업 보급품 | agriculturalsupplies | 0 |
다이만티움 | igp_dymantium | 26 |
다이아몬드 (원석) | raw_diamond | 0 |
다이아몬드 | igp_diamond | 43 |
데그너스 뿌리 | degnousroot | 13 |
돌리빈 | dolivine | 1,300 |
라라나이트 (원석) | raw_laranite | 0 |
라라나이트 | igp_laranite | 25 |
란타 똥 | rantadung | 44 |
레버넌트 꼬투리 | revenantpod | 17 |
레버넌트 나무 꽃가루 | altruciatoxin_unprocessed | 2 |
루미날리아 선물 | special_holidaybox | 500 |
메이즈 | maze | 0 |
버레즈 | borase | 31 |
베릴 (원석) | raw_beryl | 0 |
베릴 | igp_beryl | 24 |
벡스라이트 (원석) | raw_bexalite | 0 |
벡스라이트 | bexalite | 68 |
불활성 물질 | igp_inert_materials | 0 |
석영 (원석) | raw_quartz | 0 |
석영 | igp_quartz | 4 |
수소 | hydrogen | 0 |
스팀 | stims | 4 |
쓰레기 | waste | 0 |
아그리슘 | agricium | 23 |
아미오시 플레이그 | amioshiplague | 13 |
아스타틴 | astatine | 9 |
아이오딘 | iodine | 0 |
아틀라티움 | igp_atlasium | 31 |
아포라이트 | aphorite | 1,525 |
알루미늄 | aluminum | 3 |
알트루시아톡신 | altruciatoxin | 0 |
염소 | chlorine | 2 |
오소이안 가죽 | osoianhides | 0 |
위도우 | widow | 0 |
의약용품 | medicalsupplies | 19 |
이'템 | etam | 0 |
자나라이트 | janalite | 176,760 |
증류주 | distilledspirits | 6 |
커런덤 (원석) | raw_corundum | 0 |
커런덤 | igp_corundum | 3 |
컴보드 | compboard | 22 |
퀀터니움 (원석) | raw_quantainium | 0 |
타라나이트 (원석) | raw_taranite | 0 |
타라나이트 | taranite | 69 |
텅스텐 (광석) | tungsten_ore | 0 |
텅스텐 | tungsten | 4 |
티타늄 (광석) | titanium_ore | 0 |
티타늄 | igp_titanium | 4 |
파티 기념품 | partyfavors | 0 |
프로타 | prota | 14 |
플루오린 | fluorine | 3 |
피탐부 | pitambu | 16 |
하다나이트 | hadanite | 2,750 |
헤파이스탄나이트 (원석) | raw_hephaestanite | 0 |
헤파이스탄나이트 | hephaestanite | 25 |
헬륨 | helium | 0 |
"교역품" 분류에 속하는 문서
다음은 이 분류에 속하는 문서 92개 가운데 92개입니다.