(빈 문서를 만듦) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | == 상점 목록 == | ||
+ | === Aparelli === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Aparelli' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | === Centermass === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Centermass' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Shubin Interstellar === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Shubin Interstellar' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Brentworth Care Center === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Brentworth Care Center' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === NewBabbage_Spaceport === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='NewBabbage_Spaceport' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Trade & Development Division === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Trade & Development Division' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === MT Planetary Services === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='MT Planetary Services' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Mining Kiosks === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Mining Kiosks' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Regal Luxury Rentals === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Regal Luxury Rentals' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Omega Pro === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Omega Pro' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Factory Line === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Factory Line' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Twyn's Double Bubble === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Twyn's Double Bubble' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Garcia's Greens Double Bubble === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Garcia's Greens Double Bubble' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Whammer's Plaza === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Whammer's Plaza' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Wally's Plaza === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE=가격, ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_NAME='Wally's Plaza' AND NOT ITEM_SHOP_NEW_BABBAGE_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> |
2023년 2월 13일 (월) 21:24 기준 최신판
상점 목록[편집]
Aparelli[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
[[]] | [PH] DYL - jacket - name | 2,100 | X |
게일 그린 헤드 커버 | Gale Head Cover Green | 1,340 | X |
게일 틸 헤드 커버 | Gale Head Cover Teal | 1,340 | X |
게일 퍼플 헤드 커버 | Gale Head Cover Purple | 1,340 | X |
록모르 슈트 재킷 | Rokmor Suit Jacket | 2,850 | X |
릴로 바지 그린 | Lillo Pants Green | 550 | X |
릴로 바지 블루 | Lillo Pants Blue | 550 | X |
릴로 바지 옐로 | Lillo Pants Yellow | 550 | X |
릴로 바지 오렌지 | Lillo Pants Orange | 550 | X |
릴로 바지 퍼플 | Lillo Pants Purple | 550 | X |
릴로 바지 화이트 | Lillo Pants White | 550 | X |
릴로 바지 | Lillo Pants | 550 | X |
마리아스 슈트 | Marias Suit | 3,200 | X |
마티스 신발 | Matiese Shoes | 415 | X |
몬타라 장갑 | Montara Gloves | 450 | X |
밴트라 장갑 블랙 | Ventra Gloves Black | 300 | X |
밴트라 장갑 오렌지 | Ventra Gloves Orange | 300 | X |
밴트라 장갑 퍼플 | Ventra Gloves Purple | 300 | X |
밴트라 장갑 화이트 | Ventra Gloves White | 300 | X |
밴트라 장갑 | Ventra Gloves | 300 | X |
베리모어 구두 | Barrymore Pumps | 1,200 | X |
베리모어 구두 | Barrymore Pumps | 1,200 | X |
스캘링 바지 실버 | Skellig Pants Silver | 670 | X |
스트라터스 마룬 바지 | Stratus Pants Maroon | 1,730 | X |
스트라터스 마룬 재킷 | Stratus Jacket Maroon | 5,620 | X |
스트라터스 바지 틸 | Stratus Pants Teal | 1,730 | X |
스트라터스 브라운 재킷 | Stratus Jacket Brown | 5,620 | X |
스트라터스 재킷 그린 | Stratus Jacket Green | 5,620 | X |
스트라터스 재킷 옐로 | Stratus Jacket Yellow | 5,620 | X |
스트라터스 재킷 틸 | Stratus Jacket Teal | 5,620 | X |
스트라터스 재킷 퍼플 | Stratus Jacket Purple | 5,620 | X |
스트라터스그린 바지 | Stratus Pants Green | 1,730 | X |
아이버스 부츠 블랙 | Ivers Boots Black | 2,200 | X |
아이버스 부츠 블루 | Ivers Boots Blue | 2,200 | X |
아이버스 부츠 화이트 | Ivers Boots White | 2,200 | X |
아티 재킷 오렌지 | Ati Jacket Orange | 2,285 | X |
아티 재킷 퍼플 | Ati Jacket Purple | 2,285 | X |
아티 재킷 화이트 | Ati Jacket White | 2,285 | X |
아흐만손 장갑 | Ahmanson Gloves | 250 | X |
애드리프트 셔츠 그린 | Adrift Shirt Green | 2,750 | X |
애드리프트 셔츠 다크블루 | Adrift Shirt Dark Blue | 2,750 | X |
애드리프트 셔츠 블랙 | Adrift Shirt Black | 2,750 | X |
애드리프트 셔츠 블루 | Adrift Shirt Blue | 2,750 | X |
애드리프트 셔츠 퍼플 | Adrift Shirt Purple | 2,750 | X |
애드리프트 셔츠 화이트 | Adrift Shirt White | 2,750 | X |
앰브러스 슈트 | Ambrus Suit | 1,325 | X |
어브엑스 부츠 그레이 | UrbEx Boots Grey | 1,900 | X |
어브엑스 부츠 다크블루 | UrbEx Boots Dark Blue | 1,900 | X |
어브엑스 부츠 다크퍼플 | UrbEx Boots Dark Purple | 1,900 | X |
어브엑스 부츠 던 | UrbEx Boots Dawn | 1,900 | X |
어브엑스 부츠 스칼렛 | UrbEx Boots Scarlet | 1,900 | X |
어브엑스 부츠 에메랄드 | UrbEx Boots Emerald | 1,900 | X |
오퍼스 장갑 | Opus Gloves | 250 | X |
월드론 바지 블랙 | Waldron Pants Black | 4,500 | X |
월드론 바지 블루 | Waldron Pants Blue | 4,500 | X |
월드론 바지 화이트 | Waldron Pants White | 4,500 | X |
월드론 재킷 블랙 | Waldron Jacket Black | 8,040 | X |
월드론 재킷 블루 | Waldron Jacket Blue | 8,040 | X |
월드론 재킷 화이트 | Waldron Jacket White | 8,040 | X |
유니온 바지 그린 | Union Pants Green | 2,050 | X |
유니온 바지 레드 | Union Pants Red | 2,050 | X |
유니온 바지 블랙 | Union Pants Black | 2,050 | X |
유니온 바지 블루 | Union Pants Blue | 2,050 | X |
유니온 바지 틸 | Union Pants Teal | 2,050 | X |
유니온 바지 화이트 | Union Pants White | 2,050 | X |
코알 바지 | Koal Pants | 550 | X |
콘셉트 셔츠 그린 | Concept Shirt Green | 410 | X |
콘셉트 셔츠 블랙 | Concept Shirt Black | 410 | X |
콘셉트 셔츠 블루 | Concept Shirt Blue | 410 | X |
콘셉트 셔츠 퍼플 | Concept Shirt Purple | 410 | X |
키노 신발 그레이 | Kino Shoes Grey | 220 | X |
키노 신발 블랙 | Kino Shoes Black | 220 | X |
키노 신발 올리브 | Kino Shoes Olive | 220 | X |
키노 신발 화이트 | Kino Shoes White | 220 | X |
키노 신발 | Kino Shoes | 220 | X |
키놀로 신발 | Kinolo Shoes | 850 | X |
템포 골든 브라운 재킷 | Tempo Jacket Golden Brown | 6,000 | X |
템포 스털링 재킷 실버 | Tempo Jacket Sterling Silver | 6,000 | X |
템포 재킷 골드 | Tempo Jacket Gold | 6,000 | X |
템포 재킷 실버 | Tempo Jacket Silver | 6,000 | X |
템포 재킷 퍼플 | Tempo Jacket Purple | 6,000 | X |
템포 초콜릿 민트 재킷 | Tempo Jacket Chocolate Mint | 6,000 | X |
템포 포레스트 재킷 | Tempo Jacket Frost | 6,000 | X |
토레토 바지 그린 | Torreto Pants Green | 2,010 | X |
토레토 바지 다크블루 | Torreto Pants Dark Blue | 2,010 | X |
토레토 바지 다크퍼플 | Torreto Pants Dark Purple | 2,010 | X |
토레토 바지 블루 | Torreto Pants Blue | 2,010 | X |
토레토 바지 스칼렛 | Torreto Pants Scarlet | 2,010 | X |
토레토 바지 에메랄드 | Torreto Pants Emerald | 2,010 | X |
토레토 바지 오렌지 | Torreto Pants Orange | 2,010 | X |
톨가 신발 | Torga Shoes | 250 | X |
팜페로 마룬 부츠 | Pampero Boots Maroon | 1,350 | X |
팜페로 부츠 그린 | Pampero Boots Green | 1,350 | X |
팜페로 부츠 틸 | Pampero Boots Teal | 1,350 | X |
팜페로 부츠 퍼플 | Pampero Boots Purple | 1,350 | X |
팩션 재킷 그린 | Faction Jacket Green | 6,500 | X |
팩션 재킷 레드 | Faction Jacket Red | 6,500 | X |
팩션 재킷 블랙 | Faction Jacket Black | 6,500 | X |
팩션 재킷 틸 | Faction Jacket Teal | 6,500 | X |
팩션 재킷 퍼플 | Faction Jacket Purple | 6,500 | X |
팩션 화이트 | Faction Jacket White | 6,500 | X |
퍼시피카 모자 | Pacifica Hat | 650 | X |
퍼티모 바지 | Furtimo Pants | 450 | X |
프랙투스 마룬 장갑 | Fractus Gloves Maroon | 1,070 | X |
프랙투스 장갑 그린 | Fractus Gloves Green | 1,070 | X |
프랙투스 장갑 틸 | Fractus Gloves Teal | 1,070 | X |
프림 신발 오렌지 | Prim Shoes Orange | 260 | X |
프림 신발 퍼플 | Prim Shoes Purple | 260 | X |
프림 신발 화이트 | Prim Shoes White | 260 | X |
하디 부츠 | Hardy Boots | 225 | X |
하이퍼 뱅가드 포스 티셔츠 | Hyper Vanguard Force T-Shirt | 1,800 | X |
Centermass[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
'카오스' III 미사일 | 'Chaos' III Missile | 154 | X |
10-시리즈 그레이트소드 캐논 | 10-Series Greatsword Cannon | 11,050 | X |
11-시리즈 브로드소드 캐논 | 11-Series Broadsword Cannon | 23,100 | X |
9-시리즈 롱소드 캐논 | 9-Series Longsword Cannon | 6,250 | X |
A03 저격소총 탄창 (15 발) | A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | 30 | X |
ATVS 리피터 | ATVS Repeater | 8,250 | X |
BR-2 산탄총 탄창 (12 발) | BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | 11 | X |
BR-2 산탄총 | BR-2 Shotgun | 1,540 | X |
BRVS 리피터 | BRVS Repeater | 8,850 | X |
C-788 캐논 | C-788 Cannon | 23,500 | X |
C4-160f 사이즈5 호넷 원형 터렛 | C4-160f S5 Hornet Ball Turret | 6,600 | X |
C54 기관단총 탄창 (40 발) | C54 SMG Magazine (40 cap) | 10 | X |
C54 기관단총 | C54 SMG | 2,450 | X |
CF-117 불독 리피터 | CF-117 Bulldog Repeater | 3,700 | X |
CF-227 뱃저 리피터 | CF-227 Badger Repeater | 6,150 | X |
CF-337 판터 리피터 | CF-337 Panther Repeater | 10,500 | X |
CF-447 라이노 리피터 | CF-447 Rhino Repeater | 22,250 | X |
CF-557 갈데린 리피터 | CF-557 Galdereen Repeater | 37,350 | X |
CF-667 맘모스 리피터 | CF-667 Mammoth Repeater | 63,800 | X |
CVSA 캐논 | CVSA Cannon | 12,400 | X |
DR 모델-XJ1 리피터 | DR Model-XJ1 Repeater | 1,450 | X |
DR 모델-XJ2 리피터 | DR Model-XJ2 Repeater | 3,000 | X |
DR 모델-XJ3 리피터 | DR Model-XJ3 Repeater | 6,150 | X |
EVSD 캐논 | EVSD Cannon | 7,200 | X |
F55 경기관총 탄창 (150 발) | F55 LMG Magazine (150 cap) | 13 | X |
FL-22 캐논 | FL-22 Cannon | 9,550 | X |
FS-9 탄창 (120 발) | FS-9 Magazine (120 cap) | 12 | X |
GP-33 MOD 유탄 발사기 탄창 (6 발) | GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | 60 | X |
GVSR 리피터 | GVSR Repeater | 6,500 | X |
LH86 "데저트 쉐도우" 권총 | LH86 "Desert Shadow" Pistol | 650 | X |
LH86 "밤추적자" 권총 | LH86 "Nightstalker" Pistol | 650 | X |
LH86 "스톰폴" 권총 | LH86 "Stormfall" Pistol | 650 | X |
LH86 권총 탄창 (13 발) | LH86 Pistol Magazine (13 cap) | 8 | X |
LH86 권총 | LH86 Pistol | 650 | X |
M3A 캐논 | M3A Cannon | 5,300 | X |
M4A 캐논 | M4A Cannon | 9,950 | X |
M5A 캐논 | M5A Cannon | 19,300 | X |
M6A 캐논 | M6A Cannon | 39,050 | X |
M7A 캐논 | M7A Cannon | 76,700 | X |
M8A 캐논 | M8A Cannon | 127,350 | X |
MSD-111 미사일 랙 | MSD-111 Missile Rack | 200 | X |
MSD-212 미사일 랙 | MSD-212 Missile Rack | 600 | X |
MSD-221 미사일 랙 | MSD-221 Missile Rack | 450 | X |
MSD-313 미사일 랙 | MSD-313 Missile Rack | 600 | X |
MSD-322 미사일 랙 | MSD-322 Missile Rack | 1,300 | X |
MSD-341 미사일 랙 | MSD-341 Missile Rack | 800 | X |
MSD-414 미사일 랙 | MSD-414 Missile Rack | 900 | X |
MSD-423 미사일 랙 | MSD-423 Missile Rack | 1,400 | X |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 900 | X |
MSD-481 미사일 랙 | MSD-481 Missile Rack | 1,600 | X |
MSD-515 미사일 랙 | MSD-515 Missile Rack | 1,200 | X |
MSD-524 미사일 랙 | MSD-524 Missile Rack | 1,500 | X |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1,600 | X |
MSD-582 미사일 랙 | MSD-582 Missile Rack | 3,200 | X |
MSD-616 미사일 랙 | MSD-616 Missile Rack | 1,500 | X |
MSD-625 미사일 랙 | MSD-625 Missile Rack | 2,000 | X |
MSD-644 미사일 랙 | MSD-644 Missile Rack | 2,400 | X |
MSD-683 미사일 랙 | MSD-683 Missile Rack | 4,000 | X |
NDB-26 리피터 | NDB-26 Repeater | 4,400 | X |
NDB-28 리피터 | NDB-28 Repeater | 7,650 | X |
NDB-30 리피터 | NDB-30 Repeater | 13,950 | X |
P4-AR "워호크" 소총 | P4-AR "Warhawk" Rifle | 3,525 | X |
P4-AR 탄창 (30 발) | P4-AR Magazine (30 cap) | 12 | X |
P6-LR 탄창 (8 발) | P6-LR Magazine (8 cap) | 25 | X |
P8-SC "데저트 쉐도우" 기관단총 | P8-SC "Desert Shadow" SMG | 2,170 | X |
P8-SC 기관단총 탄창 (45 발) | P8-SC SMG Magazine (45 cap) | 10 | X |
P8-SC "나이트스토커" 기관단총 | P8-SC "Nightstalker" SMG | 2,170 | X |
P8-SC "미드나이트" 기관단총 | P8-SC "Midnight" SMG | 2,170 | X |
R97 산탄총 탄창 (10 발) | R97 Shotgun Magazine (10 cap) | 10 | X |
S-38 권총 | S-38 Pistol | 675 | X |
S-38 탄창 (15 발) | S-38 Magazine (15 cap) | 9 | X |
S71 소총 탄창 (30 발) | S71 Rifle Magazine (30 cap) | 14 | X |
SW16BR1 "버즈소우" 리피터 | SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater | 6,500 | X |
SW16BR2 "소우벅" 리피터 | SW16BR2 “Sawbuck” Repeater | 8,400 | X |
SW16BR3 "슈레더" 리피터 | SW16BR3 “Shredder” Repeater | 15,650 | X |
[[]] | MK-4 Frag Grenade | 80 | X |
[[]] | Pink QuikFlare | 25 | X |
감마 (1x 홀로그래픽) | Gamma (1x Holographic) | 400 | X |
감마 듀오 (2x 홀로그래픽) | Gamma Duo (2x Holographic) | 400 | X |
갤런트 소총 배터리 (45 발) | Gallant Rifle Battery (45 cap) | 12 | X |
데드볼트 I 캐논 | Deadbolt I Cannon | 6,630 | X |
데드볼트 II 캐논 | Deadbolt II Cannon | 12,690 | X |
데드볼트 III 캐논 | Deadbolt III Cannon | 18,240 | X |
데드볼트 IV 캐논 | Deadbolt IV Cannon | 28,200 | X |
데드볼트 V 캐논 | Deadbolt V Cannon | 69,030 | X |
데드볼트 VI 캐논 | Deadbolt VI Cannon | 114,614 | X |
데메코 경기관총 배터리 (100 발) | Demeco LMG Battery (100 cap) | 20 | X |
데버스테이터 산탄총 배터리 (12 발) | Devastator Shotgun Battery (12 cap) | 11 | X |
델타 (1x 리플렉스) | Delta (1x Reflex) | 400 | X |
도미네이터 II 미사일 | Dominator II Missile | 130 | X |
드레이크 버캐니어 스파이널 마운트 | Drake Buccaneer Spinal Mount | 7,000 | X |
라바저-212 트윈 산탄총 탄창 (16 발) | Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | 12 | X |
라이트스트라이크 I 캐논 | Lightstrike I Cannon | 6,360 | X |
라이트스트라이크 II 캐논 | Lightstrike II Cannon | 12,720 | X |
라이트스트라이크 III 캐논 | Lightstrike III Cannon | 29,100 | X |
라이트스트라이크 IV 캐논 | Lightstrike IV Cannon | 42,320 | X |
라이트스트라이크 V 캐논 | Lightstrike V Cannon | 60,380 | X |
라이트스트라이크 VI 캐논 | Lightstrike VI Cannon | 118,810 | X |
랩터 IV 미사일 | Raptor IV Missile | 240 | X |
루민 V 기관단총 배터리 (45 발) | Lumin V SMG Battery (45 cap) | 12 | X |
루민 V 기관단총 | Lumin V SMG | 2,735 | X |
리퍼 V 미사일 | Reaper V Missile | 467 | X |
막스맨 I 미사일 | Marksman I Missile | 73 | X |
맨티스 GT-220 개틀링 | Mantis GT-220 Gatling | 13,500 | X |
바리퍽 S1 짐벌 마운트 | VariPuck S1 Gimbal Mount | 1,000 | X |
바리퍽 S2 짐벌 마운트 | VariPuck S2 Gimbal Mount | 2,000 | X |
바리퍽 S3 짐벌 마운트 | VariPuck S3 Gimbal Mount | 3,500 | X |
바리퍽 S4 짐벌 마운트 | VariPuck S4 Gimbal Mount | 6,500 | X |
바리퍽 S5 짐벌 마운트 | VariPuck S5 Gimbal Mount | 11,750 | X |
바리퍽 S6 짐벌 마운트 | VariPuck S6 Gimbal Mount | 21,750 | X |
발키리 V 미사일 | Valkyrie V Missile | 474 | X |
베일 소염기2 | Veil Flash Hider2 | 400 | X |
살보 유탄 권총 탄창 (8 발) | Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | 12 | X |
셀베이션 디스토션 스캐터건 | Salvation Distortion Scattergun | 10,700 | X |
스칼펠 저격소총 탄창 (8 발) | Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | 25 | X |
스컬지 레일건 탄창 (5 발) | Scourge Railgun Magazine (5 cap) | 58 | X |
스콜피온 GT-215 개틀링 | Scorpion GT-215 Gatling | 7,850 | X |
스토커 V 미사일 | Stalker V Missile | 506 | X |
스트라이크포스 II 미사일 | StrikeForce II Missile | 99 | X |
스트라이프 매스 드라이버 캐논 | Strife Mass Driver Cannon | 14,350 | X |
슬렛지 I 매스 드라이버 캐논 | Sledge I Mass Driver Cannon | 9,750 | X |
슬렛지 II 매스 드라이버 캐논 | Sledge II Mass Driver Cannon | 13,450 | X |
슬렛지 III 매스 드라이버 캐논 | Sledge III Mass Driver Cannon | 32,500 | X |
시미터 V 미사일 | Scimitar V Missile | 468 | X |
시온 컴펜세이터 1 | Sion Compensator1 | 400 | X |
시온 컴펜세이터 2 | Sion Compensator2 | 400 | X |
시커 IX 어뢰 | Seeker IX Torpedo | 3,851 | X |
써커펀치-XL 캐논 | Suckerpunch-XL Cannon | 10,050 | X |
썬더볼트 III 미사일 | Thunderbolt III Missile | 152 | X |
아르고스 IX 어뢰 | Argos IX Torpedo | 3,571 | X |
아즈카브 저격소총 배터리 (5 발) | Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | 30 | X |
아크라이트 "나이트스토커" 권총 | Arclight "Nightstalker" Pistol | 815 | X |
아크라이트 권총 배터리 (30 발) | Arclight Pistol Battery (30 cap) | 8 | X |
애니머스 미사일 발사기 탄창 (3 발) | Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | 70 | X |
애로우헤드 저격소총 배터리 (20 발) | Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | 35 | X |
앤빌 호넷 F7C 전방 무장 | Anvil Hornet F7C Nose Turret | 4,000 | X |
어레스터 III 미사일 | Arrester III Missile | 145 | X |
