(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 상점 목록 == | == 상점 목록 == | ||
− | === | + | === 마카오 === |
<tabber> | <tabber> | ||
|-|전체= | |-|전체= | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
− | === | + | === Spaceport === |
<tabber> | <tabber> | ||
|-|전체= | |-|전체= |
2023년 3월 2일 (목) 15:20 기준 최신판
상점 목록[편집]
마카오[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
나이먼 재킷 다크그린 | Nyman Jacket Dark Green | 1,340 | X |
나이먼 재킷 다크레드 | Nyman Jacket Dark Red | 1,340 | X |
데오 데저트 셔츠 | Deo Shirt Desert | 460 | X |
데오 셔츠 그레이 | Deo Shirt Grey | 460 | X |
데오 셔츠 다크그린 | Deo Shirt Dark Green | 460 | X |
데오 셔츠 다크레드 | Deo Shirt Dark Red | 460 | X |
데오 셔츠 바이올렛 | Deo Shirt Violet | 460 | X |
데오 셔츠 블랙 | Deo Shirt Black | 460 | X |
데오 셔츠 화이트 | Deo Shirt White | 460 | X |
데오 셔츠 | Deo Shirt | 460 | X |
라스카 신발 | Laska Shoes | 220 | X |
래드포드 라이트 셔츠 블루 | Radford Shirt Light Blue | 450 | X |
래드포드 블루 넓은 줄무늬 셔츠 | Radford Shirt Blue Wide Pinstripe | 500 | X |
래드포드 셔츠 다크블루 | Radford Shirt Dark Blue | 450 | X |
래드포드 셔츠 | Radford Shirt | 450 | X |
래드포드 화이트 넓은 줄무늬 셔츠 | Radford Shirt White Wide Pinstripe | 500 | X |
래드포드 화이트 체크 셔츠 | Radford Shirt White Grid | 500 | X |
로버 신발 | Lorber Shoes | 250 | X |
르마르케 바지 시에나 | LeMarque Pants Sienna | 375 | X |
르마르케 바지 아쿠아 | LeMarque Pants Aqua | 375 | X |
르마르케 바지 퍼플 | LeMarque Pants Purple | 375 | X |
르마르케 바지 화이트 | LeMarque Pants White | 375 | X |
르마르케 바지 | LeMarque Pants | 375 | X |
리비오 재킷 다크그린 | Libio Jacket Dark Green | 1,705 | X |
리비오 재킷 탄 | Libio Jacket Tan | 1,705 | X |
리비오 재킷 트와일라잇 | Libio Jacket Twilight | 1,705 | X |
릴로 바지 그레이 | Lillo Pants Grey | 550 | X |
릴로 바지 다크그린 | Lillo Pants Dark Green | 550 | X |
릴로 바지 다크레드 | Lillo Pants Dark Red | 550 | X |
릴로 바지 블랙 | Lillo Pants Black | 550 | X |
릴로 바지 씨그린 | Lillo Pants Seagreen | 550 | X |
릴로 바지 오렌지 | Lillo Pants Orange | 550 | X |
릴로 바지 올리브 | Lillo Pants Olive | 550 | X |
릴로 바지 화이트 | Lillo Pants White | 550 | X |
릴로 바지 | Lillo Pants | 550 | X |
릿지워커 네이비 부츠 블루 | Ridgewalker Boots Navy Blue | 235 | X |
릿지워커 부츠 다크블루 | Ridgewalker Boots Dark Blue | 235 | X |
마티스 신발 | Matiese Shoes | 415 | X |
미발디 바지 다크그린 | Mivaldi Pants Dark Green | 750 | X |
미발디 바지 다크레드 | Mivaldi Pants Dark Red | 750 | X |
미발디 바지 블랙 | Mivaldi Pants Black | 750 | X |
미발디 바지 탄 | Mivaldi Pants Tan | 750 | X |
미발디 바지 트와일라잇 | Mivaldi Pants Twilight | 750 | X |
미발디 바지 화이트 | Mivaldi Pants White | 750 | X |
미발디 바지 | Mivaldi Pants | 750 | X |
밴트라 장갑 그레이 | Ventra Gloves Grey | 300 | X |
밴트라 장갑 다크그린 | Ventra Gloves Dark Green | 300 | X |
밴트라 장갑 다크레드 | Ventra Gloves Dark Red | 300 | X |
밴트라 장갑 블랙 | Ventra Gloves Black | 300 | X |
밴트라 장갑 오렌지 | Ventra Gloves Orange | 300 | X |
밴트라 장갑 탄 | Ventra Gloves Tan | 300 | X |
밴트라 장갑 화이트 | Ventra Gloves White | 300 | X |
밴트라 장갑 | Ventra Gloves | 300 | X |
비반트 신발 그레이 | Vivant Shoes Grey | 325 | X |
비반트 신발 다크블루 | Vivant Shoes Dark Blue | 325 | X |
비반트 신발 | Vivant Shoes | 325 | X |
사스키아 재킷 | Saskia Jacket | 2,850 | X |
아디바 재킷 시에나 | Adiva Jacket Sienna | 2,675 | X |
아디바 재킷 아쿠아 | Adiva Jacket Aqua | 2,675 | X |
아디바 재킷 퍼플 | Adiva Jacket Purple | 2,675 | X |
아디바 재킷 화이트 | Adiva Jacket White | 2,675 | X |
아디바 재킷 | Adiva Jacket | 2,675 | X |
아렌다 블루/베이지 셔츠 | Aranda Shirt Blue/Beige | 550 | X |
아렌다 셔츠 | Aranda Shirt | 550 | X |
아렌다 에디션 퍼플 체크/블루 줄무늬 셔츠 | Aranda Shirt Purple Plaid/Blue Pinstripe | 550 | X |
아렌다 퍼플/아이보리 셔츠 | Aranda Shirt Purple/Ivory | 550 | X |
아이버스 부츠 블랙 | Ivers Boots Black | 2,200 | X |
아이버스 부츠 블루 | Ivers Boots Blue | 2,200 | X |
아이버스 부츠 화이트 | Ivers Boots White | 2,200 | X |
아티 재킷 그레이 | Ati Jacket Grey | 2,285 | X |
아티 재킷 다크그린 | Ati Jacket Dark Green | 2,285 | X |
아티 재킷 다크레드 | Ati Jacket Dark Red | 2,285 | X |
아티 재킷 블랙 | Ati Jacket Black | 2,285 | X |
아티 재킷 씨그린 | Ati Jacket Seagreen | 2,285 | X |
아티 재킷 오렌지 | Ati Jacket Orange | 2,285 | X |
아티 재킷 올리브 | Ati Jacket Olive | 2,285 | X |
아티 재킷 화이트 | Ati Jacket White | 2,285 | X |
아티 재킷 | Ati Jacket | 2,285 | X |
앰브러스 슈트 | Ambrus Suit | 1,325 | X |
에밀리온 바지 | Emilion Pants | 450 | X |
지오토 재킷 다크블루 | Giotto Jacket Dark Blue | 3,500 | X |
지오토 재킷 틸 | Giotto Jacket Teal | 3,500 | X |
지오토 재킷 | Giotto Jacket | 3,500 | X |
지오토 퍼플 줄무늬 재킷 | Giotto Jacket Purple Pinstripe | 3,500 | X |
카마르 라이트 재킷 블루 | Kamar Jacket Light Blue | 2,450 | X |
카마르 블루 줄무늬 재킷 | Kamar Jacket Blue Striped | 2,450 | X |
카마르 재킷 | Kamar Jacket | 2,450 | X |
카마르 화이트와 터콰이즈 재킷 | Kamar Jacket White and Turquoise | 2,450 | X |
코야 다크 바지 틸 | Koya Pants Dark Teal | 700 | X |
코야 바지 그레이 | Koya Pants Grey | 700 | X |
코야 바지 다크블루 | Koya Pants Dark Blue | 700 | X |
코야 화이트 줄무늬 바지 | Koya Pants White Pinstripe | 700 | X |
콘셉트 셔츠 그레이 | Concept Shirt Grey | 410 | X |
콘셉트 셔츠 다크그린 | Concept Shirt Dark Green | 410 | X |
콘셉트 셔츠 다크레드 | Concept Shirt Dark Red | 410 | X |
콘셉트 셔츠 블랙 | Concept Shirt Black | 410 | X |
콘셉트 셔츠 씨그린 | Concept Shirt Seagreen | 410 | X |
콘셉트 셔츠 트와일라잇 | Concept Shirt Twilight | 410 | X |
콘셉트 셔츠 퍼플 | Concept Shirt Purple | 410 | X |
콘셉트 셔츠 화이트 | Concept Shirt White | 410 | X |
콘셉트 셔츠 | Concept Shirt | 410 | X |
클레오 바지 네이비블루 | Cleo Pants Navy Blue | 415 | X |
클레오 바지 다크블루 | Cleo Pants Dark Blue | 415 | X |
키노 신발 그레이 | Kino Shoes Grey | 220 | X |
키노 신발 그린 | Kino Shoes Green | 220 | X |
키노 신발 레드 | Kino Shoes Red | 220 | X |
키노 신발 블루 | Kino Shoes Blue | 220 | X |
키노 신발 | Kino Shoes | 220 | X |
투보이스 재킷 다크레드 | Tuvois Jacket Dark Red | 1,525 | X |
투보이스 재킷 블랙 | Tuvois Jacket Black | 1,525 | X |
투보이스 재킷 화이트 | Tuvois Jacket White | 1,525 | X |
프림 신발 그레이 | Prim Shoes Grey | 260 | X |
프림 신발 다크그린 | Prim Shoes Dark Green | 260 | X |
프림 신발 다크레드 | Prim Shoes Dark Red | 260 | X |
프림 신발 블랙 | Prim Shoes Black | 260 | X |
프림 신발 씨그린 | Prim Shoes Seagreen | 260 | X |
프림 신발 옐로 | Prim Shoes Yellow | 260 | X |
프림 신발 탄 | Prim Shoes Tan | 260 | X |
프림 신발 화이트 | Prim Shoes White | 260 | X |
프림 신발 | Prim Shoes | 260 | X |
ProvidenceSurplus[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
길릭 부츠 블랙/다크 블루 | Gilick Boots Black / Dark Blue | 220 | X |
길릭 부츠 | Gilick Boots | 220 | X |
길릭 화이트/블루 부츠 | Gilick Boots White / Blue | 220 | X |
길릭 화이트/틸 부츠 | Gilick Boots White / Teal | 220 | X |
데이 원 셔츠 임페리얼 | Day One Shirt Imperial | 1,140 | X |
데이 원 셔츠 트와일라잇 | Day One Shirt Twilight | 1,140 | X |
랜드라이트 부츠 그레이 | Landlite Boots Grey | 235 | X |
랜드라이트 부츠 | Landlite Boots | 235 | X |
릿지워커 부츠 | Ridgewalker Boots | 235 | X |
맥플렉스 백팩 화이트 | MacFlex Backpack White | 1,320 | X |
벤처 레그 그레이 | Venture Legs Grey | 1,660 | X |
벤처 레그 블루 | Venture Legs Blue | 1,660 | X |
벤처 레그 트와일라잇 | Venture Legs Twilight | 1,660 | X |
벤처 암 그레이 | Venture Arms Grey | 940 | X |
벤처 암 블루 | Venture Arms Blue | 940 | X |
벤처 암 트와일라잇 | Venture Arms Twilight | 940 | X |
벤처 코어 그레이 | Venture Core Grey | 3,560 | X |
벤처 코어 블루 | Venture Core Blue | 3,560 | X |
벤처 코어 트와일라잇 | Venture Core Twilight | 3,560 | X |
벤처 헬멧 그레이 | Venture Helmet Grey | 2,580 | X |
벤처 헬멧 블루 | Venture Helmet Blue | 2,580 | X |
벤처 헬멧 트와일라잇 | Venture Helmet Twilight | 2,580 | X |
벤트리스 점프슈트 라이트 블루/그레이 | Ventris Jumpsuit Crusader Edition Light Blue / Grey | 640 | X |
벤트리스 점프슈트 라이트 블루/다크 틸 | Ventris Jumpsuit Crusader Edition Light Blue / Dark Teal | 640 | X |
벤트리스 점프슈트 블루 | Ventris Jumpsuit Crusader Edition Blue | 640 | X |
벤트리스 점프슈트 | Ventris Jumpsuit Crusader Edition | 640 | X |
브레이스웰 부츠 그레이 | Bracewell Boots Grey | 215 | X |
브레이스웰 부츠 블루 | Bracewell Boots Blue | 215 | X |
브레이스웰 부츠 | Bracewell Boots | 215 | X |
브레이스웰 블루와 부츠 그레이 | Bracewell Boots Blue and Grey | 215 | X |
비콘 그레이/아쿠아 언더슈트 | Beacon Undersuit Grey/Aqua | 2,000 | X |
비콘 언더슈트 트와일라잇 | Beacon Undersuit Twilight | 2,000 | X |
알티몬트 바지 다크틸 | Altimont Pants Dark Teal | 280 | X |
알티몬트 바지 블루 | Altimont Pants Blue | 280 | X |
알티몬트 바지 틸 | Altimont Pants Teal | 280 | X |
알티몬트 바지 | Altimont Pants | 280 | X |
에릴 가방 | Aril Backpack | 1,900 | X |
에릴 레그 | Aril Legs | 1,340 | X |
에릴 암즈 | Aril Arms | 720 | X |
에릴 코어 | Aril Core | 2,820 | X |
에릴 헬멧 | Aril Helmet | 2,280 | X |
오디세이 II 언더슈트 그레이/블랙 | Odyssey II Undersuit Grey/Black | 2,000 | X |
오디세이 II 언더슈트 스카이/블랙 | Odyssey II Undersuit Sky/Black | 2,000 | X |
오디세이 II 헬멧 블루 | Odyssey II Helmet Blue | 2,580 | X |
오디세이 II 헬멧 아쿠아 | Odyssey II Helmet Aqua | 2,580 | X |
오디세이 II 헬멧 트와일라잇 | Odyssey II Helmet Twilight | 2,580 | X |
오디세이 II 헬멧 화이트 | Odyssey II Helmet White | 2,580 | X |
오디세이 II 헬멧 회색 | Odyssey II Helmet Grey | 2,580 | X |
옥시토치 커터 부착물 | OxyTorch Cutter Attachment | 245 | X |
제루아 재킷 | Zerua Jacket | 730 | X |
클레오 바지 | Cleo Pants | 415 | X |
터프라이프 부츠 블랙 | Toughlife Boots Black | 245 | X |
터프라이프 부츠 올리브 | Toughlife Boots Olive | 245 | X |
터프라이프 부츠 | Toughlife Boots | 245 | X |
토로 다크 틸 줄무늬 재킷 | Tolo Jacket Dark Teal Stripe | 715 | X |
토로 재킷 블루 | Tolo Jacket Blue | 715 | X |
토로 재킷 | Tolo Jacket | 715 | X |
토로 틸 줄무늬 재킷 | Tolo Jacket Teal Stripe | 715 | X |
포노스 데저트 부츠 | Ponos Boots Desert | 415 | X |
포노스 부츠 그레이 | Ponos Boots Grey | 415 | X |
하드라인 안전모 화이트 | Hardline Hard Hat White | 650 | X |
하드라인 화이트/블루 안전모 | Hardline Hard Hat White/Blue | 650 | X |
Covalex[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
- | Container | 1,250 | X |
[[]] | Pink QuikFlare | 25 | X |
건틀렛 장갑 | Gauntlet Gloves | 160 | X |
다빈 작업장갑 레드 | Davin Work Gloves Red | 180 | X |
다빈 작업장갑 옐로 | Davin Work Gloves Yellow | 180 | X |
다빈 작업장갑 올리브 | Davin Work Gloves Olive | 180 | X |
다빈 작업장갑 화이트 | Davin Work Gloves White | 180 | X |
데이 원 셔츠 그린 | Day One Shirt Green | 570 | X |
데이 원 셔츠 다크레드 | Day One Shirt Dark Red | 570 | X |
데이 원 셔츠 블루 | Day One Shirt Blue | 570 | X |
데이 원 셔츠 탠 | Day One Shirt Tan | 570 | X |
데이 원 셔츠 화이트 | Day One Shirt White | 570 | X |
데이 원 셔츠 | Day One Shirt | 570 | X |
라이프코어 부츠 | LifeCore Boots | 265 | X |
랜드라이트 부츠 바이올렛 | Landlite Boots Violet | 235 | X |
맥플렉스 "럭색" 백팩 | MacFlex "Rucksack" Backpack | 2,640 | X |
맥플렉스 레그 베이스 | MacFlex Legs | 830 | X |
맥플렉스 암 베이스 | MacFlex Arms | 470 | X |
맥플렉스 코어 "럭색" | MacFlex Core "Rucksack" | 3,560 | X |
맥플렉스 코어 베이스 | MacFlex Core | 3,560 | X |
머큐리 장갑 | Mercury Gloves | 160 | X |
버스터즈 초콜릿 바 | Buster's Chocolate Bar | 3 | X |
비콘 그레이 멀티 언더슈트 | Beacon Undersuit | 2,000 | X |
비콘 언더슈트 옐로 | Beacon Undersuit Yellow | 2,000 | X |
아이언밴드 안전모 | IronBand Hard Hat | 350 | X |
에릴 레그 해저드 | Aril Legs Hazard | 1,340 | X |
에릴 백팩 해저드 | Aril Backpack Hazard | 1,900 | X |
에릴 암즈 해저드 | Aril Arms Hazard | 720 | X |
에릴 코어 해저드 | Aril Core Hazard | 2,820 | X |
에릴 헬멧 해저드 | Aril Helmet Hazard | 2,280 | X |
엣지웨어 바지 시에나 | Edgewear Pants Sienna | 465 | X |
엣지웨어 바지 트와일라잇 | Edgewear Pants Twilight | 465 | X |
엣지웨어 바지 화이트 | Edgewear Pants White | 465 | X |
엣지웨어 바지 | Edgewear Pants | 465 | X |
오어비트 채광 부착물 | OreBit Mining Attachment | 365 | X |
워크라이프 바지 탄 | WorkLife Pants Tan | 420 | X |
워크라이프 바지 화이트 | WorkLife Pants White | 420 | X |
워크라이프 스트로우 바지 | WorkLife Pants Straw | 420 | X |
원더러 노마드 부츠 | Wanderer Boots Nomad | 225 | X |
원더러 레드라인 부츠 | Wanderer Boots Redline | 225 | X |
원더러 베이스 | Wanderer Boots Base | 225 | X |
인드베스트 재킷 씨그린 | IndVest Jacket Seagreen | 1,485 | X |
인드베스트 재킷 옐로 | IndVest Jacket Yellow | 1,485 | X |
인드베스트 재킷 | IndVest Jacket | 1,485 | X |
칼-오-밀 "월요일" 단백질 바 | Cal-O-Meal "Lunes" Protein Bar | 5 | X |
캐로비 에너지 바(크렌베리, 녹차 & 케럽) | Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob) | 5 | X |
캐로비 에너지 바(타히니 & 케럽) | Karoby Energy Bar (Tahini & Carob) | 5 | X |
코디몬 재킷 블루 | Cordimon Jacket Blue | 1,275 | X |
코디몬 재킷 옐로우 | Cordimon Jacket Yellow | 1,275 | X |
코디몬 재킷 | Cordimon Jacket | 1,275 | X |
크루세이더 인더스트리 모자 | Crusader Industries Hat | 820 | X |
클립베스트 작업조끼 바이올렛 | ClipVest Work Harness Violet | 1,325 | X |
클립베스트 작업조끼 블루 | ClipVest Work Harness Blue | 1,325 | X |
클립베스트 작업조끼 옐로 | ClipVest Work Harness Yellow | 1,325 | X |
터프라이프 부츠 레드 | Toughlife Boots Red | 245 | X |
터프라이프 부츠 블루 | Toughlife Boots Blue | 245 | X |
트루홀드 트랙터 빔 부착물 | TruHold Tractor Beam Attachment | 320 | X |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 485 | X |
포노스 부츠 다크그린 | Ponos Boots Dark Green | 415 | X |
포노스 부츠 레드 | Ponos Boots Red | 415 | X |
포노스 부츠 탄 | Ponos Boots Tan | 415 | X |
프로티언 부츠 | Protean Boots | 560 | X |
하드라인 안전모 블랙 | Hardline Hard Hat Black | 325 | X |
하드라인 해저드 안전모 | Hardline Hard Hat Hazard | 325 | X |
호라이즌 헬멧 베이스 | Horizon Helmet | 1,290 | X |
Orison General[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
디톡스펜 (리서제라) | DetoxPen (Resurgera) | 100 | X |
라이프가드 리필 | LifeGuard Refill | 35 | X |
라이프가드 의료 부착물 | LifeGuard Medical Attachment | 350 | X |
메드펜 (헤모잘) | MedPen (Hemozal) | 100 | X |
아드레나펜 (데멕사트린) | AdrenaPen (Demexatrine) | 100 | X |
오피오펜 (록사펜) | OpioPen (Roxaphen) | 100 | X |
옥시펜 | OxyPen | 100 | X |
코르티코펜 (스테로겐) | CorticoPen (Sterogen) | 100 | X |
파라메드 리필 | ParaMed Refill | 60 | X |
파라메드 의료 기기 | ParaMed Medical Device | 1,250 | X |
CousinCrows_[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
6MA '코젠' | 6MA 'Kozane' | 31,650 | X |
6SA '아비터' | 6SA 'Arbiter' | 11,750 | X |
7CA '나르군' | 7CA 'Nargun' | 101,100 | X |
7MA '로리카' | 7MA 'Lorica' | 30,300 | X |
C4-160f 사이즈5 호넷 원형 터렛 | C4-160f S5 Hornet Ball Turret | 6,600 | X |
CRUZ 럭스 | CRUZ Lux | 5 | X |
EVSD 캐논 | EVSD Cannon | 7,200 | X |
FR-66 | FR-66 | 18,450 | X |
FR-76 | FR-76 | 38,250 | X |
FR-86 | FR-86 | 136,400 | X |
JS-300 | JS-300 | 19,700 | X |
JS-400 | JS-400 | 53,150 | X |
JS-500 | JS-500 | 139,750 | X |
MVSA 캐논 | MVSA Cannon | 9,500 | X |
SW16BR1 "버즈소우" 리피터 | SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater | 6,500 | X |
SW16BR2 "소우벅" 리피터 | SW16BR2 “Sawbuck” Repeater | 8,400 | X |
SW16BR3 "슈레더" 리피터 | SW16BR3 “Shredder” Repeater | 15,650 | X |
TS-2 | TS-2 | 93,700 | X |
VK-00 | VK-00 | 43,300 | X |
XL-1 | XL-1 | 94,900 | X |
[[]] | Abrade Scraper Module | 1,250 | X |
[[]] | Arrow Light Green and Grey Livery | 48,000 | X |
[[]] | Arrow Metallic Grey Livery | 49,500 | X |
[[]] | Arrow Tan and Green Livery | 48,000 | X |
[[]] | Arrow Twilight Livery | 48,500 | X |
[[]] | Aurora Green and Gold Livery | 23,500 | X |
[[]] | Aurora Light and Dark Grey Livery | 25,000 | X |
[[]] | Avenger Olive Green Livery | 45,000 | X |
[[]] | Avenger Splinter Livery | 46,500 | X |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment | 320 | X |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment (can) | 35 | X |
[[]] | Cinch Scraper Module | 750 | X |
[[]] | Constellation Dark Green Livery | 180,000 | X |
[[]] | Retaliator Grey Livery | 205,500 | X |
[[]] | Retaliator Twilight Livery | 206,000 | X |
[[]] | Trawler Scraper Module | 1,650 | X |
감마맥스 | GammaMax | 59,050 | X |
글레이셔 | Glacier | 19,300 | X |
나이트폴 | NightFall | 32,600 | X |
다이나플럭스 | DynaFlux | 17,150 | X |
델타맥스 | DeltaMax | 15,700 | X |
듀라젯 | DuraJet | 4,000 | X |
드레이크 버캐니어 스파이널 마운트 | Drake Buccaneer Spinal Mount | 7,000 | X |
레디언스 | Radiance | 42,250 | X |
레인저 | Ranger | 101,700 | X |
로터스 | Lotus | 44,650 | X |
릴라이언트 길로이 짐벌 | Reliant Gilroy Gimbal | 5,500 | X |
릴라이언트 토시마 터렛 | Reliant Toshima Turret | 7,000 | X |
마그나블롬 | MagnaBloom | 16,400 | X |
맨티스 GT-220 개틀링 | Mantis GT-220 Gatling | 13,500 | X |
메가플럭스 | MegaFlux | 124,150 | X |
미라지 | Mirage | 28,600 | X |
바리퍽 S1 짐벌 마운트 | VariPuck S1 Gimbal Mount | 1,000 | X |
바리퍽 S2 짐벌 마운트 | VariPuck S2 Gimbal Mount | 2,000 | X |
바리퍽 S3 짐벌 마운트 | VariPuck S3 Gimbal Mount | 3,500 | X |
바리퍽 S4 짐벌 마운트 | VariPuck S4 Gimbal Mount | 6,500 | X |
바리퍽 S5 짐벌 마운트 | VariPuck S5 Gimbal Mount | 11,750 | X |
바리퍽 S6 짐벌 마운트 | VariPuck S6 Gimbal Mount | 21,750 | X |
발란딘 | Balandin | 142,050 | X |
베스탈 워터 | Vestal Water | 3 | X |
베이퍼블록 | VaporBlock | 11,950 | X |
베일 | Veil | 22,400 | X |
보이져 | Voyage | 15,600 | X |
볼라이드 | Bolide | 43,200 | X |
볼트 | Bolt | 53,700 | X |
블리자드 | Blizzard | 146,250 | X |
사이렌 | Siren | 48,550 | X |
셀레스티어 | Celestial | 100,500 | X |
소전 | Sojourn | 32,850 | X |
슈트 | Sheut | 44,850 | X |
스내글 단백질 스틱 (고추^3) | Snaggle Protein Stick (Pepper^3) | 3 | X |
스내글 스틱 (스모크 대디) | Snaggle Stick (Smoke Daddy) | 3 | X |
스노우블라인드 | SnowBlind | 12,850 | X |
스콜피온 GT-215 개틀링 | Scorpion GT-215 Gatling | 7,850 | X |
스트라이프 매스 드라이버 캐논 | Strife Mass Driver Cannon | 14,350 | X |
스팩터 | Spectre | 36,150 | X |
스피큘 | Spicule | 63,200 | X |
슬립스트림 | Slipstream | 18,600 | X |
써커펀치 캐논 | Suckerpunch Cannon | 2,600 | X |
써커펀치-L 캐논 | Suckerpunch-L Cannon | 4,650 | X |
써커펀치-XL 캐논 | Suckerpunch-XL Cannon | 10,050 | X |
아발란체 | Avalanche | 58,100 | X |
아이스박스 | IceBox | 28,650 | X |
앤빌 호넷 F7C 전방 무장 | Anvil Hornet F7C Nose Turret | 4,000 | X |
예거 | Yeager | 74,350 | X |
옐로재킷 GT-210 개틀링 | YellowJacket GT-210 Gatling | 4,600 | X |
옴니스키 III 캐논 | Omnisky III Cannon | 5,200 | X |
옴니스키 IX 캐논 | Omnisky IX Cannon | 18,650 | X |
옴니스키 VI 캐논 | Omnisky VI Cannon | 10,600 | X |
옵스큐라 | Obscura | 36,200 | X |
울트라플럭스 | UltraFlux | 46,150 | X |
움브라 | Umbra | 56,850 | X |
이클립스 | Eclipse | 74,550 | X |
제피르 | Zephyr | 30,250 | X |
캘비드 | Kelvid | 6,300 | X |
커버올 | CoverAll | 33,700 | X |
쿼드라셀 MT | QuadraCell MT | 56,850 | X |
쿼드라셀 MX | QuadraCell MX | 148,250 | X |
쿼드라셀 | QuadraCell | 20,300 | X |
크라이오-스타 EX | Cryo-Star EX | 40,400 | X |
크라이오-스타 SL | Cryo-Star SL | 6,300 | X |
크라이오-스타 XL | Cryo-Star XL | 115,750 | X |
크라이오-스타 | Cryo-Star | 15,050 | X |
클록 | Cloak | 14,650 | X |
타이거릴리 | TigerLilly | 165,450 | X |
탬패스트 | Tempest | 130,900 | X |
테필로 | Tepilo | 6,300 | X |
특급 호넷 사이즈5 바리퍽 마운트 | Specialty Hornet S5 VariPuck Mount | 6,500 | X |
퍼머프로스트 | Permafrost | 49,650 | X |
펄거 | Fulgur | 130,850 | X |
포스월 | ForceWall | 15,950 | X |
폴라 | Polar | 17,550 | X |
풀블럭 | FullBlock | 52,350 | X |
프레데터 스캐터건 | Predator Scattergun | 18,450 | X |
피렐 케스케이드 | Fierell Cascade | 17,900 | X |
핀 | PIN | 3,100 | X |
하복 스캐터건 | Havoc Scattergun | 6,850 | X |
헬리온 스캐터건 | Hellion Scattergun | 10,750 | X |
화이트로즈 | WhiteRose | 16,850 | X |
_CrusaderTour[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
가치있는 여행 티셔츠 블랙 | Worthy Journey T-Shirt Black | 540 | X |
가치있는 여행 티셔츠 화이트 | Worthy Journey T-Shirt White | 540 | X |
미래의 건설자 티셔츠 블랙 | Builders of Tomorrow T-Shirt Black | 540 | X |
미래의 건설자 티셔츠 화이트 | Builders of Tomorrow T-Shirt White | 540 | X |
오리슨 티셔츠 블랙 | Orison T-Shirt Black | 540 | X |
오리슨 티셔츠 화이트 | Orison T-Shirt White | 540 | X |
크루세이더 인더스트리 티셔츠 블랙 | Crusader Industries T-Shirt Black | 540 | X |
크루세이더 인더스트리 티셔츠 화이트 | Crusader Industries T-Shirt White | 540 | X |
크루세이더 인더스트리 티셔츠 | Crusader Industries T-Shirt | 820 | X |
플러드 에너지 | Flood Energy | 4 | X |
피즈 머스캣 | Fizzz Muscat | 3 | X |
피즈 사워솝 | Fizzz Soursop | 3 | X |
피즈 콜라 | Fizzz Cola | 3 | X |
피즈 트리플 베리 | Fizzz Triple Berry | 3 | X |
피즈 피치 | Fizzz Peach | 3 | X |
TDD_[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
[[]] | iron | 4 | O |
[[]] | quantanium | 223 | O |
[[]] | rmc | 77 | O |
가공 식품 | processedfood | 2 | O |
고철 | scrap | 2 | X |
구리 | copper | 3 | O |
금 | gold | 65 | O |
농업 보급품 | agriculturalsupplies | 1 | O |
다이아몬드 | igp_diamond | 43 | O |
라라나이트 | igp_laranite | 25 | O |
레버넌트 나무 꽃가루 | altruciatoxin_unprocessed | 2 | O |
버레즈 | borase | 31 | O |
베릴 | igp_beryl | 24 | O |
벡스라이트 | bexalite | 68 | O |
석영 | igp_quartz | 4 | O |
수소 | hydrogen | 1 | O |
스팀 | stims | 4 | O |
아그리슘 | agricium | 23 | O |
아스타틴 | astatine | 9 | O |
알루미늄 | aluminum | 3 | O |
염소 | chlorine | 2 | O |
의약용품 | medicalsupplies | 19 | O |
증류주 | distilledspirits | 6 | O |
커런덤 | igp_corundum | 3 | O |
타라나이트 | taranite | 69 | O |
텅스텐 | tungsten | 4 | O |
티타늄 | igp_titanium | 4 | O |
플루오린 | fluorine | 3 | O |
하다나이트 | hadanite | 2,750 | O |
헤파이스탄나이트 | hephaestanite | 25 | O |
AdminOffice_[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
