(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|fields=CONCAT('[[',FPS_ARMOR_KOR_NAME,']]')=이름, FPS_ARMOR_ENG_NAME=NAME, FPS_ARMOR_SIZE=사이즈, FPS_ARMOR_CARCAP=인벤크기, FPS_ARMOR_DMG=방어율 | |fields=CONCAT('[[',FPS_ARMOR_KOR_NAME,']]')=이름, FPS_ARMOR_ENG_NAME=NAME, FPS_ARMOR_SIZE=사이즈, FPS_ARMOR_CARCAP=인벤크기, FPS_ARMOR_DMG=방어율 | ||
|format=dynamic table | |format=dynamic table | ||
− | |column widths=100px,100px, | + | |column widths=100px,100px,40px,60px,40px |
}} | }} |
2023년 10월 28일 (토) 06:11 기준 최신판
검색기[편집]
이름 | NAME | 사이즈 | 인벤크기 | 방어율 |
---|---|---|---|---|
이름 | NAME | 사이즈 | 인벤크기 | 방어율 |
300i 함선 장갑 | 300i Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
315p 함선 장갑 | 315p Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
350r 함선 장갑 | 350r Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
350r 함선 장갑 | 350r Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
350r 함선 장갑 | 350r Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
[[오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.]] | <span class="error">오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.</span> | 0 | <span class="error">오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.</span> | <span class="error">오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.</span> |
A23 헬멧 우드랜드 | A23 Helmet Woodland | 1 | 0 uSCU | 20% |
ADP 레그 그레이 | ADP Legs Grey | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 그린 | ADP Legs Green | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 다크그린 | ADP Legs Dark Green | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 다크레드 | ADP Legs Dark Red | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 레드 | ADP Legs Red | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 바이올렛 | ADP Legs Violet | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 블랙 | ADP Legs Black | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 블루 | ADP Legs Blue | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 시에나 | ADP Legs Sienna | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 씨그린 | ADP Legs Seagreen | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 아쿠아 | ADP Legs Aqua | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 옐로 | ADP Legs Yellow | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 오렌지 | ADP Legs Orange | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 올리브 | ADP Legs Olive | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 우드랜드 | ADP Legs Woodland | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 임페리얼 | ADP Legs Imperial | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 탄 | ADP Legs Tan | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 트와일라잇 | ADP Legs Twilight | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 퍼플 | ADP Legs Purple | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 레그 화이트 | ADP Legs White | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP 암 (변형) | ADP Arms (Modified) | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 그레이 | ADP Arms Grey | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 그린 | ADP Arms Green | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 다크그린 | ADP Arms Dark Green | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 다크레드 | ADP Arms Dark Red | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 레드 | ADP Arms Red | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 바이올렛 | ADP Arms Violet | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 블랙 | ADP Arms Black | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 블루 | ADP Arms Blue | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 시에나 | ADP Arms Sienna | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 씨그린 | ADP Arms Seagreen | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 아쿠아 | ADP Arms Aqua | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 옐로 | ADP Arms Yellow | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 오렌지 | ADP Arms Orange | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 올리브 | ADP Arms Olive | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 우드랜드 | ADP Arms Woodland | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 임페리얼 | ADP Arms Imperial | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 탄 | ADP Arms Tan | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 트와일라잇 | ADP Arms Twilight | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 퍼플 | ADP Arms Purple | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 암 화이트 | ADP Arms White | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP 코어 (변형) | ADP Core (Modified) | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 그레이 | ADP Core Grey | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 그린 | ADP Core Green | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 다크그린 | ADP Core Dark Green | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 다크레드 | ADP Core Dark Red | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 레드 | ADP Core Red | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 바이올렛 | ADP Core Violet | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 블랙 | ADP Core Black | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 블루 | ADP Core Blue | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 시에나 | ADP Core Sienna | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 씨그린 | ADP Core Seagreen | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 아쿠아 | ADP Core Aqua | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 옐로 | ADP Core Yellow | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 오렌지 | ADP Core Orange | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 올리브 | ADP Core Olive | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 임페리얼 | ADP Core Imperial | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 탄 | ADP Core Tan | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 트와일라잇 | ADP Core Twilight | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 퍼플 | ADP Core Purple | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 화이트 | ADP Core White | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP 코어 | ADP Core | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP-mk4 레그 Exec | ADP-mk4 Legs Exec | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP-mk4 레그 레드 얼럿 | ADP-mk4 Legs Red Alert | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP-mk4 레그 우드랜드 | ADP-mk4 Legs Woodland | 1 | 6.5k �SCU | 40% |
ADP-mk4 암 Exec | ADP-mk4 Arms Exec | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP-mk4 암 우드랜드 | ADP-mk4 Arms Woodland | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP-mk4 암즈 레드 얼럿 | ADP-mk4 Arms Red Alert | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP-mk4 코어 Exec | ADP-mk4 Core Exec | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP-mk4 코어 레드 얼럿 | ADP-mk4 Core Red Alert | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP-mk4 코어 우드랜드 | ADP-mk4 Core Woodland | 1 | 10.5k �SCU | 40% |
ADP-mk4 헬멧 Exec | ADP-mk4 Helmet Exec | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP-mk4 헬멧 레드 얼럿 | ADP-mk4 Helmet Red Alert | 1 | 0 uSCU | 40% |
ADP-mk4 헬멧 우드랜드 | ADP-mk4 Helmet Woodland | 1 | 0 uSCU | 40% |
CBH-3 헬멧 그레이 | CBH-3 Helmet Grey | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 그린 | CBH-3 Helmet Green | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 다크그린 | CBH-3 Helmet Dark Green | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 다크레드 | CBH-3 Helmet Dark Red | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 레드 | CBH-3 Helmet Red | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 바이올렛 | CBH-3 Helmet Violet | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 베이스 | CBH-3 Helmet Base | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 블랙 | CBH-3 Helmet Black | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 블루 | CBH-3 Helmet Blue | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 시에나 | CBH-3 Helmet Sienna | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 씨그린 | CBH-3 Helmet Seagreen | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 아쿠아 | CBH-3 Helmet Aqua | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 옐로 | CBH-3 Helmet Yellow | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 오렌지 | CBH-3 Helmet Orange | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 올리브 | CBH-3 Helmet Olive | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 임페리얼 | CBH-3 Helmet Imperial | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 탄 | CBH-3 Helmet Tan | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 트와일라잇 | CBH-3 Helmet Twilight | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 퍼플 | CBH-3 Helmet Purple | 1 | 0 uSCU | 20% |
CBH-3 헬멧 화이트 | CBH-3 Helmet White | 1 | 0 uSCU | 20% |
FBL-8a 레그 데저트 디지털 | FBL-8a Legs Desert Digital | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
FBL-8a 레그 아틱 디지털 | FBL-8a Legs Arctic Digital | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
FBL-8a 레그 임페리얼 레드 | FBL-8a Legs Imperial Red | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
FBL-8a 암 데저트 디지털 | FBL-8a Arms Desert Digital | 1 | 0 uSCU | 20% |
FBL-8a 암 아틱 디지털 | FBL-8a Arms Arctic Digital | 1 | 0 uSCU | 20% |
FBL-8a 암 임페리얼 레드 | FBL-8a Arms Imperial Red | 1 | 0 uSCU | 20% |
FBL-8a 코어 데저트 디지털 | FBL-8a Core Desert Digital | 1 | 4K �SCU | 20% |
FBL-8a 코어 아틱 디지털 | FBL-8a Core Arctic Digital | 1 | 4K �SCU | 20% |
FBL-8a 코어 임페리얼 레드 | FBL-8a Core Imperial Red | 1 | 4K �SCU | 20% |
FBL-8u 언더수트 아틱 디지털 | FBL-8u Undersuit Arctic Digital | 1 | 0 uSCU | 10% |
FBL-8u 언더슈트 임페리얼 레드 | FBL-8u Undersuit Imperial Red | 1 | 0 uSCU | 10% |
FBL-8u 언더스튜 데저트 디지털 | FBL-8u Undersuit Desert Digital | 1 | 0 uSCU | 10% |
G-2 헬멧 그레이 | G-2 Helmet Grey | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 그린 | G-2 Helmet Green | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 다크그린 | G-2 Helmet Dark Green | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 다크레드 | G-2 Helmet Dark Red | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 데저트 | G-2 Helmet Desert | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 레드 | G-2 Helmet Red | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 바이올렛 | G-2 Helmet Violet | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 블랙 | G-2 Helmet Black | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 블루 | G-2 Helmet Blue | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 시에나 | G-2 Helmet Sienna | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 씨그린 | G-2 Helmet Seagreen | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 아쿠아 | G-2 Helmet Aqua | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 옐로 | G-2 Helmet Yellow | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 오렌지 | G-2 Helmet Orange | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 우드랜드 | G-2 Helmet Woodland | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 임페리얼 | G-2 Helmet Imperial | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 탄 | G-2 Helmet Tan | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 트와일라잇 | G-2 Helmet Twilight | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 퍼플 | G-2 Helmet Purple | 1 | 0 uSCU | 30% |
G-2 헬멧 화이트 | G-2 Helmet White | 1 | 0 uSCU | 30% |
M50 함선 장갑 | M50 Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
Microid Battle Suit Arms | Microid Battle Suit Arms | 1 | 0 uSCU | 20% |
Microid Battle Suit Core | Microid Battle Suit Core | 1 | 5K �SCU | 20% |
Microid Battle Suit Helmet | Microid Battle Suit Helmet | 1 | 0 uSCU | 20% |
Microid Battle Suit Legs | Microid Battle Suit Legs | 1 | 3K �SCU | 20% |
MISC 릴라이언트 함선 장갑 | MISC Reliant Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
MISC 릴라이언트 함선 장갑 | MISC Reliant Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
MISC 릴라이언트 함선 장갑 | MISC Reliant Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
MISC 릴라이언트 함선 장갑 | MISC Reliant Ship Armor | 1 | 0 uSCU | - |
ORC-mkV 레그 (변형) | ORC-mkV Legs (Modified) | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 그레이 | ORC-mkV Legs Grey | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 그린 | ORC-mkV Legs Green | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 다크그린 | ORC-mkV Legs Dark Green | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 다크레드 | ORC-mkV Legs Dark Red | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 데저트 | ORC-mkV Legs Desert | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 레드 | ORC-mkV Legs Red | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 바이올렛 | ORC-mkV Legs Violet | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 블랙 | ORC-mkV Legs Black | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 블루 | ORC-mkV Legs Blue | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 시에나 | ORC-mkV Legs Sienna | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 씨그린 | ORC-mkV Legs Seagreen | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 아쿠아 | ORC-mkV Legs Aqua | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 옐로 | ORC-mkV Legs Yellow | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 오렌지 | ORC-mkV Legs Orange | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 우드랜드 | ORC-mkV Legs | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 임페리얼 | ORC-mkV Legs Imperial | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 탄 | ORC-mkV Legs Tan | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 트와일라잇 | ORC-mkV Legs Twilight | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 퍼플 | ORC-mkV Legs Purple | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 레그 화이트 | ORC-mkV Legs White | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkV 암 그레이 | ORC-mkV Arms Grey | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 그린 | ORC-mkV Arms Green | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 다크그린 | ORC-mkV Arms Dark Green | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 다크레드 | ORC-mkV Arms Dark Red | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 데저트 | ORC-mkV Arms Desert | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 레드 | ORC-mkV Arms Red | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 바이올렛 | ORC-mkV Arms Violet | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 블랙 | ORC-mkV Arms Black | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 블루 | ORC-mkV Arms Blue | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 시에나 | ORC-mkV Arms Sienna | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 씨그린 | ORC-mkV Arms Seagreen | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 아쿠아 | ORC-mkV Arms Aqua | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 옐로 | ORC-mkV Arms Yellow | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 오렌지 | ORC-mkV Arms Orange | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 우드랜드 | ORC-mkV Arms | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 임페리얼 | ORC-mkV Arms Imperial | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 탄 | ORC-mkV Arms Tan | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 트와일라잇 | ORC-mkV Arms Twilight | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 퍼플 | ORC-mkV Arms Purple | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 암 화이트 | ORC-mkV Arms White | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkV 코어 (변형) | ORC-mkV Core (Modified) | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 그레이 | ORC-mkV Core Grey | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 그린 | ORC-mkV Core Green | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 다크그린 | ORC-mkV Core Dark Green | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 다크레드 | ORC-mkV Core Dark Red | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 데저트 | ORC-mkV Core Desert | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 레드 | ORC-mkV Core Red | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 바이올렛 | ORC-mkV Core Violet | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 블랙 | ORC-mkV Core Black | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 블루 | ORC-mkV Core Blue | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 시에나 | ORC-mkV Core Sienna | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 씨그린 | ORC-mkV Core Seagreen | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 아쿠아 | ORC-mkV Core Aqua | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 옐로 | ORC-mkV Core Yellow | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 오렌지 | ORC-mkV Core Orange | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 우드랜드 | ORC-mkV Core | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 임페리얼 | ORC-mkV Core Imperial | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 탄 | ORC-mkV Core Tan | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 트와일라잇 | ORC-mkV Core Twilight | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 퍼플 | ORC-mkV Core Purple | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkV 코어 화이트 | ORC-mkV Core White | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 (변형) | ORC-mkX Legs (Modified) | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 나이트파이어 | ORC-mkX Legs Nightfire | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 데저트 | ORC-mkX Legs Desert | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 싱귤러리티 | ORC-mkX Legs Singularity | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 아이스본 | ORC-mkX Legs Iceborn | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 아틱 | ORC-mkX Legs Arctic | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 어텀 | ORC-mkX Legs Autumn | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 우드랜드 | ORC-mkX Legs Woodland | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 레그 트와일라잇 | ORC-mkX Legs Twilight | 1 | 4.5K �SCU | 30% |
ORC-mkX 암 나이트파이어 | ORC-mkX Arms Nightfire | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 암 데저트 | ORC-mkX Arms Desert | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 암 싱귤러리티 | ORC-mkX Arms Singularity | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 암 아이스본 | ORC-mkX Arms Iceborn | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 암 아틱 | ORC-mkX Arms Arctic | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 암 어텀 | ORC-mkX Arms Autumn | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 암 우드랜드 | ORC-mkX Arms Woodland | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 암 트와일라잇 | ORC-mkX Arms Twilight | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 암즈 (변형) | ORC-mkX Arms (Modified) | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 코어 나이트파이어 | ORC-mkX Core Nightfire | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 코어 데저트 | ORC-mkX Core Desert | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 코어 싱귤러리티 | ORC-mkX Core Singularity | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 코어 아이스본 | ORC-mkX Core Iceborn | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 코어 아틱 | ORC-mkX Core Arctic | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 코어 어텀 | ORC-mkX Core Autumn | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 코어 우드랜드 | ORC-mkX Core Woodland | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 코어 트와일라잇 | ORC-mkX Core Twilight | 1 | 7.5k �SCU | 30% |
ORC-mkX 헬멧 나이트파이어 | ORC-mkX Helmet Nightfire | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 헬멧 데저트 | ORC-mkX Helmet Desert | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 헬멧 싱귤러리티 | ORC-mkX Helmet Singularity | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 헬멧 아이스본 | ORC-mkX Helmet Iceborn | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 헬멧 아틱 | ORC-mkX Helmet Arctic | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 헬멧 어텀 | ORC-mkX Helmet Autumn | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 헬멧 우드랜드 | ORC-mkX Helmet Woodland | 1 | 0 uSCU | 30% |
ORC-mkX 헬멧 트와일라잇 | ORC-mkX Helmet Twilight | 1 | 0 uSCU | 30% |
PAB-1 레그 (변형) | PAB-1 Legs (Modified) | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 그레이 | PAB-1 Legs Grey | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 그린 | PAB-1 Legs Green | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 다크그린 | PAB-1 Legs Dark Green | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 다크레드 | PAB-1 Legs Dark Red | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 데저트 | PAB-1 Legs Desert | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 레드 | PAB-1 Legs Red | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 바이올렛 | PAB-1 Legs Violet | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 블랙 | PAB-1 Legs Black | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 블루 | PAB-1 Legs Blue | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 시에나 | PAB-1 Legs Sienna | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 씨그린 | PAB-1 Legs Seagreen | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 아쿠아 | PAB-1 Legs Aqua | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 옐로 | PAB-1 Legs Yellow | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 오렌지 | PAB-1 Legs Orange | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 우드랜드 | PAB-1 Legs | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 임페리얼 | PAB-1 Legs Imperial | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 탄 | PAB-1 Legs Tan | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 트와일라잇 | PAB-1 Legs Twilight | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 퍼플 | PAB-1 Legs Purple | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 레그 화이트 | PAB-1 Legs White | 1 | 2.5K �SCU | 20% |
PAB-1 암 그레이 | PAB-1 Arms Grey | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 그린 | PAB-1 Arms Green | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 다크그린 | PAB-1 Arms Dark Green | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 다크레드 | PAB-1 Arms Dark Red | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 데저트 | PAB-1 Arms Desert | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 레드 | PAB-1 Arms Red | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 바이올렛 | PAB-1 Arms Violet | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 블랙 | PAB-1 Arms Black | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 블루 | PAB-1 Arms Blue | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 시에나 | PAB-1 Arms Sienna | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 씨그린 | PAB-1 Arms Seagreen | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 아쿠아 | PAB-1 Arms Aqua | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 옐로 | PAB-1 Arms Yellow | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 오렌지 | PAB-1 Arms Orange | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 우드랜드 | PAB-1 Arms | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 임페리얼 | PAB-1 Arms Imperial | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 탄 | PAB-1 Arms Tan | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 트와일라잇 | PAB-1 Arms Twilight | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 퍼플 | PAB-1 Arms Purple | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 암 화이트 | PAB-1 Arms White | 1 | 0 uSCU | 20% |
PAB-1 코어 그레이 | PAB-1 Core Grey | 1 | 4K �SCU | 20% |
PAB-1 코어 그린 | PAB-1 Core Green | 1 | 4K �SCU | 20% |
PAB-1 코어 다크그린 | PAB-1 Core Dark Green | 1 | 4K �SCU | 20% |
PAB-1 코어 다크레드 | PAB-1 Core Dark Red | 1 | 4K �SCU | 20% |
PAB-1 코어 데저트 | PAB-1 Core Desert | 1 | 4K �SCU | 20% |
PAB-1 코어 레드 | PAB-1 Core Red | 1 | 4K �SCU | 20% |
PAB-1 코어 바이올렛 | PAB-1 Core Violet | 1 | 4K �SCU | 20% |
PAB-1 코어 블랙 | PAB-1 Core Black | 1 | 4K �SCU | 20% |
