36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 항목 | ||
+ | ! 데이터1 | ||
+ | ! 데이터2 | ||
+ | |- | ||
+ | | A | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 1278 | ||
+ | |- | ||
+ | | B | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 956 | ||
+ | |- | ||
+ | | C | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 1034 | ||
|} | |} | ||
{{#external_value:ITEM_JSON_CLASS}} | {{#external_value:ITEM_JSON_CLASS}} |
2022년 8월 29일 (월) 17:20 판
}}
허스턴 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
항목 | 데이터1 | 데이터2 |
---|---|---|
A | 200 | 1278 |
B | 150 | 956 |
C | 100 | 1034 |
behr_rifle_ballistic_01