(새 문서: <div id="id" style="display:none"> </div> {{#get_db_data: db=ID |from=MAIN_INFORMATION |where='{{{키|}}}'=ITEM_KOR_NAME |data=ITEM_KOR_NAME=ITEM_KOR_NAME, ITEM_NAME = ITEM_NAME,...) |
|||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|물리1_MIN={{#external_value: SHIP_SHIELD_SHIELD_ABS_PHY_MIN}} | |물리1_MIN={{#external_value: SHIP_SHIELD_SHIELD_ABS_PHY_MIN}} | ||
− | | | + | |물리_MAX={{#external_value: SHIP_SHIELD_SHIELD_ABS_PHY_MAX}} |
|에너지1_MIN={{#external_value: SHIP_SHIELD_SHIELD_ABS_ENG_MIN}} | |에너지1_MIN={{#external_value: SHIP_SHIELD_SHIELD_ABS_ENG_MIN}} | ||
|에너지_MAX={{#external_value: SHIP_SHIELD_SHIELD_ABS_ENG_MAX}} | |에너지_MAX={{#external_value: SHIP_SHIELD_SHIELD_ABS_ENG_MAX}} |
2022년 8월 30일 (화) 23:03 판
쉴드 정보 | |||
---|---|---|---|
타입 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
제조사 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
사이즈 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
등급 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
쉴드 내구성 | |||
HP | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
수명 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
디스토션 내구성 | |||
Power Connection | |||
기본 소비 전력 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
최대 소비 전력 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
Cooler Connection | |||
냉각률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
쉴드 스펙 | |||
쉴드량 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
재생성 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
다운 지연 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
데미지 지연 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
흡수율 | |||
최소 | 최대 | ||
물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
인게임 설명
오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.
판매 장소
NS | WH | DS | BY | MN | SF |
---|---|---|---|---|---|
나이트 스토커 | 워호크 | 데저트 쉐도우 | 본야드 | 미드나잇 | 스톰폴 |
아크콥 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
허스턴 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
마이크로텍 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
크루세이더 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|