30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
=== 위성 === | === 위성 === | ||
− | * [[ | + | * [[유테르페]] |
− | * [[ | + | * [[칼리오페]] |
+ | * [[클리오]] | ||
=== 인공위성 === | === 인공위성 === | ||
− | * [[ | + | * [[포트 트레슬러]] |
− | + | * 통신위성 ST4-22 | |
− | |||
=== 도시 목록 === | === 도시 목록 === | ||
− | * | + | * 뉴 배비지 |
− | * | + | * 칼훈 패스 비상 대피소 |
− | * | + | * 포인트 웨인 비상 대피소 |
− | * | + | * 뉘크서트 비상 대피소 |
− | * | + | * 클리어 뷰 비상 대피소 |
− | + | * 네크로폴리스 | |
− | * | + | * 전초기지 54 |
+ | * 슈빈 채광 시설 SM0-13 | ||
+ | * 슈빈 채광 시설 SM0-22 | ||
+ | * 슈빈 채광 시설 SM0-18 | ||
+ | * 슈빈 채광 시설 SM0-10 | ||
+ | * 슈빈 채광 시설 SMCa-6 | ||
+ | * 슈빈 채광 시설 SMCa-8 | ||
+ | * 라야리 칼택 연구 기지 | ||
+ | * 라야리 앤빅 연구 기지 | ||
+ | * 라야리 맥그레스 연구 기지 | ||
+ | * 라야리 캔트웰 연구 기지 | ||
+ | * 라야리 델타나 연구 기지 | ||
+ | * 라야리 리븐굿 연구 기지 | ||
+ | * MT-데이터센터 E2Q-NSG-Y | ||
+ | * MT-데이터센터 2UB-RB9-5 | ||
+ | * MT-데이터센터 5WQ-2RV-C | ||
+ | * MT-데이터센터 D79-ECG-R | ||
+ | * MT-데이터센터 L8P-JUC-8 (오프라인) | ||
+ | * MT-데이터센터 8FK-Q2X-K | ||
+ | * MT-데이터센터 4HJ-LVE-A | ||
+ | * MT-데이터센터 QVX-J88-J | ||
+ | * MT-데이터센터 KH3-AAE-L | ||
+ | * MT-데이터센터 TMG-XEV-2 | ||
+ | * MT 보안센터 DDV-6 | ||
+ | * MT-데이터센터 | ||
=== 라그랑주점 === | === 라그랑주점 === | ||
− | + | MIC-L1 셸로우 프론티어 스테이션 | |
− | + | MIC-L2 롱 포레스트 스테이션 | |
− | + | MIC-L3 엔들리스 오디세이 스테이션 | |
− | + | MIC-L4 레드 크로스로드 스테이션 | |
− | + | MIC-L5 모던 이카루스 스테이션 | |
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> |
2022년 8월 14일 (일) 17:57 판
스탠턴 행성 목록 | ||||
아크콥 | 허스턴 | 크루세이더 | 마이크로텍 |
허스턴 Hurston |
|
---|---|
![]() |
|
행성 정보 | |
이름 | 허스턴 |
행성계 | 스탠턴 |
공항 | 티사 스페이스포트 |
위성 목록 | |
환경 정보 | |
거주 여부 | O |
대기압 | 1.00 atm |
대기 성분 | Nitrogen 78.1 % Oxygen 20.9 % |
설명
테라포밍 오류가 부자연스러울 정도로 밀도 높은 구름을 형성해 평균 기후가 더 추워졌으며, 그로 인해 열에 민감한 컴퓨팅, 생산 센터에 이상적인 장소다.
위성
인공위성
- 포트 트레슬러
- 통신위성 ST4-22
도시 목록
- 뉴 배비지
- 칼훈 패스 비상 대피소
- 포인트 웨인 비상 대피소
- 뉘크서트 비상 대피소
- 클리어 뷰 비상 대피소
- 네크로폴리스
- 전초기지 54
- 슈빈 채광 시설 SM0-13
- 슈빈 채광 시설 SM0-22
- 슈빈 채광 시설 SM0-18
- 슈빈 채광 시설 SM0-10
- 슈빈 채광 시설 SMCa-6
- 슈빈 채광 시설 SMCa-8
- 라야리 칼택 연구 기지
- 라야리 앤빅 연구 기지
- 라야리 맥그레스 연구 기지
- 라야리 캔트웰 연구 기지
- 라야리 델타나 연구 기지
- 라야리 리븐굿 연구 기지
- MT-데이터센터 E2Q-NSG-Y
- MT-데이터센터 2UB-RB9-5
- MT-데이터센터 5WQ-2RV-C
- MT-데이터센터 D79-ECG-R
- MT-데이터센터 L8P-JUC-8 (오프라인)
- MT-데이터센터 8FK-Q2X-K
- MT-데이터센터 4HJ-LVE-A
- MT-데이터센터 QVX-J88-J
- MT-데이터센터 KH3-AAE-L
- MT-데이터센터 TMG-XEV-2
- MT 보안센터 DDV-6
- MT-데이터센터
라그랑주점
MIC-L1 셸로우 프론티어 스테이션 MIC-L2 롱 포레스트 스테이션 MIC-L3 엔들리스 오디세이 스테이션 MIC-L4 레드 크로스로드 스테이션 MIC-L5 모던 이카루스 스테이션