11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " | {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " | ||
|- | |- | ||
− | | width=" | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 이름 |
− | | width=" | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 에어리어 18 |
− | | width=" | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 바이지니 포인트 |
− | | width=" | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L1 |
− | | width=" | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L2 |
− | | width=" | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L3 |
− | | width=" | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L4 |
− | | width=" | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L5 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
2022년 8월 14일 (일) 23:44 판
허스튼 | ||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||