"리브레 위키:연습장"의 두 판 사이의 차이

11번째 줄: 11번째 줄:
 
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px "
 
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px "
 
|-
 
|-
| width="25%" style="background:#fff; color:black;" | 이름
+
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 이름
| width="25%" style="background:#fff; color:black;" | 에어리어 18
+
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 에어리어 18
| width="25%" style="background:#fff; color:black;" | 바이지니 포인트
+
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 바이지니 포인트
| width="25%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L1
+
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L1
| width="25%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L2
+
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L2
| width="25%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L3
+
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L3
| width="25%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L4
+
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L4
| width="25%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L5
+
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L5
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

2022년 8월 14일 (일) 23:44 판

허스튼
[ 펼치기 · 접기 ]
이름 에어리어 18 바이지니 포인트 ARC-L1 ARC-L2 ARC-L3 ARC-L4 ARC-L5