|
|
11번째 줄: |
11번째 줄: |
| {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " | | {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " |
| |- | | |- |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 이름 | + | | width="25%" style="background:#fff; color:black;" |[[파일:SOL.png]] |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 에어리어 18 | + | | width="25%" style="background:#fff; color:black;" |[[파일:FERRON.png]] |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 바이지니 포인트 | + | | width="25%" style="background:#fff; color:black;" |[[파일:STATON.png|link=스탠턴]] |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L1
| + | | width="25%" style="background:#fff; color:black;" |[[파일:VEGA.png]] |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L2 | |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L3 | |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L4
| |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | ARC-L5
| |
| |- | | |- |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | P4-AR 소총
| |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0
| |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0
| |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0
| |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0
| |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0
| |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0
| |
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0
| |
− | |-
| |
− |
| |
| |} | | |} |
| |} | | |} |