4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|원어이름 = P4-AR Rifle | |원어이름 = P4-AR Rifle | ||
|그림 = [[파일:P4-AR.jpg]] | |그림 = [[파일:P4-AR.jpg]] | ||
− | |분류 = | + | |분류 = 실탄 |
|제조사 = Behring Applied Technology (BEHR) | |제조사 = Behring Applied Technology (BEHR) | ||
|가격 = 3,525 aUEC | |가격 = 3,525 aUEC |
2022년 8월 15일 (월) 15:39 판
P4-AR Rifle P4-AR Rifle |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | P4-AR Rifle | ||
제조사 | Behring Applied Technology (BEHR) | ||
사이즈 | S2 | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 50m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | P4-AR Magazine (30 cap) | ||
광학 | S2 | ||
총열 | S2 | ||
하부총열 | S2 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
베링의 대표적인 P4-AR 소총은 접이식 개머리판과 짧은 총열이 특징으로, 근거리 사격 전투에서 이상적입니다. 정확성과 전반적인 사용 편의성은 보안, 군사 및 민간 사용자들 사이에서 호평을 받고 있습니다.
총기 성능
Damage drop | 0.11 / m |
---|---|
Max range | 1100 m |
Type | 0 m | 25 m | 50 m | 100 m |
---|---|---|---|---|
Alpha | 6.76 | 6.76 | 5.86 | 1.50 |
DPS | 61.99 | 61.99 | 53.74 | 13.75 |
판매 장소
NS | WH | DS | BY |
---|---|---|---|
나이트 스토커 | 워호크 | 데저트 쉐도우 | 본야드 |
아크콥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
허스턴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
마이크로텍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
오리슨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|