285번째 줄: | 285번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 이름 | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 이름 | ||
− | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | | + | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 크루세이더 |
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 포트 올리사 | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | 포트 올리사 | ||
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | CRU-L1 | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" | CRU-L1 |
2022년 8월 15일 (월) 15:47 판
LH86 권총 LH86 Pistol |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | LH86 권총 | ||
제조사 | Gemini (GMNI) | ||
사이즈 | S1 | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 30m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | LH86 Pistol Magazine (13 cap) | ||
광학 | S1 | ||
총열 | S1 | ||
하부총열 | S1 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
제미니 LH86은 개인방어와 근접전투용으로 설계된 소형 실탄 권총입니다. 인체공학에 대한 예리한 안목과 튼튼한 구성으로 이 권총은 어떤 적대적 조건에서 어떤 사수가 사용해도 자연스럽게 어울립니다. LH86은 저광도 트리튬 조준경과 13발 탄창이 같이 제공됩니다.
총기 성능
Damage drop | 0.1 / m |
Max range | 950 m |
Type | 0 m | 25 m | 30 m | 40 m | 50 m |
---|---|---|---|---|---|
Alpha | 4.94 | 4.54 | 4.04 | 3.04 | 2.04 |
DPS | 37.01 | 34.01 | 30.26 | 22.76 | 15.26 |
판매 장소
NS | WH | DS | BY |
---|---|---|---|
나이트 스토커 | 워호크 | 데저트 쉐도우 | 본야드 |
아크콥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
허스턴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
마이크로텍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
크루세이더 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|