4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|fields=CONCAT('[[',SHIP_MINING_LASER_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_MINING_LASER_NAME=NAME, SHIP_MINING_LASER_GRADE=타입, SHIP_MINING_LASER_SIZE=사이즈, SHIP_MINING_LASER_OPT_RANGE=최적거리, SHIP_MINING_LASER_MAX_RANGE=최대거리, SHIP_MINING_LASER_PWR_TRANS=출력, SHIP_MINING_LASER_EXT_TRANS=추출 속도, SHIP_MINING_LASER_COL_TH=수집량, SHIP_MINING_LASER_COL_PO_RAD=수집 반경, SHIP_MINING_LASER_INST=불안정성, SHIP_MINING_LASER_ACR=충전 속도, SHIP_MINING_LASER_RES=저항, SHIP_MINING_LASER_SD=파편 데미지,SHIP_MINING_LASER_OPT=최적 충전 구간,SHIP_MINING_LASER_OR=과충전 속도,SHIP_MINING_LASER_TRD=쓰로틀 반응 지연,SHIP_MINING_LASER_MODULE_SLOTS=모듈 슬롯 | |fields=CONCAT('[[',SHIP_MINING_LASER_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_MINING_LASER_NAME=NAME, SHIP_MINING_LASER_GRADE=타입, SHIP_MINING_LASER_SIZE=사이즈, SHIP_MINING_LASER_OPT_RANGE=최적거리, SHIP_MINING_LASER_MAX_RANGE=최대거리, SHIP_MINING_LASER_PWR_TRANS=출력, SHIP_MINING_LASER_EXT_TRANS=추출 속도, SHIP_MINING_LASER_COL_TH=수집량, SHIP_MINING_LASER_COL_PO_RAD=수집 반경, SHIP_MINING_LASER_INST=불안정성, SHIP_MINING_LASER_ACR=충전 속도, SHIP_MINING_LASER_RES=저항, SHIP_MINING_LASER_SD=파편 데미지,SHIP_MINING_LASER_OPT=최적 충전 구간,SHIP_MINING_LASER_OR=과충전 속도,SHIP_MINING_LASER_TRD=쓰로틀 반응 지연,SHIP_MINING_LASER_MODULE_SLOTS=모듈 슬롯 | ||
|format=dynamic table | |format=dynamic table | ||
− | |column widths=100px,100px,30px,40px,60px, | + | |column widths=100px,100px,30px,40px,60px,60px,40px,40px,40px,40px,40px,40px,40px,30px,40px,40px,40px,40px |
}} | }} |
2022년 9월 15일 (목) 01:50 판
검색기
이름 | NAME | 타입 | 사이즈 | 최적거리 | 최대거리 | 출력 | 추출 속도 | 수집량 | 수집 반경 | 불안정성 | 충전 속도 | 저항 | 파편 데미지 | 최적 충전 구간 | 과충전 속도 | 쓰로틀 반응 지연 | 모듈 슬롯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | NAME | 타입 | 사이즈 | 최적거리 | 최대거리 | 출력 | 추출 속도 | 수집량 | 수집 반경 | 불안정성 | 충전 속도 | 저항 | 파편 데미지 | 최적 충전 구간 | 과충전 속도 | 쓰로틀 반응 지연 | 모듈 슬롯 |
란셋 MH1 채광 레이저 | Lancet MH1 Mining Laser | 1.0 | 1.0 | 30m | 90m | -10% | -60% | 1 | |||||||||
란셋 MH2 채광 레이저 | Lancet MH2 Mining Laser | 1.0 | 2.0 | 45m | 135m | -10% | -60% | 2 | |||||||||
아버 MH1 채광 레이저 | Arbor MH1 Mining Laser | 1.0 | 1.0 | 60m | 180m | -35% | +25% | +40% | 1 | ||||||||
아버 MH2 채광 레이저 | Arbor MH2 Mining Laser | 1.0 | 2.0 | 90m | 270m | -35% | +25% | +40% | 2 | ||||||||
아버 MHV 채광 레이저 | Arbor MHV Mining Laser | 1.0 | 0.0 | 15m | 20m | 0.01 SCU/s | 1m | ||||||||||
아버 MHV 채광 레이저 | Arbor MHV Mining Laser | 1.0 | 0.0 | 15m | 20m | 0.01 SCU/s | 1m | ||||||||||
임팩트 I 채광 레이저 | Impact I Mining Laser | 1.0 | 1.0 | 45m | 135m | -10% | +10% | +20% | 2 | ||||||||
임팩트 II 채광 레이저 | Impact II Mining Laser | 1.0 | 2.0 | 60m | 180m | -10% | +10% | +20% | 3 | ||||||||
클라인-S1 채광 레이저 | Klein-S1 Mining Laser | 1.0 | 1.0 | 45m | 135m | +35% | -45% | +20% | 0 | ||||||||
클라인-S2 채광 레이저 | Klein-S2 Mining Laser | 1.0 | 2.0 | 60m | 180m | +35% | -45% | +20% | 1 | ||||||||
헬릭스 I 채광 레이저 | Helix I Mining Laser | 1.0 | 1.0 | 15m | 45m | -30% | -40% | 2 | |||||||||
헬릭스 II 채광 레이저 | Helix II Mining Laser | 1.0 | 2.0 | 30m | 90m | -30% | -40% | 3 | |||||||||
호프스테드-S1 채광 레이저 | Hofstede-S1 Mining Laser | 1.0 | 1.0 | 45m | 135m | +10% | -30% | 1 | |||||||||
호프스테드-S2 채광 레이저 | Hofstede-S2 Mining Laser | 1.0 | 2.0 | 60m | 180m | +10% | -30% | 2 |
현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.