태그: 편집 취소 |
|||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
==설명== | ==설명== | ||
+ | <div style="background: hsl(0 0% 50% / 5%); margin: 1.1rem auto; padding: 1rem; max-width: 57rem; display: block;"> | ||
+ | [[미디어위키:Sitenotice|<span style="cursor: text;"></span>]]<div class="btn-secondary" style="font-size: 1.2rem; font-weight: 700; text-align: center; margin: 0 auto 0.5rem; background: none !important; pointer-events: none; text-decoration: none; ">[[미디어위키:Sitenotice|공지사항]]</div> | ||
+ | |||
+ | * <span style="word-break: keep-all;">새로운 문서/항목 작성 시 "'''스타 시티즌 유저 한국어 프로젝트'''"에 지칭된 한글 이름을 사용해주시기 바라며, 해당 프로젝트의 라이센스를 준수하여주시기 바랍니다. | ||
+ | * <span style="word-break: keep-all;">본 위키는 "'''스타 시티즌 유저 한국어 프로젝트'''"를 기반으로 제작되었으므로, 위키 정보를 사용한 2차 가공물 제작시 원저작자인 샤타곤님의 허가를 받으시기 바랍니다. | ||
+ | * <span style="word-break: keep-all;">문의 사항은 디스코드(풉키#9037) 혹은 이메일(poopki2018@gmail.com)로 연락주시기 바랍니다. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
신뢰도 높은 무기들은 다 같은 스타일을 가지고 있습니다. 클라우스 & 베르너는 전통을 유지했다는것을 갈란트로 처음 공개했습니다. 이 에너지 기반의 돌격 소총은 대용량 파워 시스템이 중거리에서 목표에 정확하고 지속적인, 하나의 배터리로 더 많은 사격을 가능하게 합니다. | 신뢰도 높은 무기들은 다 같은 스타일을 가지고 있습니다. 클라우스 & 베르너는 전통을 유지했다는것을 갈란트로 처음 공개했습니다. 이 에너지 기반의 돌격 소총은 대용량 파워 시스템이 중거리에서 목표에 정확하고 지속적인, 하나의 배터리로 더 많은 사격을 가능하게 합니다. | ||
2022년 8월 16일 (화) 21:53 판
갈란트 소총 Gallant Rifle |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
총기 정보 | |||
이름 | 갈란트 소총 | ||
제조사 | Klaus & Werner (KLWE) | ||
사이즈 | S2 | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 50m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | 갈란트 소총 배터리 (60 발) | ||
광학 | S2 | ||
총열 | S2 | ||
하부총열 | S2 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
- 새로운 문서/항목 작성 시 "스타 시티즌 유저 한국어 프로젝트"에 지칭된 한글 이름을 사용해주시기 바라며, 해당 프로젝트의 라이센스를 준수하여주시기 바랍니다.
- 본 위키는 "스타 시티즌 유저 한국어 프로젝트"를 기반으로 제작되었으므로, 위키 정보를 사용한 2차 가공물 제작시 원저작자인 샤타곤님의 허가를 받으시기 바랍니다.
- 문의 사항은 디스코드(풉키#9037) 혹은 이메일(poopki2018@gmail.com)로 연락주시기 바랍니다.
신뢰도 높은 무기들은 다 같은 스타일을 가지고 있습니다. 클라우스 & 베르너는 전통을 유지했다는것을 갈란트로 처음 공개했습니다. 이 에너지 기반의 돌격 소총은 대용량 파워 시스템이 중거리에서 목표에 정확하고 지속적인, 하나의 배터리로 더 많은 사격을 가능하게 합니다.
총기 성능
Damage drop | none |
Max range | 2400 m |
Type | Damage |
---|---|
Alpha | 6.24 @ any range |
DPS | 46.91 @ any range |
판매 장소
NS | WH | DS | BY | MN | SF |
---|---|---|---|---|---|
나이트 스토커 | 워호크 | 데저트 쉐도우 | 본야드 | 미드나잇 | 스톰폴 |
아크콥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
허스턴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
마이크로텍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
크루세이더 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|