11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|유효 = 50m | |유효 = 50m | ||
− | |발사 속도 = | + | |발사 속도 = 500rpm |
|발사 방식 = 단발 | |발사 방식 = 단발 | ||
|구경 = 5mm | |구경 = 5mm | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
!Type | !Type | ||
!0 m | !0 m | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Alpha | |Alpha | ||
|8.19 | |8.19 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|DPS | |DPS | ||
− | | | + | |68.25 |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2022년 8월 16일 (화) 22:42 판
S71 소총 S71 Rifle |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | S71 소총 | ||
제조사 | Gemini (GMNI) | ||
사이즈 | S2 | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 50m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | S71 소총 탄창 (30 발) | ||
광학 | OT4-RF (4x 망원)S2 | ||
총열 | S2 | ||
하부총열 | S2 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
제미니는 S71과 중거리 교전에 적합한 인체공학적인 돌격 소총을 설계했습니다. 동일 클래스의 다른 무기들보다 더 작은 구경의 탄약과 약실이 더 매끄러운 외형과 정확도를 만들어 용병 전문가들 사이에서 인기를 얻게 되었습니다.
총기 성능
Damage drop | 0.1 / m |
Max range | 1200 m |
Type | 0 m |
---|---|
Alpha | 8.19 |
DPS | 68.25 |
파밍 장소
판매 장소
아크콥 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
허스턴 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
마이크로텍 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
크루세이더 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|