Poopki-bot (토론 | 기여) (새 문서: {{틀:함선무기DB |키=M9A 캐논}}) |
(내용을 "Category:함선 무기<br> {{틀:함선무기DB |키=M9A 캐논}}"(으)로 바꿈) 태그: 대체됨 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[Category:함선 무기]]<br> | ||
{{틀:함선무기DB |키=M9A 캐논}} | {{틀:함선무기DB |키=M9A 캐논}} |
2023년 2월 12일 (일) 20:22 기준 최신판
M9A 캐논 M9A Cannon |
|||
---|---|---|---|
무장 정보 | |||
탄종 | 레이저 캐논 | ||
제조사 | 베링 | ||
사이즈 | 7 | ||
내구성 | |||
HP | 6750 | ||
수명 | 20시간 | ||
디스토션 내구성 | |||
Power Connection | |||
기본 소비 전력 | 300W | ||
최대 소비 전력 | 320W | ||
EM | 3.56 | ||
Cooler Connection | |||
베이스 열 에너지 | 1J | ||
최대 열 에너지 | 1J | ||
IR | 13.2 | ||
무장 사양 | |||
최대 사거리 | 4200 m | ||
발사 방식 | 단발 | ||
발사 모드 - 단발 | |||
RPM | 90 | ||
펠릿 수 | 1/SHOT | ||
탄 소비 | 1/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | 6150.94 | 물리 | 9226.41 |
인게임 설명[편집]
제조사: 베링
아이템 종류: 레이저 캐논
크기: 7
베링의 M9A 에너지 무기로 적들의 심장에 가공할 충격을 주세요. 최대 충전시, 이 레이저 무기의 엄청난 저지력은 주력함들조차 총구 앞에 있다면 멈추게 만들 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
판매 장소(aUEC)[편집]
- 아크콥
결과 없음
- 허스턴
결과 없음
- 크루세이더
결과 없음
- 마이크로텍
결과 없음