Poopki-bot (토론 | 기여) (새 문서: {{틀:함선무기DB |키=노바 파이로테크니카 베놈 로켓}}) |
(내용을 "Category:함선 무기<br> {{틀:함선무기DB |키=노바 파이로테크니카 베놈 로켓}}"(으)로 바꿈) 태그: 대체됨 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[Category:함선 무기]]<br> | ||
{{틀:함선무기DB |키=노바 파이로테크니카 베놈 로켓}} | {{틀:함선무기DB |키=노바 파이로테크니카 베놈 로켓}} |
2023년 2월 12일 (일) 20:27 기준 최신판
노바 파이로테크니카 베놈 로켓 Nova Pyrotechnica Venom Rocket |
|||
---|---|---|---|
무장 정보 | |||
탄종 | 로켓 | ||
제조사 | 노바 파이로테크니카 | ||
사이즈 | 9 | ||
내구성 | |||
HP | 100 | ||
수명 | 0시간 | ||
디스토션 내구성 | |||
Power Connection | |||
기본 소비 전력 | 0W | ||
최대 소비 전력 | 0W | ||
EM | 0 | ||
Cooler Connection | |||
베이스 열 에너지 | 0J | ||
최대 열 에너지 | 0J | ||
IR | 0 | ||
무장 사양 | |||
최대 사거리 | 0 m | ||
발사 방식 | 미사일 | ||
발사 모드 - 미사일 | |||
RPM | 0 | ||
펠릿 수 | 0/SHOT | ||
탄 소비 | 0/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | 100 | 물리 | 0 |
에너지 | 200 | 에너지 | 0 |
인게임 설명[편집]
-
판매 장소(aUEC)[편집]
- 아크콥
결과 없음
- 허스턴
결과 없음
- 크루세이더
결과 없음
- 마이크로텍
결과 없음