(빈 문서를 만듦) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | == 상점 목록 == | ||
+ | === 카사바 아울렛 === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE=가격, ITEM_SHOP_CRU_L4_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_CRU_L4_NAME='Casaba Outlet' AND NOT ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | === FPS 아머 === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE=가격, ITEM_SHOP_CRU_L4_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_CRU_L4_NAME='FPS Armour' AND NOT ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === 약국 === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE=가격, ITEM_SHOP_CRU_L4_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_CRU_L4_NAME='Pharmacy_RestStop' AND NOT ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === 플래티넘 베이 === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE=가격, ITEM_SHOP_CRU_L4_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_CRU_L4_NAME='Platinum Bay' AND NOT ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | === Shallow Fields Station Admin Office (removed) === | ||
+ | <tabber> | ||
+ | |-|전체= | ||
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=ITEM_SHOP | ||
+ | |fields= CONCAT('[[',ITEM_SHOP_KOR_NAME,']]')=이름, ITEM_SHOP_NAME=Name, ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE=가격, ITEM_SHOP_CRU_L4_SELL=판매여부 | ||
+ | |where= ITEM_SHOP_CRU_L4_NAME='Shallow Fields Station Admin Office (removed)' AND NOT ITEM_SHOP_CRU_L4_PRICE IN (0) | ||
+ | |column widths= | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber> |
2023년 3월 2일 (목) 15:31 기준 최신판
상점 목록[편집]
카사바 아울렛[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
55-GR 바지 | 55-GR Pants | 365 | X |
CRUZ 럭스 | CRUZ Lux | 5 | X |
CS-L 바지 | CS-L Pants | 370 | X |
Li-Tok 부츠 그린 | Li-Tok Boots Green | 195 | X |
Li-Tok 부츠 다크그린 | Li-Tok Boots Dark Green | 195 | X |
Li-Tok 부츠 다크레드 | Li-Tok Boots Dark Red | 195 | X |
Li-Tok 부츠 레드 | Li-Tok Boots Red | 195 | X |
Li-Tok 부츠 바이올렛 | Li-Tok Boots Violet | 195 | X |
Li-Tok 부츠 블랙 | Li-Tok Boots Black | 195 | X |
Li-Tok 부츠 블루 | Li-Tok Boots Blue | 195 | X |
Li-Tok 부츠 시에나 | Li-Tok Boots Sienna | 195 | X |
Li-Tok 부츠 아쿠아 | Li-Tok Boots Aqua | 195 | X |
Li-Tok 부츠 탄 | Li-Tok Boots Tan | 195 | X |
Li-Tok 부츠 트와일라잇 | Li-Tok Boots Twilight | 195 | X |
Li-Tok 부츠 퍼플 | Li-Tok Boots Purple | 195 | X |
Li-Tok 부츠 | Li-Tok Boots | 195 | X |
MC-DFA 모자 | MC-DFA Hat | 740 | X |
MC-그레이 모자 | MC-Gray Hat | 740 | X |
MC-그린 모자 | MC-Green Hat | 740 | X |
MC-블랙 모자 | MC-Black Hat | 740 | X |
MC-핀헤드 모자 | MC-Pinhead Hat | 825 | X |
MISC 티셔츠 | MISC T-Shirt | 820 | X |
RSI 티셔츠 | RSI T-Shirt | 820 | X |
나이먼 재킷 그린 | Nyman Jacket Green | 1,340 | X |
나이먼 재킷 다크그린 | Nyman Jacket Dark Green | 1,340 | X |
나이먼 재킷 다크레드 | Nyman Jacket Dark Red | 1,340 | X |
나이먼 재킷 레드 | Nyman Jacket Red | 1,340 | X |
나이먼 재킷 바이올렛 | Nyman Jacket Violet | 1,340 | X |
나이먼 재킷 블랙 | Nyman Jacket Black | 1,340 | X |
나이먼 재킷 블루 | Nyman Jacket Blue | 1,340 | X |
나이먼 재킷 시에나 | Nyman Jacket Sienna | 1,340 | X |
나이먼 재킷 옐로 | Nyman Jacket Yellow | 1,340 | X |
나이먼 재킷 오렌지 | Nyman Jacket Orange | 1,340 | X |
나이먼 재킷 임페리얼 | Nyman Jacket Imperial | 1,340 | X |
나이먼 재킷 탄 | Nyman Jacket Tan | 1,340 | X |
나이먼 재킷 트와일라잇 | Nyman Jacket Twilight | 1,340 | X |
나이먼 재킷 퍼플 | Nyman Jacket Purple | 1,340 | X |
데버로 바지 | Devereaux Pants | 600 | X |
드 래온 신발 블랙 | De Leon Shoes Black | 200 | X |
드레이크 인터플래터리 모자 | Drake Interplanetary Hat | 820 | X |
리비오 재킷 그레이 | Libio Jacket Grey | 1,705 | X |
리비오 재킷 레드 | Libio Jacket Red | 1,705 | X |
리비오 재킷 바이올렛 | Libio Jacket Violet | 1,705 | X |
리비오 재킷 시에나 | Libio Jacket Sienna | 1,705 | X |
리비오 재킷 씨그린 | Libio Jacket Seagreen | 1,705 | X |
리비오 재킷 아쿠아 | Libio Jacket Aqua | 1,705 | X |
리비오 재킷 임페리얼 | Libio Jacket Imperial | 1,705 | X |
미발디 바지 그레이 | Mivaldi Pants Grey | 750 | X |
미발디 바지 그린 | Mivaldi Pants Green | 750 | X |
미발디 바지 바이올렛 | Mivaldi Pants Violet | 750 | X |
미발디 바지 블루 | Mivaldi Pants Blue | 750 | X |
미발디 바지 시에나 | Mivaldi Pants Sienna | 750 | X |
미발디 바지 씨그린 | Mivaldi Pants Seagreen | 750 | X |
미발디 바지 아쿠아 | Mivaldi Pants Aqua | 750 | X |
미발디 바지 오렌지 | Mivaldi Pants Orange | 750 | X |
미발디 바지 트와일라잇 | Mivaldi Pants Twilight | 750 | X |
미발디 바지 퍼플 | Mivaldi Pants Purple | 750 | X |
발보아 셔츠 | Balboa Shirt | 350 | X |
베스탈 워터 | Vestal Water | 3 | X |
아치볼드 스모크 재킷 | Archibald Jacket Smoke | 1,215 | X |
아치볼드 캔바스 재킷 | Archibald Jacket Canvas | 1,215 | X |
아치볼드 헬스 재킷 | Archibald Jacket Hearth | 1,215 | X |
어던트 부츠 바이올렛 | Ardent Boots Violet | 245 | X |
어던트 부츠 블루 | Ardent Boots Blue | 245 | X |
어던트 부츠 씨그린 | Ardent Boots Seagreen | 245 | X |
어던트 부츠 아쿠아 | Ardent Boots Aqua | 245 | X |
어던트 부츠 옐로 | Ardent Boots Yellow | 245 | X |
어던트 부츠 오렌지 | Ardent Boots Orange | 245 | X |
어던트 부츠 임페리얼 | Ardent Boots Imperial | 245 | X |
어던트 부츠 탄 | Ardent Boots Tan | 245 | X |
어던트 부츠 트와일라잇 | Ardent Boots Twilight | 245 | X |
어던트 부츠 화이트 | Ardent Boots White | 245 | X |
컨솔리데이티드 아웃랜드 모자 | Consolidated Outland Hat | 820 | X |
크루세이더 인더스트리 티셔츠 | Crusader Industries T-Shirt | 820 | X |
토비 셔츠 | Thorby Shirt | 860 | X |
투보이스 재킷 그레이 | Tuvois Jacket Grey | 1,525 | X |
투보이스 재킷 그린 | Tuvois Jacket Green | 1,525 | X |
투보이스 재킷 다크레드 | Tuvois Jacket Dark Red | 1,525 | X |
투보이스 재킷 레드 | Tuvois Jacket Red | 1,525 | X |
투보이스 재킷 바이올렛 | Tuvois Jacket Violet | 1,525 | X |
투보이스 재킷 시에나 | Tuvois Jacket Sienna | 1,525 | X |
투보이스 재킷 씨그린 | Tuvois Jacket Seagreen | 1,525 | X |
투보이스 재킷 임페리얼 | Tuvois Jacket Imperial | 1,525 | X |
투보이스 재킷 탄 | Tuvois Jacket Tan | 1,525 | X |
투보이스 재킷 화이트 | Tuvois Jacket White | 1,525 | X |
투보이스 재킷 | Tuvois Jacket | 1,525 | X |
팩션 재킷 퍼플 | Faction Jacket Purple | 6,500 | X |
FPS 아머[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
A03 저격소총 탄창 (15 발) | A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | 30 | X |
BR-2 산탄총 탄창 (12 발) | BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | 11 | X |
C54 기관단총 탄창 (40 발) | C54 SMG Magazine (40 cap) | 10 | X |
CBH-3 헬멧 베이스 | CBH-3 Helmet Base | 1,290 | X |
CSP-68L 백팩 | CSP-68L Backpack | 1,450 | X |
F55 경기관총 탄창 (150 발) | F55 LMG Magazine (150 cap) | 13 | X |
FS-9 탄창 (120 발) | FS-9 Magazine (120 cap) | 12 | X |
FSK-8 컴뱃 나이프 | FSK-8 Combat Knife | 1,250 | X |
GP-33 MOD 유탄 발사기 탄창 (6 발) | GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | 60 | X |
LH86 권총 탄창 (13 발) | LH86 Pistol Magazine (13 cap) | 8 | X |
LH86 권총 | LH86 Pistol | 650 | X |
P4-AR "나이트스토커" 소총 | P4-AR "Nightstalker" Rifle | 3,525 | X |
P4-AR "데저트 쉐도우" 소총 | P4-AR "Desert Shadow" Rifle | 3,525 | X |
P4-AR 탄창 (30 발) | P4-AR Magazine (30 cap) | 12 | X |
P6-LR 탄창 (8 발) | P6-LR Magazine (8 cap) | 25 | X |
P8-SC 기관단총 탄창 (45 발) | P8-SC SMG Magazine (45 cap) | 10 | X |
PAB-1 레그 우드랜드 | PAB-1 Legs | 830 | X |
PAB-1 암 우드랜드 | PAB-1 Arms | 470 | X |
PAB-1 코어 우드랜드 | PAB-1 Core | 1,780 | X |
R97 산탄총 탄창 (10 발) | R97 Shotgun Magazine (10 cap) | 10 | X |
S-38 권총 | S-38 Pistol | 675 | X |
S-38 탄창 (15 발) | S-38 Magazine (15 cap) | 9 | X |
S71 소총 탄창 (30 발) | S71 Rifle Magazine (30 cap) | 14 | X |
TCS-4 언더슈트 | TCS-4 Undersuit | 1,000 | X |
TrueDef-Pro 레그 그레이/그린 | TrueDef-Pro Legs Grey/Green | 830 | X |
TrueDef-Pro 레그 레드/실버 | TrueDef-Pro Legs Red/Silver | 830 | X |
TrueDef-Pro 레그 베이스 | TrueDef-Pro Legs | 830 | X |
TrueDef-Pro 레그 블랙/실버/옐로 | TrueDef-Pro Legs Black/Silver/Yellow | 830 | X |
TrueDef-Pro 레그 블랙/실버 | TrueDef-Pro Legs Black/Silver | 830 | X |
TrueDef-Pro 레그 실버/골드/그레이 | TrueDef-Pro Legs Silver/Gold/Grey | 830 | X |
TrueDef-Pro 레그 엘로/그레이 | TrueDef-Pro Legs Yellow/Grey | 830 | X |
TrueDef-Pro 암 블랙/그레이 | TrueDef-Pro Arms Black/Grey | 470 | X |
TrueDef-Pro 암 블랙/아쿠아/실버 | TrueDef-Pro Arms Black/Aqua/Silver | 470 | X |
TrueDef-Pro 암 블랙/화이트/바이올렛 | TrueDef-Pro Arms Black/White/Violet | 470 | X |
TrueDef-Pro 암 화이트/실버/그레이 | TrueDef-Pro Arms White/Silver/Grey | 470 | X |
TrueDef-Pro 코어 골드/그레이/블랙 | TrueDef-Pro Core Gold/Grey/Black | 1,780 | X |
TrueDef-Pro 코어 블랙/그레이 | TrueDef-Pro Core Black/Grey | 1,780 | X |
TrueDef-Pro 코어 블랙/실버 | TrueDef-Pro Core Black/Silver | 1,780 | X |
TrueDef-Pro 코어 실버/골드/그레이 | TrueDef-Pro Core Silver/Gold/Grey | 1,780 | X |
TrueDef-Pro 코어 아쿠아/블랙 | TrueDef-Pro Core Aqua/Black | 1,780 | X |
TrueDef-Pro 코어 옐로우/블랙 | TrueDef-Pro Core Yellow/Black | 1,780 | X |
[[]] | MK-4 Frag Grenade | 80 | X |
[[]] | Pink QuikFlare | 25 | X |
갤런트 "데저트 쉐도우" 소총 | Gallant "Desert Shadow" Rifle | 4,650 | X |
갤런트 "미드나이트" 소총 | Gallant "Midnight" Rifle | 4,650 | X |
갤런트 소총 배터리 (45 발) | Gallant Rifle Battery (45 cap) | 12 | X |
더스트업 레그 택티컬 | DustUp Legs Tactical | 1,430 | X |
더스트업 암 택티컬 | DustUp Arms Tactical | 840 | X |
더스트업 코어 택티컬 | DustUp Core Tactical | 3,200 | X |
더스트업 헬멧 택티컬 | DustUp Helmet Tactical | 2,590 | X |
데메코 경기관총 배터리 (100 발) | Demeco LMG Battery (100 cap) | 20 | X |
데버스테이터 산탄총 배터리 (12 발) | Devastator Shotgun Battery (12 cap) | 11 | X |
델타 (1x 리플렉스) | Delta (1x Reflex) | 400 | X |
라바저-212 트윈 산탄총 탄창 (16 발) | Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | 12 | X |
루민 V 기관단총 배터리 (45 발) | Lumin V SMG Battery (45 cap) | 12 | X |
링스 레그 베이스 | Lynx�Legs Base | 830 | X |
링스 암 베이스 | Lynx Arms Base | 470 | X |
링스 코어 베이스 | Lynx Core Base | 1,780 | X |
맥플렉스 레그 그린 | MacFlex Legs Green | 830 | X |
맥플렉스 레그 시에나 | MacFlex Legs Sienna | 830 | X |
맥플렉스 백팩 카나리 옐로우 | MacFlex Backpack Canary Yellow | 1,320 | X |
맥플렉스 암 다크레드 | MacFlex Arms Dark Red | 470 | X |
맥플렉스 암 바이올렛 | MacFlex Arms Violet | 470 | X |
맥플렉스 암 블루 | MacFlex Arms Blue | 470 | X |
맥플렉스 암 옐로 | MacFlex Arms Yellow | 470 | X |
맥플렉스 암 퍼플 | MacFlex Arms Purple | 470 | X |
맥플렉스 코어 레드 | MacFlex Core Red | 1,780 | X |
맥플렉스 코어 블루 | MacFlex Core Blue | 1,780 | X |
맥플렉스 코어 시에나 | MacFlex Core Sienna | 1,780 | X |
맥플렉스 코어 오렌지 | MacFlex Core Orange | 1,780 | X |
모닝스타 헬멜 레이븐 | Morningstar Helmet Raven | 2,980 | X |
모닝스타 헬멧 블랙 스틸 | Morningstar Helmet Black Steel | 2,980 | X |
모로조브-SH 레그 스노우드리프트 | Morozov-SH Legs Snowdrift | 2,250 | X |
모로조브-SH 코어 스노우드리프트 | Morozov-SH Core Snowdrift | 5,015 | X |
베일 소염기1 | Veil Flash Hider1 | 400 | X |
베일 소염기2 | Veil Flash Hider2 | 400 | X |
베일 소염기3 | Veil Flash Hider3 | 400 | X |
벤처 레그 그레이 | Venture Legs Grey | 830 | X |
벤처 레그 레드 | Venture Legs Red | 830 | X |
벤처 레그 베이스 | Venture Legs | 830 | X |
벤처 레그 시에나 | Venture Legs Sienna | 830 | X |
벤처 레그 아쿠아 | Venture Legs Aqua | 830 | X |
벤처 레그 오렌지 | Venture Legs Orange | 830 | X |
벤처 레그 올리브 | Venture Legs Olive | 830 | X |
벤처 레그 트와일라잇 | Venture Legs Twilight | 830 | X |
벤처 암 그린 | Venture Arms Green | 470 | X |
벤처 암 바이올렛 | Venture Arms Violet | 470 | X |
벤처 암 블랙 | Venture Arms Black | 470 | X |
벤처 암 블루 | Venture Arms Blue | 470 | X |
벤처 암 오렌지 | Venture Arms Orange | 470 | X |
벤처 암 올리브 | Venture Arms Olive | 470 | X |
벤처 암 탄 | Venture Arms Tan | 470 | X |
벤처 암 퍼플 | Venture Arms Purple | 470 | X |
벤처 언더슈트 그레이/화이트 | Venture Undersuit Grey/White | 1,000 | X |
벤처 언더슈트 블루/블랙 | Venture Undersuit Blue/Black | 1,000 | X |
벤처 언더슈트 옐로 | Venture Undersuit Yellow | 1,000 | X |
벤처 언더슈트 올리브/블랙 | Venture Undersuit Olive/Black | 1,000 | X |
벤처 코어 다크그린 | Venture Core Dark Green | 1,780 | X |
벤처 코어 다크레드 | Venture Core Dark Red | 1,780 | X |
벤처 코어 바이올렛 | Venture Core Violet | 1,780 | X |
벤처 코어 시에나 | Venture Core Sienna | 1,780 | X |
벤처 코어 임페리얼 | Venture Core Imperial | 1,780 | X |
벤처 헬멧 그레이 | Venture Helmet Grey | 1,290 | X |
벤처 헬멧 레드 | Venture Helmet Red | 1,290 | X |
벤처 헬멧 시에나 | Venture Helmet Sienna | 1,290 | X |
벤처 헬멧 아쿠아 | Venture Helmet Aqua | 1,290 | X |
벤처 헬멧 임페리얼 | Venture Helmet Imperial | 1,290 | X |
벤처 헬멧 탄 | Venture Helmet Tan | 1,290 | X |
비콘 그린/블랙 언더슈트 | Beacon Undersuit Green/Black | 1,000 | X |
비콘 레드/블랙 언더슈트 | Beacon Undersuit Red/Black | 1,000 | X |
비콘 언더슈트 크림슨 | Beacon Undersuit Crimson | 1,000 | X |
비콘 탄/브라운 언더슈트 | Beacon Undersuit Tan/Brown | 1,000 | X |
살보 유탄 권총 탄창 (8 발) | Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | 12 | X |
스칼펠 저격소총 탄창 (8 발) | Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | 25 | X |
스컬지 레일건 탄창 (5 발) | Scourge Railgun Magazine (5 cap) | 58 | X |
스톤스킨 언더슈트 | Stoneskin Undersuit | 1,000 | X |
스톤스킨 헬멧 데저트 | Stoneskin Helmet Desert | 1,290 | X |
시온 컴펜세이터 1 | Sion Compensator1 | 400 | X |
시온 컴펜세이터 2 | Sion Compensator2 | 400 | X |
시온 컴펜세이터 3 | Sion Compensator3 | 400 | X |
아르고스 헬멧 검정/회색 | Argus Helmet Black/Grey | 1,290 | X |
아르고스 헬멧 블랙/골드/실버 | Argus Helmet Black/Gold/Silver | 1,290 | X |
아르고스 헬멧 블랙/실버/그린 | Argus Helmet Black/Silver/Green | 1,290 | X |
아르고스 헬멧 블랙/실버/블루 | Argus Helmet Black/Silver/Blue | 1,290 | X |
아르고스 헬멧 블랙/실버 | Argus Helmet Black/Silver | 1,290 | X |
아르고스 헬멧 옐로/그레이 | Argus Helmet Yellow/Grey | 1,290 | X |
아즈카브 저격소총 배터리 (5 발) | Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | 30 | X |
아크라이트 권총 배터리 (30 발) | Arclight Pistol Battery (30 cap) | 8 | X |
애니머스 미사일 발사기 탄창 (3 발) | Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | 70 | X |
애로우헤드 저격소총 배터리 (20 발) | Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | 35 | X |
오디세이 II 언더슈트 그레이/블랙 | Odyssey II Undersuit Grey/Black | 1,000 | X |
오디세이 II 언더슈트 그린/블랙 | Odyssey II Undersuit Green/Black | 1,000 | X |
오디세이 II 언더슈트 멀티 | Odyssey II Undersuit Multi | 1,000 | X |
오디세이 II 언더슈트 씨그린/블랙 | Odyssey II Undersuit Seagreen/Black | 1,000 | X |
오디세이 II 언더슈트 옐로/블랙 | Odyssey II Undersuit Yellow/Black | 1,000 | X |
오디세이 II 언더슈트 우드랜드 | Odyssey II Undersuit Woodland | 1,000 | X |
오디세이 II 언더슈트 퍼플/블랙 | Odyssey II Undersuit Purple/Black | 1,000 | X |
오디세이 II 언더슈트 핑크/블랙 | Odyssey II Undersuit Pink/Black | 1,000 | X |
오디세이 II 헬멧 바이올렛 | Odyssey II Helmet Violet | 1,290 | X |
오디세이 II 헬멧 씨그린 | Odyssey II Helmet Seagreen | 1,290 | X |
오디세이 II 헬멧 옐로 | Odyssey II Helmet Yellow | 1,290 | X |
오디세이 II 헬멧 트와일라잇 | Odyssey II Helmet Twilight | 1,290 | X |
오디세이 II 헬멧 퍼플 | Odyssey II Helmet Purple | 1,290 | X |
오라클 헬멧 베이스 | Oracle�Helmet Base | 1,290 | X |
와우블라스트 데스페라도 장난감 권총 탄창 (10 발) | WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | 3 | X |
유바레프 권총 배터리 (10 발) | Yubarev Pistol Battery (10 cap) | 8 | X |
이모드 스테빌라이저1 | Emod Stabilizer1 | 400 | X |
이모드 스테빌라이저3 | Emod Stabilizer3 | 400 | X |
인퀴지터 레그 레이븐 | Inquisitor Legs Raven | 1,645 | X |
인퀴지터 레그 블랙 스틸 | Inquisitor Legs Black Steel | 1,645 | X |
인퀴지터 암즈 레이븐 | Inquisitor Arms Raven | 985 | X |
인퀴지터 암즈 블랙 스틸 | Inquisitor Arms Black Steel | 985 | X |
인퀴지터 코어 레이븐 | Inquisitor Core Raven | 3,680 | X |
인퀴지터 코어 블랙 스틸 | Inquisitor Core Black Steel | 3,680 | X |
카르나 소총 배터리 (30 발) | Karna Rifle Battery (30 cap) | 12 | X |
커스토디안 "미드나이트" 기관단총 | Custodian "Midnight" SMG | 2,630 | X |
커스토디안 기관단총 탄창 (60 발) | Custodian SMG Magazine (60 cap) | 12 | X |
코다 권총 탄창 (6 발) | Coda Pistol Magazine (6 cap) | 9 | X |
코다 권총 | Coda Pistol | 725 | X |
태싯 소음기2 | Tacit Suppressor2 | 400 | X |
태싯 소음기3 | Tacit Suppressor3 | 400 | X |
포스플렉스 언더슈트 그레이 | ForceFlex Undersuit Greys | 1,000 | X |
포스플렉스 언더슈트 블랙/ 그레이/오렌지 | ForceFlex Undersuit Black/Grey/Orange | 1,000 | X |
포스플렉스 언더슈트 블랙/골드 | ForceFlex Undersuit Black/Gold | 1,000 | X |
포스플렉스 언더슈트 블랙/그레이/탠 | ForceFlex Undersuit Black/Grey/Tan | 1,000 | X |
포스플렉스 언더슈트 블랙/오렌지 | ForceFlex Undersuit Black/Orange | 1,000 | X |
포스플렉스 언더슈트 오션 위장 | ForceFlex Undersuit Ocean Camo | 1,000 | X |
포스플렉스 언더슈트 우드 카모 | ForceFlex Undersuit Wood Camo | 1,000 | X |
포스플렉스 언더슈트 우드랜드 디지 | ForceFlex Undersuit Woodland Digi | 1,000 | X |
포스플렉스 언더슈트 핑크 위장 | ForceFlex Undersuit Pink Camo | 1,000 | X |
필드 리콘 슈트 레그 | Field Recon Suit Legs | 830 | X |
필드 리콘 슈트 암 | Field Recon Suit Arms | 470 | X |
필드 리콘 슈트 코어 | Field Recon Suit Core | 1,780 | X |
필드 리콘 슈트 헬멧 | Field Recon Suit Helmet | 1,290 | X |
호라이즌 헬멧 그레이 | Horizon Helmet Grey | 1,290 | X |
호라이즌 헬멧 베이스 | Horizon Helmet | 1,290 | X |
호라이즌 헬멧 아쿠아 | Horizon Helmet Aqua | 1,290 | X |
호라이즌 헬멧 오렌지 | Horizon Helmet Orange | 1,290 | X |
호라이즌 헬멧 임페리얼 | Horizon Helmet Imperial | 1,290 | X |
호라이즌 헬멧 탄 | Horizon Helmet Tan | 1,290 | X |
호라이즌 헬멧 퍼플 | Horizon Helmet Purple | 1,290 | X |
약국[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
디톡스펜 (리서제라) | DetoxPen (Resurgera) | 100 | X |
라이프가드 리필 | LifeGuard Refill | 35 | X |
라이프가드 의료 부착물 | LifeGuard Medical Attachment | 350 | X |
메드펜 (헤모잘) | MedPen (Hemozal) | 100 | X |
아드레나펜 (데멕사트린) | AdrenaPen (Demexatrine) | 100 | X |
오피오펜 (록사펜) | OpioPen (Roxaphen) | 100 | X |
옥시펜 | OxyPen | 100 | X |
코르티코펜 (스테로겐) | CorticoPen (Sterogen) | 100 | X |
파라메드 리필 | ParaMed Refill | 60 | X |
파라메드 의료 기기 | ParaMed Medical Device | 1,250 | X |
플래티넘 베이[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
RPEL | RPEL | 22,400 | X |
[[]] | Abrade Scraper Module | 1,250 | X |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment | 320 | X |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment (can) | 35 | X |
[[]] | Cinch Scraper Module | 750 | X |
[[]] | CR-60 | 78,600 | X |
[[]] | GSX-RF | 52,500 | X |
[[]] | Norfield | 11,250 | X |
[[]] | RN-7s | 16,650 | X |
골리앗 | Goliath | 14,200 | X |
그라우펠 | Graupel | 36,750 | X |
뉴던 | NewDawn | 80,100 | X |
드래식 | Drassik | 113,600 | X |
램파트 | Rampart | 53,300 | X |
러프넥 | Roughneck | 23,450 | X |
레인저 | Ranger | 101,700 | X |
메가플럭스 | MegaFlux | 124,150 | X |
바비칸 | Barbican | 143,150 | X |
벌칸 | Vulcan | 13,900 | X |
보이져 | Voyage | 15,600 | X |
불워크 | Bulwark | 16,850 | X |
브레이서 | Bracer | 16,400 | X |
블라스트칠 | BlastChill | 13,900 | X |
소닉라이트 | SonicLite | 17,650 | X |
써맥스 | Thermax | 20,500 | X |
아머 | ARMOR | 83,950 | X |
아틱스톰 | ArcticStorm | 14,250 | X |
얄룩 | Yaluk | 30,000 | X |
에코-플로우 | Eco-Flow | 22,800 | X |
엑소젠 | ExoGen | 37,250 | X |
울트라-플로우 | Ultra-Flow | 27,550 | X |
워드 | Ward | 98,000 | X |
윈터-스타 XL | Winter-Star XL | 105,250 | X |
이온웨이브 | IonWave | 4,000 | X |
잉크 | INK | 9,750 | X |
진젤 | Ginzel | 206,600 | X |
카스트라 | Castra | 3,900 | X |
캘비드 | Kelvid | 6,300 | X |
콜드스냅 | ColdSnap | 37,750 | X |
크라이오-스타 XL | Cryo-Star XL | 115,750 | X |
타이거릴리 | TigerLilly | 165,450 | X |
탬패스트 | Tempest | 130,900 | X |
티케 | Tyche | 133,000 | X |
팔코 | Falco | 5,800 | X |
펠리세이드 | Palisade | 23,200 | X |
폭스파이어 | FoxFire | 29,150 | X |
풀스탑 | FullStop | 30,400 | X |
풀프로스트 | FullFrost | 39,500 | X |
프로스트-스타 SL | Frost-Star SL | 6,300 | X |
프로스트-스타 XL | Frost-Star XL | 112,250 | X |
프로스트번 | FrostBurn | 104,950 | X |
프리던 | Fridan | 6,300 | X |
하이퍼젠 | HyperGen | 19,800 | X |
히페리온 | Hyperion | 16,800 | X |