(빈 문서를 만듦) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==== 검색기 ==== | |
+ | {{#cargo_query: | ||
+ | table=SHIP_PLANT | ||
+ | |fields=CONCAT('[[',SHIP_PLANT_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_PLANT_NAME=NAME, SHIP_PLANT_GRADE=등급, SHIP_PLANT_SIZE=사이즈, SHIP_PLANT_EM=EM,SHIP_PLANT_IR=IR | ||
+ | |format=dynamic table | ||
+ | |column widths=100px,100px,30px,40px,30px,30px | ||
+ | }} |
2022년 9월 15일 (목) 01:56 기준 최신판
검색기[편집]
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 | EM | IR |
---|---|---|---|---|---|
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 | EM | IR |
JS-300 | JS-300 | A | 1 | 0.634 | 1.75 |
JS-400 | JS-400 | A | 2 | 0.55 | 5.0 |
JS-500 | JS-500 | A | 3 | 0.15 | 5.0 |
감마맥스 | GammaMax | B | 2 | 0.55 | 5.0 |
뉴던 | NewDawn | C | 3 | 0.15 | 5.0 |
다이나플럭스 | DynaFlux | B | 1 | 0.634 | 1.75 |
데이브레이크 | DayBreak | C | 2 | 0.55 | 5.0 |
델타맥스 | DeltaMax | B | 1 | 0.634 | 1.75 |
듀라젯 | DuraJet | D | 0 | 0.12 | 0.2 |
듀랑고 | Durango | A | 3 | 0.15 | 5.0 |
드래식 | Drassik | D | 3 | 0.15 | 5.0 |
디파이언트 | Defiant | B | 0 | 0.12 | 0.2 |
딜리전스 | Diligence | C | 2 | 0.55 | 5.0 |
라딕스 | Radix | C | 0 | 0.12 | 0.2 |
라이트블라섬 | LightBlossom | C | 1 | 0.634 | 1.75 |
러프넥 | Roughneck | D | 1 | 0.634 | 1.75 |
럭스코어 | LuxCore | A | 2 | 0.55 | 5.0 |
레귤러스 | Regulus | C | 1 | 0.634 | 1.75 |
레디언스 | Radiance | B | 2 | 0.55 | 5.0 |
로터스 | Lotus | A | 2 | 0.55 | 5.0 |
루마코어 | LumaCore | A | 1 | 0.634 | 1.75 |
릴라이언스 | Reliance | B | 3 | 0.15 | 5.0 |
마그나블롬 | MagnaBloom | B | 1 | 0.634 | 1.75 |
메가플럭스 | MegaFlux | B | 3 | 0.15 | 5.0 |
메인 파워플랜트 | Main Powerplant | 1 | 4 | 0.15 | 5.0 |
메인 파워플랜트 | Main Powerplant | 1 | 4 | 0.15 | 5.0 |
메인 파워플랜트 | Main Powerplant | 1 | 4 | 0.15 | 5.0 |
멜스트롬 | Maelstrom | C | 2 | 0.55 | 5.0 |
볼라이드 | Bolide | B | 2 | 0.55 | 5.0 |
볼텍스 | Vortex | D | 2 | 0.55 | 5.0 |
브래톤 | Breton | A | 1 | 0.634 | 1.75 |
사이러스 | Cirrus | C | 2 | 0.55 | 5.0 |
센츄리언 | Centurion | C | 3 | 0.15 | 5.0 |
셀레스티어 | Celestial | B | 3 | 0.15 | 5.0 |
소닉라이트 | SonicLite | C | 1 | 0.634 | 1.75 |
솔라플레어 | SolarFlare | C | 2 | 0.55 | 5.0 |
슈퍼드라이브 | SuperDrive | C | 3 | 0.15 | 5.0 |
스마트젠 | SmartGen | D | 3 | 0.15 | 5.0 |
스타번 | StarBurn | B | 2 | 0.55 | 5.0 |
스타하트 | StarHeart | B | 1 | 0.634 | 1.75 |
스태드패스트 | Steadfast | C | 0 | 0.12 | 0.2 |
스텔릿 | Stellate | Bespoke | 4 | 0.15 | 5.0 |
스파크재트 | SparkJet | D | 2 | 0.55 | 5.0 |
스파크제트 프로 | SparkJet Pro | D | 3 | 0.15 | 5.0 |
슬립스트림 | Slipstream | A | 1 | 0.634 | 1.75 |
시듈리티 | Sedulity | B | 2 | 0.55 | 5.0 |
썬플레어 | SunFlare | C | 1 | 0.634 | 1.75 |
엑소젠 | ExoGen | D | 2 | 0.55 | 5.0 |
오버드라이브 | OverDrive | C | 1 | 0.634 | 1.75 |
울트라플럭스 | UltraFlux | B | 2 | 0.55 | 5.0 |
이온버스터 | IonBurst | B | 1 | 0.634 | 1.75 |
이온서지 Pro | IonSurge Pro | B | 3 | 0.15 | 5.0 |
이온서지 | IonSurge | B | 2 | 0.55 | 5.0 |
이온웨이브 | IonWave | B | 0 | 0.12 | 0.2 |
이클립스 | Eclipse | A | 2 | 0.55 | 5.0 |
인듀런스 | Endurance | B | 1 | 0.634 | 1.75 |
재넷 | Jennet | D | 0 | 0.12 | 0.2 |
잽제트 | ZapJet | D | 1 | 0.634 | 1.75 |
제노아 | Genoa | A | 2 | 0.55 | 5.0 |
진젤 | Ginzel | C | 3 | 0.15 | 5.0 |
챠저 | Charger | D | 1 | 0.634 | 1.75 |
쿼드라셀 MT | QuadraCell MT | A | 2 | 0.55 | 5.0 |
쿼드라셀 MX | QuadraCell MX | A | 3 | 0.15 | 5.0 |
쿼드라셀 | QuadraCell | A | 1 | 0.634 | 1.75 |
타이거릴리 | TigerLilly | A | 3 | 0.15 | 5.0 |
터보드라이브 | TurboDrive | C | 2 | 0.55 | 5.0 |
트롬멜 | Trommel | D | 2 | 0.55 | 5.0 |
파워볼트 | PowerBolt | C | 1 | 0.634 | 1.75 |
펄거 | Fulgur | B | 3 | 0.15 | 5.0 |
폴티튜드 | Fortitude | C | 1 | 0.634 | 1.75 |
풀포스 프로 | FullForce Pro | C | 3 | 0.15 | 5.0 |
풀포스 | FullForce | C | 2 | 0.55 | 5.0 |
피렐 케스케이드 | Fierell Cascade | B | 1 | 0.634 | 1.75 |
하이퍼젠 | HyperGen | D | 1 | 0.634 | 1.75 |
화이트로즈 | WhiteRose | A | 1 | 0.634 | 1.75 |
현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.