(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[파일:ADDITIONAL ITEM.png]] | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
table=SHIP_MODULE | table=SHIP_MODULE | ||
− | |fields=CONCAT('[[', | + | |fields=CONCAT('[[',SHIP_MODULE_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_MODULE_NAME=Name,SHIP_MODULE_SIZE=사이즈,SHIP_MODULE_INST=불안정성,SHIP_MODULE_ACR=충전속도,SHIP_MODULE_HG=열 발생,SHIP_MODULE_SS=신호발생,SHIP_MODULE_DURA=지속시간,SHIP_MODULE_USES=사용 횟수,SHIP_MODULE_EXR=추출속도,SHIP_MODULE_IM=불활성 물질,SHIP_MODULE_RES=저항,SHIP_MODULE_SD=파편 데미지,SHIP_MODULE_OPT=최적 충전 구간,SHIP_MODULE_OPT=과충전 속도, SHIP_MODULE_LP=레이저 출력 |
|format=dynamic table | |format=dynamic table | ||
− | |column widths=100px,100px,40px,60px,30px,30px,30px,30px,30px, | + | |column widths=100px,100px,40px,60px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,50px,40px,40px,40px,40px,40px |
}} | }} |
2023년 2월 13일 (월) 07:51 기준 최신판
이름 | Name | 사이즈 | 불안정성 | 충전속도 | 열 발생 | 신호발생 | 지속시간 | 사용 횟수 | 추출속도 | 불활성 물질 | 저항 | 파편 데미지 | 최적 충전 구간 | 과충전 속도 | 레이저 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | Name | 사이즈 | 불안정성 | 충전속도 | 열 발생 | 신호발생 | 지속시간 | 사용 횟수 | 추출속도 | 불활성 물질 | 저항 | 파편 데미지 | 최적 충전 구간 | 과충전 속도 | 레이저 출력 |
FLTR 모듈 | FLTR Module | 1 | - | - | - | - | - | - | -50% | -10% | - | - | - | - | - |
FLTR-L 모듈 | FLTR-L Module | 1 | - | - | - | - | - | - | -40% | -15% | - | - | - | - | - |
FLTR-XL 모듈 | FLTR-XL Module | 1 | - | - | - | - | - | - | -30% | -20% | - | - | - | - | - |
Vaux 모듈 | Vaux Module | 1 | -6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vaux-C2 모듈 | Vaux-C2 Module | 1 | -8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vaux-C3 모듈 | Vaux-C3 Module | 1 | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XTR 모듈 | XTR Module | 1 | - | - | - | - | - | - | +30% | - | - | - | - | - | -4% |
XTR-L 모듈 | XTR-L Module | 1 | - | - | - | - | - | - | +40% | - | - | - | - | - | -3% |
XTR-XL 모듈 | XTR-XL Module | 1 | - | - | - | - | - | - | +50% | - | - | - | - | - | -2% |
라이거 모듈 | Rieger Module | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +4% | - | - | - | - |
라이거-C2 모듈 | Rieger-C2 Module | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5% | - | - | - | - |
라이거-C3 모듈 | Rieger-C3 Module | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +6% | - | - | - | - |
라이프라인 모듈 | Lifeline Module | 1 | - | -90% | +20% | +10% | 20 seconds | 5 | - | - | - | -90% | - | - | - |
라임 모듈 | Rime Module | 1 | - | - | -30% | +30% | Instant (with 30 second debuff) | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
브란트 모듈 | Brandt Module | 1 | -75% | -25% | +10% | +20% | 90 seconds | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
서지 모듈 | Surge Module | 1 | - | - | - | - | Instant | 5 | - | - | - | +200% | - | - | - |
스탬피드 모듈 | Stampede Module | 1 | +10% | +125% | - | - | 60 seconds | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
옵티멈 모듈 | Optimum Module | 1 | +10% | - | +10% | +20% | 20 seconds | 5 | - | - | - | - | +75% | +75% | - |
토렌트 II 모듈 | Torrent II Module | 1 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3% |
토렌트 III 모듈 | Torrent III Module | 1 | +3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +4% |
토렌트 모듈 | Torrent Module | 1 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
토르피드 모듈 | Torpid Module | 1 | - | -20% | -20% | -30% | 90 seconds | 5 | - | - | -20% | - | - | - | - |
포렐 모듈 | Forel Module | 1 | +10% | - | +15% | +20% | 90 seconds | 5 | - | - | -20% | - | - | - | - |
포커스 II 모듈 | Focus II Module | 1 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | -8% | - | - | - | - |
포커스 III 모듈 | Focus III Module | 1 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | -10% | - | - | - | - |
포커스 모듈 | Focus Module | 1 | +6% | - | - | - | - | - | - | - | -6% | - | - | - | - |
현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.