Poopki-bot (토론 | 기여) (새 문서: {{틀:함선무기DB |키=콘뎀네이션 디스토션 스캐터건}}) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{ | + | [[Category:함선 무기]]<br> |
+ | <div id='id' style='display:none'> | ||
+ | {{#get_db_data: | ||
+ | db=ID | ||
+ | |from=MAIN_INFORMATION | ||
+ | |where='콘뎀네이션 디스토션 스캐터건'=ITEM_KOR_NAME | ||
+ | |data=ITEM_KOR_NAME=ITEM_KOR_NAME, ITEM_NAME = ITEM_NAME, ITEM_JSON_CLASS = ITEM_JSON_CLASS, ITEM_JSON_CLASS_ITEMNAME = ITEM_JSON_CLASS_ITEMNAME, ITEM_INI_CLASS = ITEM_INI_CLASS, ITEM_SHOP_CLASS = ITEM_SHOP_CLASS, ITEM_DESC = ITEM_DESC,ITEM_REF=ITEM_REF | ||
+ | }} | ||
+ | {{#get_db_data: | ||
+ | db=ID | ||
+ | |from=SHIP_WEAPON | ||
+ | |where='{{#external_value:ITEM_JSON_CLASS}}'=SHIP_WEAPON_CLASS_NAME | ||
+ | |data=SHIP_WEAPON_ENG_NAME=SHIP_WEAPON_ENG_NAME, | ||
+ | SHIP_WEAPON_GRADE=SHIP_WEAPON_GRADE, | ||
+ | SHIP_WEAPON_SIZE=SHIP_WEAPON_SIZE, | ||
+ | SHIP_WEAPON_TYPE=SHIP_WEAPON_TYPE,SHIP_WEAPON_CLASS=SHIP_WEAPON_CLASS,SHIP_WEAPON_MAXRANGE=SHIP_WEAPON_MAXRANGE,SHIP_WEAPON_MANUFACTURER_NAME=SHIP_WEAPON_MANUFACTURER_NAME,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_NAME=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_NAME,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_RPM=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_RPM,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_APS=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_APS,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_NAME=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_NAME,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_RPM=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_RPM,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_APS=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_APS,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_NAME=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_NAME,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_RPM=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_RPM,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_APS=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_APS,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_DIS_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_DIS_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_THE_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_THE_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_BIO_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_BIO_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_STUN_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_STUN_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_DIS_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_DIS_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_THE_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_THE_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_BIO_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_BIO_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE3_STUN_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE3_STUN_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_NAME=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_NAME,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_RPM=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_RPM,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_APS=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_APS,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_DIS_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_DIS_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_THE_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_THE_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_BIO_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_BIO_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_STUN_DPSHOT=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_STUN_DPSHOT,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_DIS_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_DIS_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_THE_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_THE_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_BIO_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_BIO_DPS,SHIP_WEAPON_FIREMODE4_STUN_DPS=SHIP_WEAPON_FIREMODE4_STUN_DPS,SHIP_WEAPON_CLASS_NAME=SHIP_WEAPON_CLASS_NAME,SHIP_WEAPON_EM=SHIP_WEAPON_EM,SHIP_WEAPON_IR=SHIP_WEAPON_IR,SHIP_WEAPON_REF=SHIP_WEAPON_REF,SHIP_WEAPON_HEALTH=SHIP_WEAPON_HEALTH,SHIP_WEAPON_LIFETIME=SHIP_WEAPON_LIFETIME,SHIP_WEAPON_PWRBASE=SHIP_WEAPON_PWRBASE,SHIP_WEAPON_PWRDRAW=SHIP_WEAPON_PWRDRAW,SHIP_WEAPON_THEENGBASE=SHIP_WEAPON_THEENGBASE,SHIP_WEAPON_THEENGDRAW=SHIP_WEAPON_THEENGDRAW,SHIP_WEAPON_EM=SHIP_WEAPON_EM,SHIP_WEAPON_IR=SHIP_WEAPON_IR,SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_DELAY=SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_DELAY,SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_RATE=SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_RATE,SHIP_WEAPON_DIS_MAXIMUM=SHIP_WEAPON_DIS_MAXIMUM,SHIP_WEAPON_DIS_WARING_RATIO=SHIP_WEAPON_DIS_WARING_RATIO,SHIP_WEAPON_DIS_RECOVERY_RATIO=SHIP_WEAPON_DIS_RECOVERY_RATIO}} | ||
+ | {{틀:SHIP_WEAPON | ||
+ | |SHIP_WEAPON_CLASS_NAME{{#external_value:SHIP_WEAPON_CLASS_NAME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_ENG_NAME{{#external_value:SHIP_WEAPON_ENG_NAME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_KOR_NAME{{#external_value:SHIP_WEAPON_KOR_NAME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_GRADE{{#external_value:SHIP_WEAPON_GRADE}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_SIZE{{#external_value:SHIP_WEAPON_SIZE}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_TYPE{{#external_value:SHIP_WEAPON_TYPE}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_CLASS{{#external_value:SHIP_WEAPON_CLASS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_MAXRANGE{{#external_value:SHIP_WEAPON_MAXRANGE}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_MANUFACTURER_NAME{{#external_value:SHIP_WEAPON_MANUFACTURER_NAME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_HEALTH{{#external_value:SHIP_WEAPON_HEALTH}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_LIFETIME{{#external_value:SHIP_WEAPON_LIFETIME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_PWRBASE{{#external_value:SHIP_WEAPON_PWRBASE}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_EM{{#external_value:SHIP_WEAPON_EM}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_IR{{#external_value:SHIP_WEAPON_IR}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_PWRDRAW{{#external_value:SHIP_WEAPON_PWRDRAW}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_THEENGBASE{{#external_value:SHIP_WEAPON_THEENGBASE}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_THEENGDRAW{{#external_value:SHIP_WEAPON_THEENGDRAW}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_COOLINGRATE{{#external_value:SHIP_WEAPON_COOLINGRATE}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_NAME{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_NAME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_RPM{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_RPM}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_APS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_APS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_NAME{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_NAME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_RPM{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_RPM}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_APS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_APS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_NAME{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_NAME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_RPM{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_RPM}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_APS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_APS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_DIS_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_DIS_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_THE_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_THE_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_BIO_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_BIO_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_STUN_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_STUN_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_DIS_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_DIS_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_THE_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_THE_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_BIO_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_BIO_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE3_STUN_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE3_STUN_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_NAME{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_NAME}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_RPM{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_RPM}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_APS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_APS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_DIS_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_DIS_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_THE_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_THE_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_BIO_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_BIO_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_STUN_DPSHOT{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_STUN_DPSHOT}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_DIS_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_DIS_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_THE_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_THE_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_BIO_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_BIO_DPS}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_FIREMODE4_STUN_DPS{{#external_value:SHIP_WEAPON_FIREMODE4_STUN_DPS}} | ||
+ | |SHIP_SHIELD_DIS_DECAY_DELAY{{#external_value:SHIP_SHIELD_DIS_DECAY_DELAY}} | ||
+ | |SHIP_SHIELD_DIS_DECAY_RATE{{#external_value:SHIP_SHIELD_DIS_DECAY_RATE}} | ||
+ | |SHIP_SHIELD_DIS_MAXIMUM{{#external_value:SHIP_SHIELD_DIS_MAXIMUM}} | ||
+ | |SHIP_SHIELD_DIS_WARING_RATIO{{#external_value:SHIP_SHIELD_DIS_WARING_RATIO}} | ||
+ | |SHIP_SHIELD_DIS_RECOVERY_RATIO{{#external_value:SHIP_SHIELD_DIS_RECOVERY_RATIO}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_DELAY{{#external_value:SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_DELAY}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_RATE{{#external_value:SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_RATE}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_DIS_MAXIMUM{{#external_value:SHIP_WEAPON_DIS_MAXIMUM}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_DIS_WARING_RATIO{{#external_value:SHIP_WEAPON_DIS_WARING_RATIO}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_DIS_RECOVERY_RATIO{{#external_value:SHIP_WEAPON_DIS_RECOVERY_RATIO}} | ||
+ | |SHIP_WEAPON_REF{{#external_value:SHIP_WEAPON_REF}} | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | {{틀:함선무기 정보 | ||
+ | |이름={{#external_value: ITEM_KOR_NAME}} | ||
+ | |원어이름={{#external_value: ITEM_NAME}} | ||
+ | |그림= {{#ifexist:파일:{{#external_value:SHIP_WEAPON_ENG_NAME}}.jpg|[[파일:{{#external_value:SHIP_WEAPON_ENG_NAME}}.jpg]]| | ||
+ | {{#ifexist:파일:{{#external_value:SHIP_WEAPON_ENG_NAME}}.png|[[파일:{{#external_value:SHIP_WEAPON_ENG_NAME}}.png]]|}} | ||
+ | {{#ifexist:파일:{{#external_value:SHIP_WEAPON_ENG_NAME}}.jpeg|[[파일:{{#external_value:SHIP_WEAPON_ENG_NAME}}.jpeg]]| }}}} | ||
+ | |탄종={{#external_value: SHIP_WEAPON_TYPE}} | ||
+ | |제조사={{#external_value: SHIP_WEAPON_MANUFACTURER_NAME}} | ||
+ | |사이즈={{#external_value: SHIP_WEAPON_SIZE}} | ||
+ | |HP={{#external_value: SHIP_WEAPON_HEALTH}} | ||
+ | |수명={{#external_value: SHIP_WEAPON_LIFETIME}}시간 | ||
+ | |베이스 파워={{#external_value: SHIP_WEAPON_PWRBASE}}W | ||
+ | |최대 파워={{#external_value: SHIP_WEAPON_PWRDRAW}}W | ||
+ | |베이스 쿨러={{#external_value: SHIP_WEAPON_THEENGBASE}}J | ||
+ | |최대 쿨러={{#external_value: SHIP_WEAPON_THEENGDRAW}}J | ||
+ | |EM={{#external_value: SHIP_WEAPON_EM}} | ||
+ | |IR={{#external_value: SHIP_WEAPON_IR}} | ||
+ | |감소 지연={{#external_value: SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_DELAY}} | ||
+ | |감소율={{#external_value: SHIP_WEAPON_DIS_DECAY_RATE}} | ||
+ | |셧다운 임계={{#external_value: SHIP_WEAPON_DIS_MAXIMUM}} | ||
+ | |복구 확률={{#external_value: SHIP_WEAPON_DIS_WARING_RATIO}} | ||
+ | |경고 확률={{#external_value: SHIP_WEAPON_DIS_RECOVERY_RATIO}} | ||
+ | |최대={{#external_value: SHIP_WEAPON_MAXRANGE}} m | ||
+ | |발사모드1_배경색=LightSteelBlue | ||
+ | |발사모드1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_NAME}} | ||
+ | |RPM1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_RPM}} | ||
+ | |펠릿1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PPS}} | ||
+ | |탄1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_APS}} | ||
+ | |물리1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPSHOT}} | ||
+ | |에너지1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPSHOT}} | ||
+ | |디스토션1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPSHOT}} | ||
+ | |열1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPSHOT}} | ||
+ | |생화학1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPSHOT}} | ||
+ | |스턴1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPSHOT}} | ||
+ | |물리_DPS1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPS}} | ||
+ | |에너지_DPS1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPS}} | ||
+ | |디스토션_DPS1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_DIS_DPS}} | ||
+ | |열_DPS1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_THE_DPS}} | ||
+ | |생화학_DPS1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_BIO_DPS}} | ||
+ | |스턴_DPS1={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE1_STUN_DPS}} | ||
+ | |발사모드2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_NAME}} | ||
+ | |발사모드2_배경색=LightSteelBlue | ||
+ | |RPM2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_RPM}} | ||
+ | |펠릿2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PPS}} | ||
+ | |탄2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_APS}} | ||
+ | |물리2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPSHOT}} | ||
+ | |에너지2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPSHOT}} | ||
+ | |디스토션2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPSHOT}} | ||
+ | |열2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPSHOT}} | ||
+ | |생화학2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPSHOT}} | ||
+ | |스턴2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPSHOT}} | ||
+ | |물리_DPS2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPS}} | ||
+ | |에너지_DPS2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPS}} | ||
+ | |디스토션_DPS2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_DIS_DPS}} | ||
+ | |열_DPS2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_THE_DPS}} | ||
+ | |생화학_DPS2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_BIO_DPS}} | ||
+ | |스턴_DPS2={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE2_STUN_DPS}} | ||
+ | |발사모드3={{#external_value: SHIP_WEAPON_FIREMODE3_NAME}} | ||
