38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|EM={{#external_value: SHIP_COOLER_EM}} | |EM={{#external_value: SHIP_COOLER_EM}} | ||
|IR={{#external_value: SHIP_COOLER_IR}} | |IR={{#external_value: SHIP_COOLER_IR}} | ||
+ | |감소 지연={{#external_value: SHIP_COOLER_DIS_DECAY_DELAY}} | ||
+ | |감소율={{#external_value: SHIP_COOLER_DIS_DECAY_RATE}} | ||
+ | |셧다운 임계={{#external_value: SHIP_COOLER_DIS_MAXIMUM}} | ||
+ | |복구 확률={{#external_value: SHIP_COOLER_DIS_WARING_RATIO}} | ||
+ | |경고 확률={{#external_value: SHIP_COOLER_DIS_RECOVERY_RATIO}} | ||
}} | }} | ||
2022년 9월 12일 (월) 20:16 판
오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
|
---|---|
레이저 정보 | |
제조사 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
등급 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
클래스 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
사이즈 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
냉각률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J/s |
내구성 | |
HP | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
수명 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.시간 |
디스토션 내구성 | |
감소 지연 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
감소율 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
셧다운 임계 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
복구 확률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
경고 확률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
Power Connection | |
기본 소비 전력 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.W |
최대 소비 전력 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.W |
EM | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
Cooler Connection | |
베이스 열 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J |
최대 열 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J |
IR | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
인게임 설명
오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.
판매 장소(aUEC)
- 아크콥
결과 없음
- 허스턴
결과 없음
- 크루세이더
결과 없음
- 마이크로텍
결과 없음