3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
===== 레이저 계열 ===== | ===== 레이저 계열 ===== | ||
* [[갈란트 소총]] | * [[갈란트 소총]] | ||
+ | * [[카르나 소총]] | ||
===== 실탄 계열 ===== | ===== 실탄 계열 ===== | ||
* [[P4-AR]] | * [[P4-AR]] | ||
12번째 줄: | 13번째 줄: | ||
===== 레이저 계열 ===== | ===== 레이저 계열 ===== | ||
* [[커스토디안 SMG]] | * [[커스토디안 SMG]] | ||
+ | * [[루민 V SMG]] | ||
===== 실탄 계열 ===== | ===== 실탄 계열 ===== | ||
* [[P8-SC]] | * [[P8-SC]] | ||
53번째 줄: | 55번째 줄: | ||
==== 광학 ==== | ==== 광학 ==== | ||
+ | * [[감마]] | ||
+ | * [[델타]] | ||
+ | * [[EE16]] | ||
==== 총열 ==== | ==== 총열 ==== |
2022년 8월 15일 (월) 19:02 판
총기
돌격 소총(AR)
레이저 계열
실탄 계열
기관 단총(SMG)
레이저 계열
실탄 계열
경기관총(LMG)
레이저 계열
실탄 계열
샷건
레이저 계열
실탄 계열
저격 소총
레이저 계열
실탄 계열
권총
레이저 계열
실탄 계열