"분류:함선퀀텀"의 두 판 사이의 차이

2번째 줄: 2번째 줄:
 
{{#cargo_query:
 
{{#cargo_query:
 
table=SHIP_QUANTUM
 
table=SHIP_QUANTUM
|fields=CONCAT('[[',SHIP_QUANTUM_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_QUANTUM_ENG_NAME=NAME, SHIP_QUANTUM_GRADE=등급, SHIP_QUANTUM_SIZE=사이즈, SHIP_QUANTUM_EM=EM,SHIP_QUANTUM_IR=IR
+
|fields=CONCAT('[[',SHIP_QUANTUM_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_QUANTUM_NAME=NAME, SHIP_QUANTUM_GRADE=등급, SHIP_QUANTUM_SIZE=사이즈, SHIP_QUANTUM_EM=EM,SHIP_QUANTUM_IR=IR
 
|format=dynamic table
 
|format=dynamic table
 
}}
 
}}

2022년 9월 12일 (월) 21:19 판

검색기

이름 NAME 등급 사이즈 EM IR
이름 NAME 등급 사이즈 EM IR
TS-2 TS-2 A 3 3.5 2.5
VK-00 VK-00 A 1 75.0 2.5
XL-1 XL-1 A 2 15.0 2.5
골리앗 Goliath C 1 75.0 2.5
노바 Nova C 2 15.0 2.5
드리프터 Drifter D 3 3.5 2.5
드리프트 Drift C 1 75.0 2.5
라이트 파이어 LightFire C 1 75.0 2.5
러쉬 Rush C 1 75.0 2.5
레인저 Ranger B 3 3.5 2.5
메티스 Metis C 3 3.5 2.5
발란딘 Balandin B 3 3.5 2.5
버스트 Burst B 1 75.0 2.5
벌칸 Vulcan D 1 75.0 2.5
베스타 Vesta D 3 3.5 2.5
보론 Bolon C 2 15.0 2.5
보이져 Voyage B 1 75.0 2.5
볼트 Bolt B 2 15.0 2.5
비컨 Beacon C 1 75.0 2.5
사이렌 Siren B 1 75.0 2.5
선파이어 SunFire B 2 15.0 2.5
소전 Sojourn B 2 15.0 2.5
스파크파이어 SparkFire C 2 15.0 2.5
스팩터 Spectre A 1 75.0 2.5
스피큘 Spicule A 2 15.0 2.5
아그니 Agni B 3 3.5 2.5
아이더 Aither B 2 15.0 2.5
아틀라스 Atlas A 1 75.0 2.5
알레그로 Allegro Bespoke 4 3.5 2.5
얄룩 Yaluk D 2 15.0 2.5
에레보스 Erebos A 3 3.5 2.5
에오스 Eos C 1 75.0 2.5
에코 Echo D 3 3.5 2.5
예거 Yeager B 2 15.0 2.5
오디세이 Odyssey C 2 15.0 2.5
원더러 Wanderer C 3 3.5 2.5
웨이페어 Wayfare D 1 75.0 2.5
익스페디션 Expedition C 1 75.0 2.5
임펄스 Impulse B 3 3.5 2.5
제피르 Zephyr B 1 75.0 2.5
카마 Kama C 3 3.5 2.5
카오스 Khaos C 2 15.0 2.5
케스케이드 Cascade D 2 15.0 2.5
콜로셔스 Colossus B 1 75.0 2.5
퀘스트 Quest D 2 15.0 2.5
크로스필드 Crossfield C 2 15.0 2.5
토렌트 Torrent C 2 15.0 2.5
티케 Tyche B 3 3.5 2.5
폭스파이어 FoxFire B 1 75.0 2.5
폰테스 Pontes C 3 3.5 2.5
플래시 Flash B 2 15.0 2.5
플로드 Flood D 1 75.0 2.5
피셔 Fissure C 3 3.5 2.5
헤메라 Hemera A 2 15.0 2.5
휴라칸 Huracan B 2 15.0 2.5
히페리온 Hyperion B 1 75.0 2.5

현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.