"분류:함선퀀텀"의 두 판 사이의 차이

2번째 줄: 2번째 줄:
 
{{#cargo_query:
 
{{#cargo_query:
 
table=SHIP_QUANTUM
 
table=SHIP_QUANTUM
|fields=CONCAT('[[',SHIP_QUANTUM_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_QUANTUM_NAME=NAME, SHIP_QUANTUM_GRADE=등급, SHIP_QUANTUM_SIZE=사이즈, SHIP_QUANTUM_EM=EM,SHIP_QUANTUM_IR=IR
+
|fields=CONCAT('[[',SHIP_QUANTUM_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_QUANTUM_NAME=NAME, SHIP_QUANTUM_GRADE=등급, SHIP_QUANTUM_SIZE=사이즈, SHIP_QUANTUM_EM=EM,SHIP_QUANTUM_IR=IR,SHIP_QUANTUM_JUMP_RANGE=점프거리,SHIP_QUANTUM_STANDARD_SPEED=표준속도,SHIP_QUANTUM_SPLINE_SPEED=스플라인속도
 
|format=dynamic table
 
|format=dynamic table
 
}}
 
}}

2022년 9월 12일 (월) 21:32 판

검색기

이름 NAME 등급 사이즈 EM IR 점프거리 표준속도 스플라인속도
이름 NAME 등급 사이즈 EM IR 점프거리 표준속도 스플라인속도
TS-2 TS-2 A 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 208,560,500.0 400,000.0
VK-00 VK-00 A 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 283,046,400.0 500,000.0
XL-1 XL-1 A 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 260,700,600.0 400,000.0
골리앗 Goliath C 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 89,383,080.0 500,000.0
노바 Nova C 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 142,764,600.0 400,000.0
드리프터 Drifter D 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 93,355,660.0 400,000.0
드리프트 Drift C 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 171,317,600.0 500,000.0
라이트 파이어 LightFire C 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 89,383,080.0 500,000.0
러쉬 Rush C 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 159,399,800.0 500,000.0
레인저 Ranger B 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 105,273,400.0 400,000.0
메티스 Metis C 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 92,362,510.0 400,000.0
발란딘 Balandin B 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 198,629,100.0 400,000.0
버스트 Burst B 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 169,827,800.0 500,000.0
벌칸 Vulcan D 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 80,444,770.0 500,000.0
베스타 Vesta D 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 53,629,850.0 400,000.0
보론 Bolon C 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 74,485,900.0 400,000.0
보이져 Voyage B 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 157,910,100.0 500,000.0
볼트 Bolt B 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 155,179,000.0 400,000.0
비컨 Beacon C 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 253,252,000.0 500,000.0
사이렌 Siren B 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 268,149,200.0 500,000.0
선파이어 SunFire B 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 86,900,220.0 400,000.0
소전 Sojourn B 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 131,591,800.0 400,000.0
스파크파이어 SparkFire C 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 74,485,900.0 400,000.0
스팩터 Spectre A 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 201,111,900.0 500,000.0
스피큘 Spicule A 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 167,593,300.0 400,000.0
아그니 Agni B 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 61,575,010.0 400,000.0
아이더 Aither B 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 121,660,300.0 400,000.0
아틀라스 Atlas A 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 151,951,200.0 500,000.0
알레그로 Allegro Bespoke 4 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 117,653,700.0 400,000.0
얄룩 Yaluk D 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 67,037,310.0 400,000.0
에레보스 Erebos A 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 101,300,800.0 400,000.0
에오스 Eos C 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 138,543,800.0 500,000.0
에코 Echo D 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 101,300,800.0 400,000.0
예거 Yeager B 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 248,286,300.0 400,000.0
오디세이 Odyssey C 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 124,143,200.0 400,000.0
원더러 Wanderer C 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 99,314,530.0 400,000.0
웨이페어 Wayfare D 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 140,033,500.0 500,000.0
익스페디션 Expedition C 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 148,971,800.0 500,000.0
임펄스 Impulse B 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 113,218,600.0 400,000.0
제피르 Zephyr B 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 186,214,700.0 500,000.0
카마 Kama C 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 59,588,720.0 400,000.0
카오스 Khaos C 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 115,453,100.0 400,000.0
케스케이드 Cascade D 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 126,626,000.0 400,000.0
콜로셔스 Colossus B 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 92,362,510.0 500,000.0
퀘스트 Quest D 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 116,694,600.0 400,000.0
크로스필드 Crossfield C 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 235,872,000.0 400,000.0
토렌트 Torrent C 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 132,833,200.0 400,000.0
티케 Tyche B 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 97,328,240.0 400,000.0
폭스파이어 FoxFire B 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 104,280,300.0 500,000.0
폰테스 Pontes C 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 188,697,600.0 400,000.0
플래시 Flash B 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 141,523,200.0 400,000.0
플로드 Flood D 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 151,951,200.0 500,000.0
피셔 Fissure C 3 3.5 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 106,266,500.0 400,000.0
헤메라 Hemera A 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 126,626,000.0 400,000.0
휴라칸 Huracan B 2 15.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 76,968,760.0 400,000.0
히페리온 Hyperion B 1 75.0 2.5 340,282,299,999,999,994,960,115,009,090,224,128,000.000000000 145,992,400.0 500,000.0

현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.