2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
table=SHIP_MINING_LASER | table=SHIP_MINING_LASER | ||
− | |fields=CONCAT('[[',SHIP_MINING_LASER_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_MINING_LASER_NAME=NAME, SHIP_MINING_LASER_GRADE=등급, SHIP_MINING_LASER_SIZE=사이즈 | + | |fields=CONCAT('[[',SHIP_MINING_LASER_KOR_NAME,']]')=이름, SHIP_MINING_LASER_NAME=NAME, SHIP_MINING_LASER_GRADE=등급, SHIP_MINING_LASER_SIZE=사이즈 |
|format=dynamic table | |format=dynamic table | ||
}} | }} |
2022년 9월 12일 (월) 21:30 판
검색기
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 |
---|---|---|---|
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 |
란셋 MH1 채광 레이저 | Lancet MH1 Mining Laser | 1.0 | 1.0 |
란셋 MH2 채광 레이저 | Lancet MH2 Mining Laser | 1.0 | 2.0 |
아버 MH1 채광 레이저 | Arbor MH1 Mining Laser | 1.0 | 1.0 |
아버 MH2 채광 레이저 | Arbor MH2 Mining Laser | 1.0 | 2.0 |
아버 MHV 채광 레이저 | Arbor MHV Mining Laser | 1.0 | 0.0 |
아버 MHV 채광 레이저 | Arbor MHV Mining Laser | 1.0 | 0.0 |
임팩트 I 채광 레이저 | Impact I Mining Laser | 1.0 | 1.0 |
임팩트 II 채광 레이저 | Impact II Mining Laser | 1.0 | 2.0 |
클라인-S1 채광 레이저 | Klein-S1 Mining Laser | 1.0 | 1.0 |
클라인-S2 채광 레이저 | Klein-S2 Mining Laser | 1.0 | 2.0 |
헬릭스 I 채광 레이저 | Helix I Mining Laser | 1.0 | 1.0 |
헬릭스 II 채광 레이저 | Helix II Mining Laser | 1.0 | 2.0 |
호프스테드-S1 채광 레이저 | Hofstede-S1 Mining Laser | 1.0 | 1.0 |
호프스테드-S2 채광 레이저 | Hofstede-S2 Mining Laser | 1.0 | 2.0 |
현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.