2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
table=FPS_WEAPON | table=FPS_WEAPON | ||
− | |fields=CONCAT('[[',FPS_WEAPON_KOR_NAME,']]')=이름, | + | |fields=CONCAT('[[',FPS_WEAPON_KOR_NAME,']]')=이름, FPS_WEAPON_ENG_NAME=NAME, FPS_WEAPON_GRADE=등급, FPS_WEAPON_SIZE=사이즈, FPS_WEAPON_FIREMODE2_PHY_DPS=연발/물리 DPS, FPS_WEAPON_FIREMODE2_ENG_DPS =연발/에너지 DPS, FPS_WEAPON_FIREMODE1_PHY_DPS=단발/물리 DPS, FPS_WEAPON_FIREMODE1_ENG_DPS =단발/에너지 DPS, FPS_WEAPON_FIREMODE3_PHY_DPS=점사/물리 DPS, FPS_WEAPON_FIREMODE3_ENG_DPS =점사/에너지 DPS, FPS_WEAPON_FIREMODE4_PHY_DPS=차지/물리 DPS, FPS_WEAPON_FIREMODE4_ENG_DPS =차지/에너지 DPS, |
|format=dynamic table | |format=dynamic table | ||
}} | }} |
2022년 9월 12일 (월) 22:02 판
검색기
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 | 연발/물리 DPS | 연발/에너지 DPS | 단발/물리 DPS | 단발/에너지 DPS | 점사/물리 DPS | 점사/에너지 DPS | 차지/물리 DPS | 차지/에너지 DPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 | 연발/물리 DPS | 연발/에너지 DPS | 단발/물리 DPS | 단발/에너지 DPS | 점사/물리 DPS | 점사/에너지 DPS | 차지/물리 DPS | 차지/에너지 DPS |
A03 "레드 얼럿" 저격소총 | A03 "Red Alert" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A03 "로드스톤" 저격소총 | A03 "Lodestone" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A03 "와일드우드" 저격소총 | A03 "Wildwood" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A03 "카누토" 저격소총 | A03 "Canuto" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A03 저격소총 | A03 Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BR-2 산탄총 | BR-2 Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C54 "루미날리아" 기관단총 | C54 "Luminalia" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C54 기관단총 | C54 SMG | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F55 경기관총 | F55 LMG | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 114.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FS-9 "스톤페이스" 경기관총 | FS-9 "Stoneface" LMG | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FS-9 "에버그린" 경기관총 | FS-9 "Evergreen" LMG | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FS-9 경기관총 | FS-9 LMG | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GP-33 MOD "썬더클랩" 유탄 발사기 | GP-33 MOD "Thunderclap" Grenade Launcher | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GP-33 MOD "애쉬폴" 유탄 발사기 | GP-33 MOD "Ashfall" Grenade Launcher | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GP-33 MOD "엄버" 유탄 발사기 | GP-33 MOD "Umber" Grenade Launcher | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GP-33 MOD "코퍼헤드" 유탄 발사기 | GP-33 MOD "Copperhead" Grenade Launcher | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GP-33 MOD 유탄 발사기 | GP-33 MOD Grenade Launcher | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 "높으신분 에디션" 권총 | LH86 "Executive Edition" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 "데저트 쉐도우" 권총 | LH86 "Desert Shadow" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 "밤추적자" 권총 | LH86 "Nightstalker" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 "본야드" 권총 | LH86 "Boneyard" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 "스톰폴" 권총 | LH86 "Stormfall" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 "워호크" 권총 | LH86 "Warhawk" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 "패스파인더" 권총 | LH86 "Pathfinder" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 권총 | LH86 Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LH86 "보이저" 권총 | LH86 "Voyager" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P4-AR "나이트스토커" 소총 | P4-AR "Nightstalker" Rifle | 1 | 2 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P4-AR "데저트 쉐도우" 소총 | P4-AR "Desert Shadow" Rifle | 1 | 2 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P4-AR "본야드" 소총 | P4-AR "Boneyard" Rifle | 1 | 2 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P4-AR "워호크" 소총 | P4-AR "Warhawk" Rifle | 1 | 2 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P4-AR 소총 | P4-AR Rifle | 1 | 2 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P6-LR "라임" 저격소총 | P6-LR "Rime" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P6-LR "아크엔젤" 저격소총 | P6-LR "Archangel" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P6-LR 저격소총 | P6-LR Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC "데저트 쉐도우" 기관단총 | P8-SC "Desert Shadow" SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC "레드 얼럿" 기관단총 | P8-SC "Red Alert" SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC "본야드" 기관단총 | P8-SC "Boneyard" SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC "스톰폴" 기관단총 | P8-SC "Stormfall" SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC 기관단총 | P8-SC SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC "나이트스토커" 기관단총 | P8-SC "Nightstalker" SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC "높으신분 에디션" 기관단총 | P8-SC "Executive Edition" SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC "미드나이트" 기관단총 | P8-SC "Midnight" SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P8-SC "워호크" 기관단총 | P8-SC "Warhawk" SMG | 1 | 2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
R97 산탄총 | R97 Shotgun | 1 | 3 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S-38 "원 엠파이어" 권총 | S-38 "One Empire" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S-38 권총 | S-38 Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S71 "불스아이" 소총 | S71 "Bullseye" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S71 라이플 | S71 Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 "나이트스토커" 소총 | Gallant "Nightstalker" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 "높으신분 에디션" 소총 | Gallant "Executive Edition" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 "데저트 쉐도우" 소총 | Gallant "Desert Shadow" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 "레드 얼럿" 소총 | Gallant "Red Alert" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 "미드나이트" 소총 | Gallant "Midnight" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 "본야드" 소총 | Gallant "Boneyard" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 "스톰폴" 소총 | Gallant "Stormfall" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 "워호그" 소총 | Gallant "Warhawk" Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
갤런트 소총 | Gallant Rifle | 1 | 2 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데메코 "레드 얼럿" 경기관총 | Demeco "Red Alert" LMG | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데메코 경기관총 | Demeco LMG | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 "나이트스토커" 산탄총 | Devastator "Nightstalker" Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 "높으신분 에디션" 산탄총 | Devastator "Executive Edition" Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 "데저트 쉐도우" 산탄총 | Devastator "Desert Shadow" Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 "미드나이트" 산탄총 | Devastator "Midnight" Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 "보이저" 산탄총 | Devastator "Voyager" Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 "본야드" 산탄총 | Devastator "Boneyard" Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 "워호크" 산탄총 | Devastator "Warhawk" Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 "패스파인더" 산탄총 | Devastator "Pathfinder" Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
데버스테이터 산탄총 | Devastator Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
라바저-212 "레드 얼럿" 트윈 산탄총 | Ravager-212 "Red Alert" Twin Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 250.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
라바저-212 "브라이트 스타" 트윈 산탄총 | Ravager-212 "Bright Star" Twin Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 250.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
라바저-212 트윈 산탄총 | Ravager-212 Twin Shotgun | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 250.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
루민 V 기관단총 | Lumin V SMG | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
살보 사이드 유탄 권총 | Salvo Saeed Frag Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
살보 에스테반 유탄 권총 | Salvo Esteban Frag Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
살보 유탄 권총 | Salvo Frag Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
스칼펠 저격소총 | Scalpel Sniper Rifle | 1 | 3 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
스컬지 "나이트스토커" 레일건 | Scourge "Nightstalker" Railgun | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
스컬지 "데저트 쉐도우" 레일건 | Scourge "Desert Shadow" Railgun | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
스컬지 레일건 | Scourge Railgun | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아즈카브 "데드아이" 저격소총 | Atzkav "Deadeye" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아즈카브 "미라지" 저격소총 | Atzkav "Mirage" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아즈카브 "베놈" 저격소총 | Atzkav "Venom" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아즈카브 "이그나이터" 저격소총 | Atzkav "Igniter" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아즈카브 저격소총 | Atzkav Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "글리머" 권총 | Arclight "Glimmer" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "나이트스토커" 권총 | Arclight "Nightstalker" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "높으신분 에디션" 권총 | Arclight "Executive Edition" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "데저트 쉐도우" 권총 | Arclight "Desert Shadow" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "미드나이트" 권총 | Arclight "Midnight" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "본야드" 권총 | Arclight "Boneyard" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "스톰폴" 권총 | Arclight "Stormfall" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "워호크" 권총 | Arclight "Warhawk" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 "헤레로" 권총 | Arclight "Herrero" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아크라이트 권총 | Arclight Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애니머스 미사일 발사기 | Animus Missile Launcher | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "나이트스토커" 저격소총 | Arrowhead "Nightstalker" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "높으신분" 저격소총 | Arrowhead "Executive" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "데져트" 저격소총 | Arrowhead "Desert" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "램프라이터" 저격소총 | Arrowhead "Lamplighter" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "미드나이트" 저격소총 | Arrowhead "Midnight" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "본야드" 저격소총 | Arrowhead "Boneyard" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "스톰폴" 저격소총 | Arrowhead "Stormfall" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "워호크" 저격소총 | Arrowhead "Warhawk" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 저격소총 | Arrowhead Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "보이저" 저격소총 | Arrowhead "Voyager" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
애로우헤드 "패스파인더" 저격소총 | Arrowhead "Pathfinder" Sniper Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
와우블라스트 데스페라도 장난감 권총 레드 | WowBlast Desperado Toy Pistol Red | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
와우블라스트 데스페라도 장난감 권총 블루 | WowBlast Desperado Toy Pistol Blue | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
와우블라스트 데스페라도 장난감 권총 블루 | WowBlast Desperado Toy Pistol Teal | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
와우블라스트 데스페라도 장난감 권총 오렌지 | WowBlast Desperado Toy Pistol Orange | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
유바레프 "데드아이" 권총 | Yubarev "Deadeye" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
유바레프 "미라지" 권총 | Yubarev "Mirage" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
유바레프 "베놈" 권총 | Yubarev "Venom" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
유바레프 "이그나이터" 권총 | Yubarev "Igniter" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
유바레프 권총 | Yubarev Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
카르나 소총 | Karna Rifle | 1 | 3 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "Foundry's Fire" 기관단총 | Custodian "Foundry's Fire" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "나이트스토커" 기관단총 | Custodian "Nightstalker" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "높으신분 에디션" 기관단총 | Custodian "Executive Edition" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "데저트 쉐도우" 기관단총 | Custodian "Desert Shadow" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "미드나이트" 기관단총 | Custodian "Midnight" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "본야드" 기관단총 | Custodian "Boneyard" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "시티즌의 긍지" 기관단총 | Custodian "Citizen's Pride" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "시티즌콘 2947" 기관단총 | Custodian "CitizenCon 2947" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 "워호크" 기관단총 | Custodian "Warhawk" SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
커스토디안 기관단총 | Custodian SMG | 1 | 2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
코다 "나이트호크" 권총 | Coda "Nighthawk" Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
코다 권총 | Coda Pistol | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파라메드 의료 기기 | ParaMed Medical Device | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT "고스트" 멀티툴 | Pyro RYT "Ghost" Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT "미라지" 멀티툴 | Pyro RYT "Mirage" Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT "블랙 체리" 멀티툴 | Pyro RYT "Black Cherry" Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT "블러드라인" 멀티툴 | Pyro RYT "Bloodline" Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT "퀵실버" 멀티툴 | Pyro RYT "Quicksilver" Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT "하베스터" 멀티툴 | Pyro RYT "Harvester" Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
