1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:쿨러]]<br> |
<div id='id' style='display:none'> | <div id='id' style='display:none'> | ||
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
db=ID | db=ID | ||
− | |from= | + | |from=SHIP_COOLER |
|where='{{#external_value:ITEM_JSON_CLASS}}'=SHIP_COOLER_CLASS_NAME | |where='{{#external_value:ITEM_JSON_CLASS}}'=SHIP_COOLER_CLASS_NAME | ||
|data=SHIP_COOLER_NAME=SHIP_COOLER_NAME, SHIP_COOLER_SIZE=SHIP_COOLER_SIZE, SHIP_COOLER_GRADE=SHIP_COOLER_GRADE, SHIP_COOLER_MANUFACTURER=SHIP_COOLER_MANUFACTURER,SHIP_COOLER_CLASS=SHIP_COOLER_CLASS,SHIP_COOLER_HEALTH=SHIP_COOLER_HEALTH,SHIP_COOLER_LIFETIME=SHIP_COOLER_LIFETIME,SHIP_COOLER_PWRBASE=SHIP_COOLER_PWRBASE,SHIP_COOLER_PWRDRAW=SHIP_COOLER_PWRDRAW,SHIP_COOLER_THEENGBASE=SHIP_COOLER_THEENGBASE,SHIP_COOLER_THEENGDRAW=SHIP_COOLER_THEENGDRAW,SHIP_COOLER_COOLINGRATE=SHIP_COOLER_COOLINGRATE, SHIP_COOLER_RATE=SHIP_COOLER_RATE,SHIP_COOLER_EM=SHIP_COOLER_EM,SHIP_COOLER_IR=SHIP_COOLER_IR,SHIP_COOLER_DIS_DECAY_DELAY=SHIP_COOLER_DIS_DECAY_DELAY,SHIP_COOLER_DIS_DECAY_RATE=SHIP_COOLER_DIS_DECAY_RATE,SHIP_COOLER_DIS_MAXIMUM=SHIP_COOLER_DIS_MAXIMUM,SHIP_COOLER_DIS_WARING_RATIO=SHIP_COOLER_DIS_WARING_RATIO,SHIP_COOLER_DIS_RECOVERY_RATIO=SHIP_COOLER_DIS_RECOVERY_RATIO | |data=SHIP_COOLER_NAME=SHIP_COOLER_NAME, SHIP_COOLER_SIZE=SHIP_COOLER_SIZE, SHIP_COOLER_GRADE=SHIP_COOLER_GRADE, SHIP_COOLER_MANUFACTURER=SHIP_COOLER_MANUFACTURER,SHIP_COOLER_CLASS=SHIP_COOLER_CLASS,SHIP_COOLER_HEALTH=SHIP_COOLER_HEALTH,SHIP_COOLER_LIFETIME=SHIP_COOLER_LIFETIME,SHIP_COOLER_PWRBASE=SHIP_COOLER_PWRBASE,SHIP_COOLER_PWRDRAW=SHIP_COOLER_PWRDRAW,SHIP_COOLER_THEENGBASE=SHIP_COOLER_THEENGBASE,SHIP_COOLER_THEENGDRAW=SHIP_COOLER_THEENGDRAW,SHIP_COOLER_COOLINGRATE=SHIP_COOLER_COOLINGRATE, SHIP_COOLER_RATE=SHIP_COOLER_RATE,SHIP_COOLER_EM=SHIP_COOLER_EM,SHIP_COOLER_IR=SHIP_COOLER_IR,SHIP_COOLER_DIS_DECAY_DELAY=SHIP_COOLER_DIS_DECAY_DELAY,SHIP_COOLER_DIS_DECAY_RATE=SHIP_COOLER_DIS_DECAY_RATE,SHIP_COOLER_DIS_MAXIMUM=SHIP_COOLER_DIS_MAXIMUM,SHIP_COOLER_DIS_WARING_RATIO=SHIP_COOLER_DIS_WARING_RATIO,SHIP_COOLER_DIS_RECOVERY_RATIO=SHIP_COOLER_DIS_RECOVERY_RATIO |
2023년 2월 11일 (토) 19:24 판
블리자드 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
|
---|---|
레이저 정보 | |
이름 | 블리자드 |
제조사 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
등급 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
클래스 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
사이즈 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
냉각률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J/s |
내구성 | |
HP | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
수명 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.시간 |
디스토션 내구성 | |
감소 지연 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
감소율 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
셧다운 임계 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
복구 확률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
경고 확률 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
Power Connection | |
기본 소비 전력 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.W |
최대 소비 전력 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.W |
EM | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
Cooler Connection | |
베이스 열 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J |
최대 열 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.J |
IR | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
인게임 설명
아이템 종류: 쿨러
제조사: 이지스 다이나믹스
크기: 3
등급: A
클래스: 군사
해군 정비사들은 블리자드가 해군의 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 이지스사의 엔지니어들과 협력하였습니다. 제품이 시장에 출시되었을 때, 이 최고급 군용 쿨러는 이지스사에서 최고 매출을 달리는 부품 중 하나가 되었습니다.
판매 장소
- 아크콥
에어리어18 | 바이지니 포인트 | 왈라 | 리리아 | ARC-L1 | ARC-L2 | ARC-L3 | ARC-L4 | ARC-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 허스턴
로어빌 | 에버러스 하버 | 허스턴 | 에어리얼 | 에버딘 | 마그다 | 이타 | HUR-L1 | HUR-L2 | HUR-L3 | HUR-L4 | HUR-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 크루세이더
오리슨 | 포트 올리사 | 셀린 | 데이마르 | 옐라 | 그림 헥스 | CRU-L1 | CRU-L2 | CRU-L3 | CRU-L4 | CRU-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 마이크로텍
뉴 배비지 | 포트 트레슬러 | 마이크로텍 | 유테르페 | 칼리오페 | 클리오 | MIC-L1 | MIC-L2 | MIC-L3 | MIC-L4 | MIC-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |