3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
table=MINING_PLANET_PROB | table=MINING_PLANET_PROB | ||
|fields=CONCAT('[[',PLANT_NAME,']]')=행성 이름, quantanium=퀀터니움, atacamite=아타카마이트, felsic=펠식암, gneiss=편마암, granite=화강암, igneous=화성암, obsidian=흑요석, quartzite=규암, shale=셰일, aphorite=아포라이트, dolivine=돌리빈,hadanite=하다나이트, dolivine_large=거대 돌리빈, aphorite_large=거대 아포라이트, hadanite_large=거대 하다나이트 | |fields=CONCAT('[[',PLANT_NAME,']]')=행성 이름, quantanium=퀀터니움, atacamite=아타카마이트, felsic=펠식암, gneiss=편마암, granite=화강암, igneous=화성암, obsidian=흑요석, quartzite=규암, shale=셰일, aphorite=아포라이트, dolivine=돌리빈,hadanite=하다나이트, dolivine_large=거대 돌리빈, aphorite_large=거대 아포라이트, hadanite_large=거대 하다나이트 | ||
− | |format= | + | |format=table |
|column widths=30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px | |column widths=30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px,30px | ||
}} | }} |
2023년 2월 26일 (일) 18:37 판
행성 별 광석 확률
행성 이름 | 퀀터니움 | 아타카마이트 | 펠식암 | 편마암 | 화강암 | 화성암 | 흑요석 | 규암 | 셰일 | 아포라이트 | 돌리빈 | 하다나이트 | 거대 돌리빈 | 거대 아포라이트 | 거대 하다나이트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이마르 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 1.5 | 6.0 | 5.0 |
리리아 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 |
마그다 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 0.5 | 5.0 |
마이크로텍 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | 17.0 | 1.0 | 8.5 | 3.5 | 0.5 |
셀린 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.5 |
에버딘 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 0.5 | 8.0 |
에어리얼 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 6.5 |
옐라 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 2.0 | 8.5 | 3.0 | 1.0 |
왈라 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 0.5 |
유테르페 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 22.0 | 0.0 | 11.0 | 1.5 | 0.0 |
이타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 18.0 | 7.0 | 9.0 | 0.5 | 3.5 |
칼리오페 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 21.0 | 1.0 | 10.5 | 1.5 | 0.5 |
클리오 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 17.0 | 3.0 | 8.5 | 2.5 | 1.5 |
허스턴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 0.5 |
소행성
타입 C
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
aluminium | 30.0 | 70.0 | 85.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
타입 E
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 85.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
corundum | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
diamond | 1.0 | 30.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 2.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타입 M
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 2.0 |
tungsten | 3.0 | 45.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타입 P
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
corundum | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
diamond | 1.15 | 35.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
titanium | 5.0 | 30.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
타입 Q
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 2.0 |
quartz | 20.0 | 40.0 | 70.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
타입 S
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
titanium | 1.0 | 30.0 | 25.0 |
구리 | 2.0 | 20.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
광석
아타카마이트
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
diamond | 2.0 | 40.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 3.0 |
quartz | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
펠식암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
quartz | 3.0 | 55.0 | 50.0 |
tungsten | 3.0 | 40.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 10.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 35.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 10.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 35.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
편마암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
diamond | 1.0 | 20.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
tungsten | 2.0 | 40.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
화강암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 25.0 |
corundum | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
diamond | 3.0 | 30.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 25.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
tungsten | 3.0 | 45.0 | 50.0 |
구리 | 3.0 | 35.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 25.0 |
화성암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 4.0 |
titanium | 2.0 | 35.0 | 25.0 |
tungsten | 3.0 | 40.0 | 50.0 |
구리 | 2.0 | 35.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
흑요석
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
corundum | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
diamond | 2.0 | 35.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 4.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
퀀터니움
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
beryl | 2.0 | 40.0 | 50.0 |
quantainium | 2.1 | 50.0 | 100.0 |
quartz | 20.0 | 60.0 | 70.0 |
버레즈 | 1.0 | 15.0 | 15.0 |
규암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
diamond | 2.0 | 40.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 3.0 |
quartz | 20.0 | 65.0 | 100.0 |
구리 | 2.0 | 30.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
셰일
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 4.0 |
titanium | 2.0 | 35.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 30.0 |