435번째 줄: | 435번째 줄: | ||
− | {{Graph:Chart|width=800|height= | + | {{Graph:Chart|width=800|height=80|type=line|x='마이크로텍','칼리오페','클리오','왈라','리리아','옐라','데이마르','셀린','이타','마그다','에버딘','에어리얼','유테르페','허스턴'|y={{#external_value:micro_quantanium}},{{#external_value:cal_quantanium}},{{#external_value:clio_quantanium}},{{#external_value:wal_quantanium}},{{#external_value:lrly_quantanium}},{{#external_value:yel_quantanium}},{{#external_value:der_quantanium}},{{#external_value:cell_quantanium}},{{#external_value:ita_quantanium}},{{#external_value:mag_quantanium}},{{#external_value:ever_quantanium}},{{#external_value:aria_quantanium}},{{#external_value:eut_quantanium}},{{#external_value:hur_quantanium}}}} |
− | {{Graph:Chart|width=800|height= | + | {{Graph:Chart|width=800|height=80|type=line|x='마이크로텍','칼리오페','클리오','왈라','리리아','옐라','데이마르','셀린','이타','마그다','에버딘','에어리얼','유테르페','허스턴'|y={{#external_value:micro_atacamite}},{{#external_value:cal_atacamite}},{{#external_value:clio_atacamite}},{{#external_value:wal_atacamite}},{{#external_value:lrly_atacamite}},{{#external_value:yel_atacamite}},{{#external_value:der_atacamite}},{{#external_value:cell_atacamite}},{{#external_value:ita_atacamite}},{{#external_value:mag_atacamite}},{{#external_value:ever_atacamite}},{{#external_value:aria_atacamite}},{{#external_value:eut_atacamite}},{{#external_value:hur_atacamite}}}} |
− | {{Graph:Chart|width=800|height= | + | {{Graph:Chart|width=800|height=80|type=line|x='마이크로텍','칼리오페','클리오','왈라','리리아','옐라','데이마르','셀린','이타','마그다','에버딘','에어리얼','유테르페','허스턴'|y={{#external_value:micro_felsic}},{{#external_value:cal_felsic}},{{#external_value:clio_felsic}},{{#external_value:wal_felsic}},{{#external_value:lrly_felsic}},{{#external_value:yel_felsic}},{{#external_value:der_felsic}},{{#external_value:cell_felsic}},{{#external_value:ita_felsic}},{{#external_value:mag_felsic}},{{#external_value:ever_felsic}},{{#external_value:aria_felsic}},{{#external_value:eut_felsic}},{{#external_value:hur_felsic}}}} |
− | {{Graph:Chart|width=800|height= | + | {{Graph:Chart|width=800|height=80|type=line|x='마이크로텍','칼리오페','클리오','왈라','리리아','옐라','데이마르','셀린','이타','마그다','에버딘','에어리얼','유테르페','허스턴'|y={{#external_value:micro_gneiss}},{{#external_value:cal_gneiss}},{{#external_value:clio_gneiss}},{{#external_value:wal_gneiss}},{{#external_value:lrly_gneiss}},{{#external_value:yel_gneiss}},{{#external_value:der_gneiss}},{{#external_value:cell_gneiss}},{{#external_value:ita_gneiss}},{{#external_value:mag_gneiss}},{{#external_value:ever_gneiss}},{{#external_value:aria_gneiss}},{{#external_value:eut_gneiss}},{{#external_value:hur_gneiss}}}} |
− | {{Graph:Chart|width=800|height= | + | {{Graph:Chart|width=800|height=80|type=line|x='마이크로텍','칼리오페','클리오','왈라','리리아','옐라','데이마르','셀린','이타','마그다','에버딘','에어리얼','유테르페','허스턴'|y={{#external_value:micro_granite}},{{#external_value:cal_granite}},{{#external_value:clio_granite}},{{#external_value:wal_granite}},{{#external_value:lrly_granite}},{{#external_value:yel_granite}},{{#external_value:der_granite}},{{#external_value:cell_granite}},{{#external_value:ita_granite}},{{#external_value:mag_granite}},{{#external_value:ever_granite}},{{#external_value:aria_granite}},{{#external_value:eut_granite}},{{#external_value:hur_granite}}}} |
2023년 3월 2일 (목) 03:07 판