23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
==설명== | ==설명== | ||
==판매 장소== | ==판매 장소== | ||
− | {| class="wikitable" style="border: 0px solid #000000; width: | + | {| class="wikitable" style="border: 0px solid #000000; width: 55%; text-align: center" |
− | {| style="margin-left:2px; margin-right:-15px;margin-bottom:0px; width: calc( | + | {| style="margin-left:2px; margin-right:-15px;margin-bottom:0px; width: calc(55% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " |
|- | |- | ||
| colspan="5" style="background:#000000; color:#ffffff;"|허스튼 | | colspan="5" style="background:#000000; color:#ffffff;"|허스튼 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(140deg, #000000 0%, #000000 20%, #000000 80% , #000000);" | | | colspan="1" style="background-image: linear-gradient(140deg, #000000 0%, #000000 20%, #000000 80% , #000000);" | | ||
− | <div class="mw-customtoggle-florakrpm" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: | + | <div class="mw-customtoggle-florakrpm" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:55%; text-align:center; background-color:transparent; color:#ffffff;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-florakrpm" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-florakrpm" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |P4-AR NS | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |P4-AR NS | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0 | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0 | ||
| width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0 | | width="12.5%" style="background:#fff; color:black;" |0 |
2022년 8월 14일 (일) 23:57 판
P4-AR Rifle P4-AR Rifle |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | P4-AR Rifle | ||
제조사 | Behring Applied Technology (BEHR) | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 50m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | P4-AR Magazine (30 cap) | ||
광학 | 2 사이즈 | ||
총열 | 2 사이즈 | ||
하부총열 | 2 사이즈 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
판매 장소
허스튼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|