태그: 편집 취소 |
|||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
==설명== | ==설명== | ||
==판매 장소== | ==판매 장소== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |+Caption | ||
+ | |- | ||
+ | !NS!!WH !!DS!!BY | ||
+ | |- | ||
+ | | 나이트 스토커||워호크||데저트 쉐도우||본야드 | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable" style="border: 0px solid #000000; width: 55%; text-align: center" | {| class="wikitable" style="border: 0px solid #000000; width: 55%; text-align: center" |
2022년 8월 15일 (월) 00:05 판
P4-AR Rifle P4-AR Rifle |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | P4-AR Rifle | ||
제조사 | Behring Applied Technology (BEHR) | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 50m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | P4-AR Magazine (30 cap) | ||
광학 | 2 사이즈 | ||
총열 | 2 사이즈 | ||
하부총열 | 2 사이즈 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
판매 장소
NS | WH | DS | BY |
---|---|---|---|
나이트 스토커 | 워호크 | 데저트 쉐도우 | 본야드 |
{| style="margin-left:2px; margin-right:-15px;margin-bottom:0px; width: calc(55% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " 아크콥
[ 펼치기 · 접기 ]
이름 | 에어리어 18 | 바이지니 포인트 | ARC-L1 | ARC-L2 | ARC-L3 | ARC-L4 | ARC-L5 |
P4-AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|- | colspan="5" style="background:#000000; color:#ffffff;" |허스턴 |- | colspan="1" style="background-image: linear-gradient(140deg, #000000 0%, #000000 20%, #000000 80% , #000000);" |
[ 펼치기 · 접기 ]
이름 | 로어빌 | 에버러스 하버 | HUR-L1 | HUR-L2 | HUR-L3 | HUR-L4 | HUR-L5 |
P4-AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|}
|- | colspan="5" style="background:#000000; color:#ffffff;" |마이크로텍 |- | colspan="1" style="background-image: linear-gradient(140deg, #000000 0%, #000000 20%, #000000 80% , #000000);" |
[ 펼치기 · 접기 ]
이름 | 뉴 배비지 | 포트 트레슬러 | MIC-L1 | MIC-L2 | MIC-L3 | MIC-L4 | MIC-L5 |
P4-AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-AR BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|}
오리슨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|