(새 문서: {{틀:총기 정보 |이름 = 살보 유탄 권총 |원어이름 = Salvo Frag Pistol |그림 = 파일:살보 유탄 권총.jpg |분류 = 실탄 |제조사 = Hedeby Gunworks (HDGW...) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|이름 = 살보 유탄 권총 | |이름 = 살보 유탄 권총 | ||
|원어이름 = Salvo Frag Pistol | |원어이름 = Salvo Frag Pistol | ||
− | |그림 = [[파일: | + | |그림 = [[파일:Salvo.jpg]] |
|분류 = 실탄 | |분류 = 실탄 | ||
|제조사 = Hedeby Gunworks (HDGW) | |제조사 = Hedeby Gunworks (HDGW) |
2022년 8월 15일 (월) 17:11 판
살보 유탄 권총 Salvo Frag Pistol |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
총기 정보 | |||
이름 | 살보 유탄 권총 | ||
제조사 | Hedeby Gunworks (HDGW) | ||
사이즈 | S1 | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 80m / 10m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | 살보 유탄 권총 탄창 (8 발) | ||
광학 | S1 | ||
총열 | S1 | ||
하부총열 | S1 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
살보는 일반 권총처럼 사용할 수 있지만, 헤데비는 거기서 만족하지 않았습니다. 방아쇠를 더 당기면 냉동 뇌관이 약실에 삽입되고, 방아쇠를 놓으면 무거운 공이가 과냉각된 탄피를 쪼개버리기 충분한 힘으로 칩니다. 과열을 완화하기 위해 우연히 개발된 이 충전식 발사 방식은 귀를 찢는듯한 굉음의 폭발과 함께 치명적인 고속의 파편들을 살포합니다. 이 특별판 권총은 헤데비의 건스미스 장인 레이 에스테반이 개인적으로 디자인한 아름답고 디테일한 문양이 특징입니다.
총기 성능
Damage drop single | 0.1 / m |
Damage drop charged | .64 / m |
Max range | 1100 m |
Type | 0 m | 25 m | 30 m | 40 m | 50 m |
---|---|---|---|---|---|
Alpha | 13.80 | 13.80 | 13.48 | 12.68 | 11.88 |
DPS | 39.10 | 39.10 | 38.19 | 35.93 | 33.66 |
Charge (8) | 44.16 | 44.16 | 41.60 | 35.20 | 28.80 |
판매 장소
아크콥 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
허스턴 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
마이크로텍 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
크루세이더 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|