(새 문서: {{틀:총기 정보 |이름 = 데메코 경기관총 |원어이름 = Demeco LMG |그림 = 파일:DEM..png |분류 = 레이저 |제조사 = Klaus & Werner (KLWE) |가격 = - aUEC...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|이름 = 데메코 경기관총 | |이름 = 데메코 경기관총 | ||
|원어이름 = Demeco LMG | |원어이름 = Demeco LMG | ||
− | |그림 = [[파일: | + | |그림 = [[파일:Demeco_-_on_grey_background_-_Left.jpg]] |
|분류 = 레이저 | |분류 = 레이저 | ||
|제조사 = Klaus & Werner (KLWE) | |제조사 = Klaus & Werner (KLWE) |
2022년 8월 15일 (월) 18:40 판
데메코 경기관총 Demeco LMG |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | 데메코 경기관총 | ||
제조사 | Klaus & Werner (KLWE) | ||
사이즈 | S4 | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 40m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | 데메코 LMG 배터리 (100 cap) | ||
광학 | S2 Max | ||
총열 | S2 | ||
하부총열 | S3 Max | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
-
총기 성능
Damage drop | none |
Max range | 2400 m |
Type | Damage |
---|---|
Alpha | 7.90 @ any range |
DPS | 52.67 @ any range |
판매 장소
아크콥 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
허스턴 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
마이크로텍 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
크루세이더 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|