소행성
타입 C
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 85.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
타입 E
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 85.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
corundum | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
diamond | 1.0 | 30.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 2.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타입 M
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 2.0 |
tungsten | 3.0 | 45.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타입 P
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
corundum | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
diamond | 1.15 | 35.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
titanium | 5.0 | 30.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
타입 Q
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 2.0 |
quartz | 20.0 | 40.0 | 70.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
타입 S
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
titanium | 1.0 | 30.0 | 25.0 |
구리 | 2.0 | 20.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
광석
아타카마이트
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
diamond | 2.0 | 40.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 3.0 |
quartz | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
펠식암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
quartz | 3.0 | 55.0 | 50.0 |
tungsten | 3.0 | 40.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 10.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 35.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 10.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 35.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
편마암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
diamond | 1.0 | 20.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 5.0 |
tungsten | 2.0 | 40.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 20.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 60.0 |
화강암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 25.0 |
corundum | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
diamond | 3.0 | 30.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 25.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 7.000000000000001 |
tungsten | 3.0 | 45.0 | 50.0 |
구리 | 3.0 | 35.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 70.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 25.0 |
화성암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 4.0 |
titanium | 2.0 | 35.0 | 25.0 |
tungsten | 3.0 | 40.0 | 50.0 |
구리 | 2.0 | 35.0 | 50.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
흑요석
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
corundum | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
diamond | 2.0 | 35.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 4.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
퀀터니움
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 3.0 | 50.0 | 50.0 |
beryl | 2.0 | 40.0 | 50.0 |
quantainium | 2.1 | 50.0 | 100.0 |
quartz | 20.0 | 60.0 | 70.0 |
버레즈 | 1.0 | 15.0 | 15.0 |
규암
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
diamond | 2.0 | 40.0 | 25.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 3.0 |
quartz | 20.0 | 65.0 | 100.0 |
구리 | 2.0 | 30.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
셰일
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
---|---|---|---|
이름 | 최소 함유량 (%) | 최대 함유량 (%) | 스폰 확률 (%) |
aluminium | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
beryl | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
laranite | 30.0 | 60.0 | 30.0 |
quantainium | 20.0 | 50.0 | 4.0 |
titanium | 2.0 | 35.0 | 25.0 |
금 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
버레즈 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
벡스라이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
아그리슘 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
타라나이트 | 20.0 | 50.0 | 10.0 |
헤파이스탄나이트 | 30.0 | 60.0 | 30.0 |