F55 경기관총 F55 LMG |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | F55 경기관총 | ||
타입 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
탄종 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
제조사 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
사이즈 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
최대 사거리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. m | ||
발사 방식 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.,오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. ,오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다.,오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
광학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
총열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
하부총열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
발사 모드 - 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | |||
RPM | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
펠릿 수 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다./SHOT | ||
탄 소비 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다./SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
발사 모드 - 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | |||
RPM | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
펠릿 수 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다./SHOT | ||
탄 소비 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다./SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
발사 모드 - 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | |||
RPM | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
펠릿 수 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다./SHOT | ||
탄 소비 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다./SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
발사 모드 - 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | |||
RPM | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | ||
펠릿 수 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다./SHOT | ||
탄 소비 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다./SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 물리 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 에너지 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 디스토션 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 열 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 생화학 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. | 스턴 | 오류: 지역 변수가 설정되어 있지 않습니다. |
인게임 설명
제조사: 제미니
아이템 종류: LMG
클래스: 실탄
탄창 크기: 150
연사 속도: 1000rpm
유효 사거리: 30 m
부착물: 조준경 (S2), 총열 (N/A), 총열 하부 (S3)
F55는 1000rpm에 달하는 폭발적인 화력과 제미니만의 날렵하고 프로페셔널한 스타일링이 특징이며, 자신들을 얕보지 않게 하려는 안목이 있는 고객들을 위한 경기관총입니다.
판매 장소
- 아크콥
에어리어18 | 바이지니 포인트 | 왈라 | 리리아 | ARC-L1 | ARC-L2 | ARC-L3 | ARC-L4 | ARC-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 허스턴
로어빌 | 에버러스 하버 | 허스턴 | 에어리얼 | 에버딘 | 마그다 | 이타 | HUR-L1 | HUR-L2 | HUR-L3 | HUR-L4 | HUR-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 크루세이더
오리슨 | 포트 올리사 | 셀린 | 데이마르 | 옐라 | 그림 헥스 | CRU-L1 | CRU-L2 | CRU-L3 | CRU-L4 | CRU-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 마이크로텍
뉴 배비지 | 포트 트레슬러 | 마이크로텍 | 유테르페 | 칼리오페 | 클리오 | MIC-L1 | MIC-L2 | MIC-L3 | MIC-L4 | MIC-L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
탄창 판매 장소
- 아크콥
결과 없음
- 허스턴
결과 없음
- 크루세이더
결과 없음
- 마이크로텍
결과 없음