이름 | Name | 사이즈 | 불안정성 | 충전속도 | 열 발생 | 신호발생 | 지속시간 | 사용 횟수 | 추출속도 | 불활성 물질 | 저항 | 파편 데미지 | 최적 충전 구간 | 과충전 속도 | 레이저 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | Name | 사이즈 | 불안정성 | 충전속도 | 열 발생 | 신호발생 | 지속시간 | 사용 횟수 | 추출속도 | 불활성 물질 | 저항 | 파편 데미지 | 최적 충전 구간 | 과충전 속도 | 레이저 출력 |
Brandt Module | 1 | -75% | -25% | +10% | +20% | 90 seconds | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
FLTR Module | 1 | - | - | - | - | - | - | -50% | -10% | - | - | - | - | - | |
FLTR-L Module | 1 | - | - | - | - | - | - | -40% | -15% | - | - | - | - | - | |
FLTR-XL Module | 1 | - | - | - | - | - | - | -30% | -20% | - | - | - | - | - | |
Focus II Module | 1 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | -8% | - | - | - | - | |
Focus III Module | 1 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | -10% | - | - | - | - | |
Focus Module | 1 | +6% | - | - | - | - | - | - | - | -6% | - | - | - | - | |
Forel Module | 1 | +10% | - | +15% | +20% | 90 seconds | 5 | - | - | -20% | - | - | - | - | |
Lifeline Module | 1 | - | -90% | +20% | +10% | 20 seconds | 5 | - | - | - | -90% | - | - | - | |
Optimum Module | 1 | +10% | - | +10% | +20% | 20 seconds | 5 | - | - | - | - | +75% | +75% | - | |
Rieger Module | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +4% | - | - | - | - | |
Rieger-C2 Module | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5% | - | - | - | - | |
Rieger-C3 Module | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +6% | - | - | - | - | |
Rime Module | 1 | - | - | -30% | +30% | Instant (with 30 second debuff) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Stampede Module | 1 | +10% | +125% | - | - | 60 seconds | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Surge Module | 1 | - | - | - | - | Instant | 5 | - | - | - | +200% | - | - | - | |
Torpid Module | 1 | - | -20% | -20% | -30% | 90 seconds | 5 | - | - | -20% | - | - | - | - | |
Torrent II Module | 1 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3% | |
Torrent III Module | 1 | +3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +4% | |
Torrent Module | 1 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2% | |
Vaux Module | 1 | -6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vaux-C2 Module | 1 | -8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vaux-C3 Module | 1 | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XTR Module | 1 | - | - | - | - | - | - | +30% | - | - | - | - | - | -4% | |
XTR-L Module | 1 | - | - | - | - | - | - | +40% | - | - | - | - | - | -3% | |
XTR-XL Module | 1 | - | - | - | - | - | - | +50% | - | - | - | - | - | -2% |
현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.