스커터스[편집]
이름 | Name | 가격 |
---|---|---|
이름 | Name | 가격 |
250-E 레이저 포인터 | 250-E Laser Pointer | 250 |
A03 저격소총 탄창 (15 발) | A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | 30 |
BR-2 산탄총 탄창 (12 발) | BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | 11 |
BR-2 산탄총 | BR-2 Shotgun | 1,540 |
C54 기관단총 탄창 (40 발) | C54 SMG Magazine (40 cap) | 10 |
C54 기관단총 | C54 SMG | 2,450 |
CRUZ 럭스 | CRUZ Lux | 5 |
F55 경기관총 탄창 (150 발) | F55 LMG Magazine (150 cap) | 13 |
FS-9 탄창 (120 발) | FS-9 Magazine (120 cap) | 12 |
FSK-8 컴뱃 나이프 | FSK-8 Combat Knife | 1,250 |
GP-33 MOD 유탄 발사기 탄창 (6 발) | GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | 60 |
LH86 "데저트 쉐도우" 권총 | LH86 "Desert Shadow" Pistol | 650 |
LH86 "본야드" 권총 | LH86 "Boneyard" Pistol | 650 |
LH86 "워호크" 권총 | LH86 "Warhawk" Pistol | 650 |
LH86 권총 탄창 (13 발) | LH86 Pistol Magazine (13 cap) | 8 |
LH86 권총 | LH86 Pistol | 650 |
P4-AR 탄창 (30 발) | P4-AR Magazine (30 cap) | 12 |
P6-LR 탄창 (8 발) | P6-LR Magazine (8 cap) | 25 |
P8-SC 기관단총 탄창 (45 발) | P8-SC SMG Magazine (45 cap) | 10 |
R97 산탄총 탄창 (10 발) | R97 Shotgun Magazine (10 cap) | 10 |
R97 산탄총 | R97 Shotgun | 1,385 |
S-38 권총 | S-38 Pistol | 675 |
S-38 탄창 (15 발) | S-38 Magazine (15 cap) | 9 |
S71 소총 탄창 (30 발) | S71 Rifle Magazine (30 cap) | 14 |
[[]] | MK-4 Frag Grenade | 80 |
[[]] | Pink QuikFlare | 25 |
[[]] | Second Life Undersuit | 800 |
[[]] | Why Not? Helmet | 1,025 |
감마 (1x 홀로그래픽) | Gamma (1x Holographic) | 400 |
갤런트 소총 배터리 (45 발) | Gallant Rifle Battery (45 cap) | 12 |
더스트업 레그 데저트 | DustUp Legs Desert | 1,430 |
더스트업 레그 택티컬 | DustUp Legs Tactical | 1,430 |
더스트업 암 데저트 | DustUp Arms Desert | 840 |
더스트업 암 택티컬 | DustUp Arms Tactical | 840 |
더스트업 코어 택티컬 | DustUp Core Tactical | 3,200 |
더스트업 코어 | DustUp Core� | 3,200 |
더스트업 헬멧 데저트 | DustUp Helmet Desert | 2,590 |
더스트업 헬멧 택티컬 | DustUp Helmet Tactical | 2,590 |
데메코 경기관총 배터리 (100 발) | Demeco LMG Battery (100 cap) | 20 |
데버스테이터 "데저트 쉐도우" 산탄총 | Devastator "Desert Shadow" Shotgun | 1,730 |
데버스테이터 산탄총 배터리 (12 발) | Devastator Shotgun Battery (12 cap) | 11 |
델타 (1x 리플렉스) | Delta (1x Reflex) | 400 |
디파이언스 레그 데저트 | Defiance Legs Desert | 1,960 |
디파이언스 레그 택티컬 | Defiance Legs Tactical | 1,960 |
디파이언스 암 데저트 | Defiance Arms Desert | 1,140 |
디파이언스 암 택티컬 | Defiance Arms Tactical | 1,140 |
디파이언스 코어 데저트 | Defiance Core Desert | 4,360 |
디파이언스 코어 택티컬 | Defiance Core Tactical | 4,360 |
디파이언스 헬멧 데저트 | Defiance Helmet Desert | 3,880 |
디파이언스 헬멧 택티컬디파이언스 헬멧 | Defiance Helmet Tactical | 3,880 |
라바저-212 트윈 산탄총 탄창 (16 발) | Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | 12 |
라이프가드 리필 | LifeGuard Refill | 35 |
라이프가드 의료 부착물 | LifeGuard Medical Attachment | 350 |
레니게이드 헬멧 데저트 | Renegade Helmet Desert | 1,290 |
레니게이드 헬멧 택티컬 | Renegade Helmet Tactical | 1,290 |
레디밀 (비프 청크) | ReadyMeal (Beef Chunks) | 8 |
레디밀 (채식주의자) | ReadyMeal (Vegetarian) | 8 |
루민 V 기관단총 배터리 (45 발) | Lumin V SMG Battery (45 cap) | 12 |
루민 V 기관단총 | Lumin V SMG | 2,735 |
메드펜 (헤모잘) | MedPen (Hemozal) | 100 |
모로조브-CH 백팩 애프터쇼크 | Morozov-CH Backpack Aftershock | 2,400 |
모로조브-SH 레그 애프터쇼크 | Morozov-SH Legs Aftershock | 2,250 |
모로조브-SH 레그 | Morozov-SH Legs | 2,250 |
모로조브-SH 암 애프터쇼크 | Morozov-SH Arms Aftershock | 1,311 |
모로조브-SH 암 | Morozov-SH Arms | 1,311 |
모로조브-SH 코어 애프터쇼크 | Morozov-SH Core Aftershock | 5,015 |
모로조브-SH 코어 | Morozov-SH Core | 5,015 |
모로조브-SH 헬멧 애프터쇼크 | Morozov-SH Helmet Aftershock | 3,950 |
모로조브-SH 헬멧 | Morozov-SH Helmet | 3,950 |
베스탈 워터 | Vestal Water | 3 |
베일 소염기2 | Veil Flash Hider2 | 400 |
베일 소염기3 | Veil Flash Hider3 | 400 |
살보 유탄 권총 탄창 (8 발) | Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | 12 |
스칼펠 저격소총 탄창 (8 발) | Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | 25 |
스컬지 레일건 탄창 (5 발) | Scourge Railgun Magazine (5 cap) | 58 |
스톤스킨 아그라 언더슈트 | Stoneskin Agra Undersuit | 1,000 |
스톤스킨 언더슈트 | Stoneskin Undersuit | 1,000 |
스톤스킨 헬멧 데저트 | Stoneskin Helmet Desert | 1,290 |
스톤스킨 헬멧 택티컬 | Stoneskin Helmet Tactical | 1,290 |
스티처 백팩 | Sinkhole Backpack | 2,090 |
시온 컴펜세이터 1 | Sion Compensator1 | 400 |
아덴-CL 아크엔젤 백팩 | Arden-CL Backpack Archangel | 1,450 |
아즈카브 저격소총 배터리 (5 발) | Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | 30 |
아크라이트 권총 배터리 (30 발) | Arclight Pistol Battery (30 cap) | 8 |
애니머스 미사일 발사기 탄창 (3 발) | Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | 70 |
애로우헤드 저격소총 배터리 (20 발) | Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | 35 |
옥시펜 | OxyPen | 100 |
와우블라스트 데스페라도 장난감 권총 탄창 (10 발) | WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | 3 |
유바레프 권총 배터리 (10 발) | Yubarev Pistol Battery (10 cap) | 8 |
이모드 스테빌라이저1 | Emod Stabilizer1 | 400 |
이모드 스테빌라이저3 | Emod Stabilizer3 | 400 |
카르나 소총 배터리 (30 발) | Karna Rifle Battery (30 cap) | 12 |
칼-오-밀 "월요일" 단백질 바 | Cal-O-Meal "Lunes" Protein Bar | 5 |
칼-오-밀 "초콜릿 디럭스" 단백질 바 | Cal-O-Meal "Chocolate Deluxe" Protein Bar | 5 |
칼리코 레그 데저트 | Calico Legs Desert | 830 |
칼리코 레그 택티컬 | Calico Legs Tactical | 830 |
칼리코 암 데저트 | Calico Arms Desert | 470 |
칼리코 암 택티컬 | Calico Arms Tactical | 470 |
칼리코 코어 택티컬 | Calico Core Tactical | 1,780 |
칼리코 코어 | Calico Core | 1,780 |
칼리코 헬멧 데저트 | Calico Helmet Desert | 1,290 |
칼리코 헬멧 택티컬 | Calico Helmet Tactical | 1,290 |
캐로비 에너지 바(타히니 & 케럽) | Karoby Energy Bar (Tahini & Carob) | 5 |
커스토디안 "데저트 쉐도우" 기관단총 | Custodian "Desert Shadow" SMG | 2,630 |
커스토디안 기관단총 탄창 (60 발) | Custodian SMG Magazine (60 cap) | 12 |
코다 권총 탄창 (6 발) | Coda Pistol Magazine (6 cap) | 9 |
코다 권총 | Coda Pistol | 725 |
태싯 소음기1 | Tacit Suppressor1 | 400 |
태싯 소음기3 | Tacit Suppressor3 | 400 |
필드라이트 손전등 | FieldLite Flashlight | 280 |
한끼 영양 바 (두부 튀김) | OneMeal Nutrition Bar (Fried Tofu) | 5 |
정제 터미널[편집]
이름 | Name | 가격 |
---|---|---|
이름 | Name | 가격 |
[[]] | quantanium | 223 |
구리 | copper | 3 |
금 | gold | 65 |
다이만티움 | igp_dymantium | 26 |
다이아몬드 | igp_diamond | 43 |
돌리빈 | dolivine | 1,300 |
라라나이트 | igp_laranite | 25 |
버레즈 | borase | 29 |
베릴 | igp_beryl | 24 |
벡스라이트 | bexalite | 63 |
석영 | igp_quartz | 4 |
아그리슘 | agricium | 23 |
아틀라티움 | igp_atlasium | 31 |
아포라이트 | aphorite | 1,525 |
알루미늄 | aluminum | 3 |
커런덤 | igp_corundum | 3 |
타라나이트 | taranite | 63 |
텅스텐 | tungsten | 4 |
티타늄 | igp_titanium | 4 |
하다나이트 | hadanite | 2,750 |
헤파이스탄나이트 | hephaestanite | 23 |
레이싱 바[편집]
이름 | Name | 가격 |
---|---|---|
이름 | Name | 가격 |
더블 핫도그 | Double Dog | 5 |
스몰츠 라이트 (병) | Smoltz Light (Bottle) | 3 |
주르륵 핫도그 | Melty Dog | 5 |
칠리 핫도그 | Chili Dog | 5 |
클래식 핫도그 | Classic Dog | 5 |
올드 38[편집]
KC 트랜딩[편집]
이름 | Name | 가격 |
---|---|---|
이름 | Name | 가격 |
MC-DFA 모자 | MC-DFA Hat | 740 |
MC-그레이 모자 | MC-Gray Hat | 740 |
MC-그린 모자 | MC-Green Hat | 740 |
MC-블랙 모자 | MC-Black Hat | 740 |
MC-핀헤드 모자 | MC-Pinhead Hat | 825 |
UEEx 티셔츠 | UEEx T-Shirt | 720 |
듀오스톤 더스터 | Duotone Duster | 4,685 |
라우드 마우트 티셔츠 | Loudmouth T-Shirt | 720 |
리아 티셔츠 | Liar T-Shirt | 720 |
리전 재킷 | Legion Jacket | 1,320 |
마나슬루 재킷 | Manaslu Jacket | 1,680 |
배셔 티셔츠 | Basher T-Shirt | 770 |
버건디 페이즐리 반다나 | Burgundy Paisley Bandana | 265 |
소프트쉘 재킷 | Softshell Jacket | 2,175 |
스캘링 다크 바지 | Skellig Pants Dark | 670 |
스캘링 더러운 바지 | Skellig Pants Dirt | 670 |
스캘링 롯 바지 | Skellig Pants Rot | 670 |
스캘링 바지 실버 | Skellig Pants Silver | 670 |
스캘링 블루밴드 바지 | Skellig Pants Blueband | 670 |
슬래커 티셔츠 | Slacker T-Shirt | 770 |
쓰래셔 티셔츠 | Thrasher T-Shirt | 770 |
캣첨 그레이 비니 | Ketchum Beanie Grey | 480 |
캣첨 그린 비니 | Ketchum Beanie Green | 480 |
캣첨 다크그린 비니 | Ketchum Beanie Dark Green | 480 |
캣첨 다크레드 비니 | Ketchum Beanie Dark Red | 480 |
캣첨 레드 비니 | Ketchum Beanie Red | 480 |
캣첨 바이올렛 비니 | Ketchum Beanie Violet | 480 |
캣첨 블랙 비니 | Ketchum Beanie Black | 480 |
캣첨 블루 비니 | Ketchum Beanie Blue | 480 |
캣첨 비니 | Ketchum Beanie | 480 |
캣첨 시에나 비니 | Ketchum Beanie Sienna | 480 |
캣첨 씨그린 비니 | Ketchum Beanie Seagreen | 480 |
캣첨 아쿠아 비니 | Ketchum Beanie Aqua | 480 |
캣첨 옐로 비니 | Ketchum Beanie Yellow | 480 |
캣첨 오렌지 비니 | Ketchum Beanie Orange | 480 |
캣첨 올리브 비니 | Ketchum Beanie Olive | 480 |
캣첨 임페리얼 비니 | Ketchum Beanie Imperial | 480 |
캣첨 탄 비니 | Ketchum Beanie Tan | 480 |
캣첨 트와일라잇 비니 | Ketchum Beanie Twilight | 480 |
캣첨 퍼플 비니 | Ketchum Beanie Purple | 480 |
캣첨 화이트 비니 | Ketchum Beanie White | 480 |
커서 티셔츠 | Curser T-Shirt | 720 |
클리프백 데저트 티셔츠 | Cliffback T-Shirt Desert | 525 |
클리프백 티셔츠 그레이 | Cliffback T-Shirt Grey | 525 |
클리프백 티셔츠 그린 | Cliffback T-Shirt Green | 525 |
클리프백 티셔츠 다크그린 | Cliffback T-Shirt Dark Green | 525 |
클리프백 티셔츠 다크레드 | Cliffback T-Shirt Dark Red | 525 |
클리프백 티셔츠 레드 | Cliffback T-Shirt Red | 525 |
클리프백 티셔츠 바이올렛 | Cliffback T-Shirt Violet | 525 |
클리프백 티셔츠 블랙 | Cliffback T-Shirt Black | 525 |
클리프백 티셔츠 블루 | Cliffback T-Shirt Blue | 525 |
클리프백 티셔츠 시에나 | Cliffback T-Shirt Sienna | 525 |
클리프백 티셔츠 씨그린 | Cliffback T-Shirt Seagreen | 525 |
클리프백 티셔츠 아쿠아 | Cliffback T-Shirt Aqua | 525 |
클리프백 티셔츠 옐로 | Cliffback T-Shirt Yellow | 525 |
클리프백 티셔츠 오렌지 | Cliffback T-Shirt Orange | 525 |
클리프백 티셔츠 임페리얼 | Cliffback T-Shirt Imperial | 525 |
클리프백 티셔츠 탄 | Cliffback T-Shirt Tan | 525 |
클리프백 티셔츠 트와일라잇 | Cliffback T-Shirt Twilight | 525 |
클리프백 티셔츠 퍼플 | Cliffback T-Shirt Purple | 525 |
클리프백 티셔츠 화이트 | Cliffback T-Shirt White | 525 |
클리프백 티셔츠 | Cliffback T-Shirt | 525 |
토나 신발 그린 | Tona Shoes Green | 305 |
토나 신발 다크레드 | Tona Shoes Dark Red | 305 |
토나 신발 레드 | Tona Shoes Red | 305 |
토나 신발 블루 | Tona Shoes Blue | 305 |
토나 신발 시에나 | Tona Shoes Sienna | 305 |
토나 신발 씨그린 | Tona Shoes Seagreen | 305 |
토나 신발 아쿠아 | Tona Shoes Aqua | 305 |
토나 신발 옐로 | Tona Shoes Yellow | 305 |
토나 신발 오렌지 | Tona Shoes Orange | 305 |
토나 신발 올리브 | Tona Shoes Olive | 305 |
토나 신발 임페리얼 | Tona Shoes Imperial | 305 |
토나 신발 탄 | Tona Shoes Tan | 305 |
토나 신발 트와일라잇 | Tona Shoes Twilight | 305 |
토나 신발 퍼플 | Tona Shoes Purple | 305 |
토나 신발 화이트 | Tona Shoes White | 305 |
토나 신발 | Tona Shoes | 305 |
투빅 아웃웨어 아틱 재킷 | Tuvic Outerwear Jacket Arctic | 2,400 |
투빅 아웃웨어 에쉬 재킷 | Tuvic Outerwear Jacket Ash | 2,400 |
투빅 아웃웨어 재킷 크림슨 | Tuvic Outerwear Jacket Crimson | 2,400 |
투빅 아웃웨어 택티컬 재킷 | Tuvic Outerwear Jacket Tactical | 2,400 |
투빅 외투 밀-그린 재킷 | Tuvic Outerwear Jacket Mil-Green | 2,400 |
페이스 멜터 티셔츠 | Face Melter T-Shirt | 770 |
포노스 데저트 부츠 | Ponos Boots Desert | 415 |
포노스 부츠 그린 | Ponos Boots Green | 415 |
포노스 부츠 다크그린 | Ponos Boots Dark Green | 415 |
포노스 부츠 다크레드 | Ponos Boots Dark Red | 415 |
포노스 부츠 블랙 | Ponos Boots Black | 415 |
포노스 부츠 블루 | Ponos Boots Blue | 415 |
포노스 부츠 시에나 | Ponos Boots Sienna | 415 |
포노스 부츠 씨그린 | Ponos Boots Seagreen | 415 |
포노스 부츠 아쿠아 | Ponos Boots Aqua | 415 |
포노스 부츠 옐로 | Ponos Boots Yellow | 415 |
포노스 부츠 오렌지 | Ponos Boots Orange | 415 |
포노스 부츠 임페리얼 | Ponos Boots Imperial | 415 |
포노스 부츠 탄 | Ponos Boots Tan | 415 |
포노스 부츠 트와일라잇 | Ponos Boots Twilight | 415 |
포노스 부츠 화이트 | Ponos Boots White | 415 |
포노스 부츠 | Ponos Boots | 415 |
프로티언 부츠 | Protean Boots | 560 |
할로우 셔츠 그레이 | Harlowe Shirt Grey | 545 |
할로우 셔츠 그린 | Harlowe Shirt Green | 545 |
할로우 셔츠 다크그린 | Harlowe Shirt Dark Green | 545 |
할로우 셔츠 다크레드 | Harlowe Shirt Dark Red | 545 |
할로우 셔츠 레드 | Harlowe Shirt Red | 545 |
할로우 셔츠 바이올렛 | Harlowe Shirt Violet | 545 |
할로우 셔츠 블랙 | Harlowe Shirt Black | 545 |
할로우 셔츠 블루 | Harlowe Shirt Blue | 545 |
할로우 셔츠 시에나 | Harlowe Shirt Sienna | 545 |
할로우 셔츠 씨그린 | Harlowe Shirt Seagreen | 545 |
할로우 셔츠 아쿠아 | Harlowe Shirt Aqua | 545 |
할로우 셔츠 옐로 | Harlowe Shirt Yellow | 545 |
할로우 셔츠 오렌지 | Harlowe Shirt Orange | 545 |
할로우 셔츠 올리브 | Harlowe Shirt Olive | 545 |
할로우 셔츠 임페리얼 | Harlowe Shirt Imperial | 545 |
할로우 셔츠 탄 | Harlowe Shirt Tan | 545 |
할로우 셔츠 트와일라잇 | Harlowe Shirt Twilight | 545 |
할로우 셔츠 퍼플 | Harlowe Shirt Purple | 545 |
할로우 셔츠 화이트 | Harlowe Shirt White | 545 |
할로우 셔츠 | Harlowe Shirt | 545 |
호드 재킷 | Horde Jacket | 1,440 |
덤퍼스 디포[편집]
이름 | Name | 가격 |
---|---|---|
이름 | Name | 가격 |
'애로우' I 미사일 | 'Arrow' I Missile | 88 |
- | Container | 1,250 |
5CA '아쿠라' | 5CA 'Akura' | 93,250 |
5SA '라더' | 5SA 'Rhada' | 15,900 |
FR-76 | FR-76 | 38,250 |
JS-300 | JS-300 | 19,700 |
MSD-111 미사일 랙 | MSD-111 Missile Rack | 200 |
MSD-212 미사일 랙 | MSD-212 Missile Rack | 600 |
MSD-221 미사일 랙 | MSD-221 Missile Rack | 450 |
MSD-313 미사일 랙 | MSD-313 Missile Rack | 600 |
MSD-322 미사일 랙 | MSD-322 Missile Rack | 1,300 |
MSD-341 미사일 랙 | MSD-341 Missile Rack | 800 |
MSD-414 미사일 랙 | MSD-414 Missile Rack | 900 |
MSD-423 미사일 랙 | MSD-423 Missile Rack | 1,400 |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 900 |
MSD-481 미사일 랙 | MSD-481 Missile Rack | 1,600 |
MSD-515 미사일 랙 | MSD-515 Missile Rack | 1,200 |
MSD-524 미사일 랙 | MSD-524 Missile Rack | 1,500 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1,600 |
MSD-582 미사일 랙 | MSD-582 Missile Rack | 3,200 |
MSD-616 미사일 랙 | MSD-616 Missile Rack | 1,500 |
MSD-625 미사일 랙 | MSD-625 Missile Rack | 2,000 |
MSD-644 미사일 랙 | MSD-644 Missile Rack | 2,400 |
MSD-683 미사일 랙 | MSD-683 Missile Rack | 4,000 |
RPEL | RPEL | 22,400 |
SW16BR1 "버즈소우" 리피터 | SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater | 6,500 |
VK-00 | VK-00 | 43,300 |
[[]] | Arrow Light Green and Grey Livery | 48,000 |
[[]] | Arrow Metallic Grey Livery | 49,500 |
[[]] | Arrow Tan and Green Livery | 48,000 |
[[]] | Arrow Twilight Livery | 48,500 |
[[]] | Aurora Green and Gold Livery | 23,500 |
[[]] | Aurora Light and Dark Grey Livery | 25,000 |
[[]] | Avenger Olive Green Livery | 45,000 |
[[]] | Avenger Splinter Livery | 46,500 |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment | 320 |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment (can) | 35 |
[[]] | Cinch Scraper Module | 750 |
[[]] | GSX-RF | 52,500 |
[[]] | mining_modules_passive_focus_mk1 | 4,000 |
[[]] | mining_modules_passive_vaux_mk1 | 2,000 |
[[]] | mining_modules_passive_vaux_mk2 | 6,000 |
[[]] | mining_modules_passive_xtr_mk1 | 2,000 |
[[]] | mining_modules_passive_xtr_mk2 | 6,000 |
[[]] | mining_modules_passive_xtr_mk3 | 20,000 |
[[]] | Norfield | 11,250 |
[[]] | Small Artifact Fragment (Damaged) | 100 |
[[]] | UNE Gold Ingot (Damaged) | 100 |
[[]] | UNE Unification War Medal (Damaged) | 100 |
[[]] | Valkyrie Light Grey Livery | 225,000 |
[[]] | Valkyrie Sage Livery | 219,000 |
[[]] | Valkyrie Splinter Livery | 222,500 |
골리앗 | Goliath | 14,200 |
뉴던 | NewDawn | 80,100 |
데이브레이크 | DayBreak | 41,250 |
드레이크 버캐니어 스파이널 마운트 | Drake Buccaneer Spinal Mount | 7,000 |
드리프트 | Drift | 21,500 |
라딕스 | Radix | 4,000 |
라이트 파이어 | LightFire | 26,450 |
라이트블라섬 | LightBlossom | 15,450 |
란셋 MH2 채광 레이저 | Lancet MH2 Mining Laser | 23,500 |
러쉬 | Rush | 12,800 |
메가플럭스 | MegaFlux | 124,150 |
멜스트롬 | Maelstrom | 43,250 |
바리퍽 S1 짐벌 마운트 | VariPuck S1 Gimbal Mount | 1,000 |
바리퍽 S2 짐벌 마운트 | VariPuck S2 Gimbal Mount | 2,000 |
바리퍽 S3 짐벌 마운트 | VariPuck S3 Gimbal Mount | 3,500 |
바리퍽 S4 짐벌 마운트 | VariPuck S4 Gimbal Mount | 6,500 |
바리퍽 S5 짐벌 마운트 | VariPuck S5 Gimbal Mount | 11,750 |
바리퍽 S6 짐벌 마운트 | VariPuck S6 Gimbal Mount | 21,750 |
바모티 | Bamoty | 27,050 |
바비칸 | Barbican | 143,150 |
바이퍼 III 미사일 | Viper III Missile | 142 |
버스트 | Burst | 13,100 |
베이퍼블록 | VaporBlock | 11,950 |
보론 | Bolon | 33,250 |
보리얼 | Boreal | 42,750 |
불워크 | Bulwark | 16,850 |
사이러스 | Cirrus | 44,800 |
셀레스티어 | Celestial | 100,500 |
셀베이션 디스토션 스캐터건 | Salvation Distortion Scattergun | 10,700 |
슈퍼드라이브 | SuperDrive | 114,750 |
스노우블라인드 | SnowBlind | 12,850 |
스태드패스트 | Steadfast | 7,400 |
스토커 V 미사일 | Stalker V Missile | 506 |
스트롱홀드 | Stronghold | 119,400 |
스파크 I 미사일 | Spark I Missile | 75 |
스파크제트 프로 | SparkJet Pro | 66,800 |
스파크파이어 | SparkFire | 56,100 |
스피큘 | Spicule | 63,200 |
슬렛지 I 매스 드라이버 캐논 | Sledge I Mass Driver Cannon | 9,750 |
슬렛지 II 매스 드라이버 캐논 | Sledge II Mass Driver Cannon | 13,450 |
슬렛지 III 매스 드라이버 캐논 | Sledge III Mass Driver Cannon | 32,500 |
써맥스 | Thermax | 20,500 |
써멀코어 | ThermalCore | 176,300 |
써커펀치-L 캐논 | Suckerpunch-L Cannon | 4,650 |
써커펀치-XL 캐논 | Suckerpunch-XL Cannon | 10,050 |
썬더볼트 III 미사일 | Thunderbolt III Missile | 152 |
아르마다 | Armada | 29,000 |
아발란체 | Avalanche | 58,100 |
아버 MH1 채광 레이저 | Arbor MH1 Mining Laser | 1,450 |
아버 MH2 채광 레이저 | Arbor MH2 Mining Laser | 1,450 |
아스피스 | Aspis | 34,900 |
아이더 | Aither | 35,650 |
앤빌 호넷 F7C 전방 무장 | Anvil Hornet F7C Nose Turret | 4,000 |
어레스터 III 미사일 | Arrester III Missile | 145 |
에오스 | Eos | 15,700 |
예거 | Yeager | 74,350 |
오버드라이브 | OverDrive | 15,300 |
오어비트 채광 부착물 | OreBit Mining Attachment | 365 |
옥시토치 커터 부착물 | OxyTorch Cutter Attachment | 245 |
워드 | Ward | 98,000 |
웹 | WEB | 10,750 |
윈터-스타 | Winter-Star | 14,200 |
이그나이트 II 미사일 | Ignite II Missile | 102 |
이온버스터 | IonBurst | 17,000 |
이온서지 Pro | IonSurge Pro | 98,650 |
이온서지 | IonSurge | 34,850 |
이클립스 | Eclipse | 74,550 |
익스페디션 | Expedition | 15,000 |
임팩트 I 채광 레이저 | Impact I Mining Laser | 57,750 |
임펄스 | Impulse | 89,200 |
잉크 | INK | 9,750 |
자흐트 | Jaghte | 9,900 |
잽제트 | ZapJet | 15,000 |
카스트라 | Castra | 3,900 |
케스케이드 | Cascade | 26,100 |
쿨코어 | CoolCore | 59,800 |
크로스필드 | Crossfield | 60,050 |
클라인-S1 채광 레이저 | Klein-S1 Mining Laser | 10,150 |
클라인-S2 채광 레이저 | Klein-S2 Mining Laser | 10,150 |
탈가 | Targa | 8,600 |
터보드라이브 | TurboDrive | 39,500 |
템페스트 II 미사일 | Tempest II Missile | 97 |
토렌트 | Torrent | 26,900 |
툰드라 | Tundra | 15,750 |
트렌타 | Trenta | 30,600 |
트루홀드 트랙터 빔 부착물 | TruHold Tractor Beam Attachment | 320 |
특급 호넷 사이즈5 바리퍽 마운트 | Specialty Hornet S5 VariPuck Mount | 6,500 |
파라펫 | Parapet | 169,550 |
파워볼트 | PowerBolt | 18,400 |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 485 |
팔코 | Falco | 5,800 |
폴라 | Polar | 17,550 |
풀포스 프로 | FullForce Pro | 88,400 |
프로스트-스타 EX | Frost-Star EX | 39,300 |
프로스트-스타 SL | Frost-Star SL | 6,300 |
프로스트-스타 | Frost-Star | 14,700 |
프로스트바이트 | FrostBite | 110,850 |
프리던 | Fridan | 6,300 |
피렐 케스케이드 | Fierell Cascade | 17,900 |
피셔 | Fissure | 99,700 |
핀 | PIN | 3,100 |
하이드로셀 | Hydrocel | 19,200 |
하이드로젯 | HydroJet | 52,750 |
헬리온 스캐터건 | Hellion Scattergun | 10,750 |
헬릭스 I 채광 레이저 | Helix I Mining Laser | 108,000 |
호프스테드-S2 채광 레이저 | Hofstede-S2 Mining Laser | 12,750 |
홀터 | Haltur | 36,700 |
히트세이프 | HeatSafe | 10,650 |
어드민 오피스[편집]
이름 | Name | 가격 |
---|---|---|
이름 | Name | 가격 |
[[]] | electronicsequipment | 252 |
[[]] | iron | 4 |
[[]] | special_holidayletter | 500 |
[[]] | sunset_berry | 15 |
가공 식품 | processedfood | 2 |
건축 자재 | constructionmaterials | 126 |
고철 | scrap | 2 |
네온 | neon | 90 |
농업 보급품 | agriculturalsupplies | 1 |
레버넌트 꼬투리 | revenantpod | 16 |
루미날리아 선물 | special_holidaybox | 500 |
메이즈 | maze | 900 |
수소 | hydrogen | 1 |
스팀 | stims | 4 |
아스타틴 | astatine | 9 |
알트루시아톡신 | altruciatoxin | 58 |
염소 | chlorine | 2 |
위도우 | widow | 141 |
이'템 | etam | 115 |
자나라이트 | janalite | 176,760 |
증류주 | distilledspirits | 6 |
컴보드 | compboard | 22 |
파티 기념품 | partyfavors | 14 |
플루오린 | fluorine | 3 |
헬륨 | helium | 2 |