검색기

이름 NAME 등급 사이즈 EM IR HP 냉각률
이름 NAME 등급 사이즈 EM IR HP 냉각률
갈린스탄 Galinstan D 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
겔리드 Gelid A 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
그라우펠 Graupel C 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
글레이셔 Glacier A 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
나이트폴 NightFall A 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
드라우그 Draug C 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
레피드쿨 RapidCool D 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
머큐리 Mercury C 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
베리안 Berian C 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
베이퍼블록 VaporBlock B 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
보리얼 Boreal D 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
브레이서 Bracer C 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
블라스트칠 BlastChill D 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
블리자드 Blizzard A 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
서랙 Serac Bespoke 4 10.0 20.0 6,000.0 1.0
스노우블라인드 SnowBlind A 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
스노우팩 Snowpack A 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
스노우폴 Snowfall B 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
써맥스 Thermax C 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
써멀코어 ThermalCore C 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
아발란체 Avalanche A 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
아우페이스 Aufeis A 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
아이스-플러시 Ice-Flush B 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
아이스다이브 IceDive C 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
아이스박스 IceBox B 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
아이스플런지 IcePlunge C 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
아틱 Arctic C 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
아틱스톰 ArcticStorm C 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
앱솔루트제로 AbsoluteZero B 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
에코-플로우 Eco-Flow B 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
엔도 Endo B 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
엘센 Elsen B 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
울트라-플로우 Ultra-Flow A 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
윈터-스타 EX Winter-Star EX D 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
윈터-스타 SL Winter-Star SL D 0 0.5 0.25 125.0 1.0
윈터-스타 XL Winter-Star XL D 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
윈터-스타 Winter-Star D 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
제로러쉬 ZeroRush B 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
칠-맥스 Chill-Max A 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
캘비드 Kelvid B 0 0.5 0.25 125.0 1.0
콜드서지 ColdSurge D 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
콜드스냅 ColdSnap C 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
쿨코어 CoolCore C 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
퀵쿨 QuikCool D 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
크라이오-스타 EX Cryo-Star EX B 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
크라이오-스타 SL Cryo-Star SL B 0 0.5 0.25 125.0 1.0
크라이오-스타 XL Cryo-Star XL B 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
크라이오-스타 Cryo-Star B 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
크래건 Kragen A 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
타이가 Taiga B 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
탬패스트 Tempest B 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
테필로 Tepilo A 0 0.5 0.25 125.0 1.0
툰드라 Tundra D 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
퍼머프로스트 Permafrost B 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
폴라 Polar B 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
풀프로스트 FullFrost B 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
프로스트-스타 EX Frost-Star EX C 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
프로스트-스타 SL Frost-Star SL C 0 0.5 0.25 125.0 1.0
프로스트-스타 XL Frost-Star XL C 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
프로스트-스타 Frost-Star C 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
프로스트바이트 FrostBite B 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
프로스트번 FrostBurn C 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
프리던 Fridan C 0 0.5 0.25 125.0 1.0
플러시프리즈 FlashFreeze B 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
하이드로셀 Hydrocel D 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
하이드로젯 HydroJet D 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
하이드로펄스 Hydropulse D 3 10.0 20.0 4,500.0 1.0
화이트아웃 WhiteOut D 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0
히트세이프 HeatSafe C 1 8.25 1.3525 1,500.0 1.0
히트싱크 HeatSink C 2 10.0 15.0 3,000.0 1.0

현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.