갈란트 소총 Gallant Rifle |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | 갈란트 소총 | ||
제조사 | Klaus & Werner (KLWE) | ||
사이즈 | S2 | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 50m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | 갈란트 소총 배터리 (60 발) | ||
광학 | S2 | ||
총열 | S2 | ||
하부총열 | S2 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
신뢰도 높은 무기들은 다 같은 스타일을 가지고 있습니다. 클라우스 & 베르너는 전통을 유지했다는것을 갈란트로 처음 공개했습니다. 이 에너지 기반의 돌격 소총은 대용량 파워 시스템이 중거리에서 목표에 정확하고 지속적인, 하나의 배터리로 더 많은 사격을 가능하게 합니다.
총기 성능
Damage drop | none |
Max range | 2400 m |
Type | Damage |
---|---|
Alpha | 6.24 @ any range |
DPS | 46.91 @ any range |
판매 장소
NS | WH | DS | BY | MN | SF |
---|---|---|---|---|---|
나이트 스토커 | 워호크 | 데저트 쉐도우 | 본야드 | 미드나잇 | 스톰폴 |
{| style="margin-left:2px; margin-right:-15px;margin-bottom:0px; width: calc(55% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " 아크콥
이름 | 에어리어 18 |
바이지니 포인트 |
ARC -L1 |
ARC -L2 |
ARC -L3 |
ARC -L4 |
ARC -L5 |
GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|- | colspan="5" style="background:#000000; color:#ffffff;" |허스턴 |- | colspan="1" style="background-image: linear-gradient(140deg, #000000 0%, #000000 20%, #000000 80% , #000000);" |
이름 | 로어빌 | 에버러스 하버 |
HUR -L1 |
HUR -L2 |
HUR -L3 |
HUR -L4 |
HUR -L5 |
GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|}
|- | colspan="5" style="background:#000000; color:#ffffff;" |마이크로텍 |- | colspan="1" style="background-image: linear-gradient(140deg, #000000 0%, #000000 20%, #000000 80% , #000000);" |
이름 | 뉴배비지 | 포트 트레슬러 |
MIC -L1 |
MIC -L2 |
MIC -L3 |
MIC -L4 |
MIC -L5 |
GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|}
|- | colspan="5" style="background:#000000; color:#ffffff;" |크루세이더 |- | colspan="1" style="background-image: linear-gradient(140deg, #000000 0%, #000000 20%, #000000 80% , #000000);" |
이름 | 크루 세이더 |
포트 올리사 |
그림 헥스 |
CRU -L1 |
CRU -L2 |
CRU -L3 |
CRU -L4 |
CRU -L5 |
GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAL SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|}