검색기[편집]
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 | EM | IR | HP | 미사일 사이즈 | 미사일 갯수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 | EM | IR | HP | 미사일 사이즈 | 미사일 갯수 |
MISC 프리랜서 MIS 미사일 런처 | MISC Freelancer MIS Missile Launcher | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
MISC 프리랜서 MIS 미사일 런처 | MISC Freelancer MIS Missile Launcher | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
MISC 프리랜서 MIS 미사일 런처 | MISC Freelancer MIS Missile Launcher | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
MISC 프리랜서 MIS 미사일 런처 | MISC Freelancer MIS Missile Launcher | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
MSD-111 미사일 랙 | MSD-111 Missile Rack | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 1xS1 | 0 |
MSD-212 미사일 랙 | MSD-212 Missile Rack | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 1xS2 | 0 |
MSD-212 미사일 랙 | MSD-212 Missile Rack | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 1xS2 | 0 |
MSD-221 미사일 랙 | MSD-221 Missile Rack | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 2xS1 | 0 |
MSD-313 미사일 랙 | MSD-313 Missile Rack | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 1xS3 | 0 |
MSD-313 미사일 랙 | MSD-313 Missile Rack | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 1xS3 | 0 |
MSD-322 미사일 랙 | MSD-322 Missile Rack | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 2xS2 | 0 |
MSD-322 미사일 랙 | MSD-322 Missile Rack | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 2xS2 | 0 |
MSD-322 미사일 랙 | MSD-322 Missile Rack | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 2xS2 | 0 |
MSD-341 미사일 랙 | MSD-341 Missile Rack | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 4xS1 | 0 |
MSD-414 미사일 랙 | MSD-414 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 1xS4 | 0 |
MSD-423 미사일 랙 | MSD-423 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 2xS3 | 0 |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 4xS2 | 0 |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 4xS2 | 0 |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 4xS2 | 0 |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 4xS2 | 0 |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 4xS2 | 0 |
MSD-481 미사일 랙 | MSD-481 Missile Rack | 1 | 4 | 1.0 | 6.0 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
MSD-481 미사일 랙 | MSD-481 Missile Rack | 1 | 4 | 1.0 | 6.0 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
MSD-481 미사일 랙 | MSD-481 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
MSD-515 미사일 랙 | MSD-515 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 1xS5 | 0 |
MSD-524 미사일 랙 | MSD-524 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 2xS4 | 0 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 1 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
MSD-582 미사일 랙 | MSD-582 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 8xS2 | 0 |
MSD-616 미사일 랙 | MSD-616 Missile Rack | 1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 1xS6 | 0 |
MSD-616 미사일 랙 | MSD-616 Missile Rack | 1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 1xS6 | 0 |
MSD-625 미사일 랙 | MSD-625 Missile Rack | 1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 2xS5 | 0 |
MSD-644 미사일 랙 | MSD-644 Missile Rack | 1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS4 | 0 |
MSD-683 미사일 랙 | MSD-683 Missile Rack | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 8xS3 | 0 |
MSD-683 미사일 랙 | MSD-683 Missile Rack | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 8xS3 | 0 |
MSD-683 미사일 랙 | MSD-683 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 8xS3 | 0 |
MSD-683 미사일 랙 | MSD-683 Missile Rack | 1 | 6 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 8xS3 | 0 |
RSI 컨스틸레이션 상부 미사일 랙 | RSI Constellation Top Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
RSI 컨스틸레이션 측면 미사일 랙 | RSI Constellation Side Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 0 | |
RSI 컨스틸레이션 측면 미사일 랙 | RSI Constellation Side Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 0 | |
RSI 컨스틸레이션 측면 미사일 랙 | RSI Constellation Side Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 0 | |
RSI 컨스틸레이션 측면 미사일 랙 | RSI Constellation Side Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 0 | |
RSI 컨스틸레이션 측면 미사일 랙 | RSI Constellation Side Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 0 | |
SNT-481 미사일 랙 | MSD-481 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
SNT-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 4xS3 | 0 |
ST-171 미사일 랙 | ST-171 Missile Rack | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
ST-171 미사일 랙 | ST-171 Missile Rack | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
ST-205 미사일 랙 | ST-205 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 8xS2 | 0 |
ST-205 미사일 랙 | ST-205 Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 8xS2 | 0 |
[[]] | MRCK_S08_AEGS_Idris | 1 | 8 | 3.5 | 1.5 | 5,000.0 | 0 | |
[[]] | MRCK_S08_BEHR_Non_S05_PUDefenseTurret | 1 | 8 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
[[]] | MRCK_S08_BEHR_Non_S05_PUDefenseTurret_Crusader | 1 | 8 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
[[]] | MRCK_S08_BEHR_Non_S05_PUDefenseTurret_NoAnim | 1 | 8 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 8xS1 | 0 |
릴라이언트 미사일 런처 캡 | Reliant Missile Launcher Cap | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0 | |
릴라이언트 미사일 런처 캡 | Reliant Missile Launcher Cap | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0 | |
릴라이언트 타나 미사일 런처 | Reliant Tana Missile Launcher | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 8xS2 | 0 |
릴라이언트 타나 미사일 런처 | Reliant Tana Missile Launcher | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 8xS2 | 0 |
릴라이언트 타나 미사일 런처 | Reliant Tana Missile Launcher | 1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 500.0 | 8xS2 | 0 |
반둘 S3 4연장 미사일 랙 | Vanduul S3 Quad Missile Rack | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 0 | |
반둘 S3 4연장 미사일 랙 | Vanduul S3 Quad Missile Rack | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 0 | |
반둘 S4 4연장 미사일 랙 | Vanduul S4 Quad Missile Rack | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 200.0 | 0 | |
아레스 스타파이터 미사일 발사기 | Ares Star Fighter Missile Launcher | 1 | 7 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 12xS3 | 0 |
앤빌 글래디에이터 어뢰 랙 | Anvil Gladiator Torpedo Rack | 1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
앤빌 발리스타 S05 미사일 랙 | Anvil Ballista S05 Missile Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 4xS5 | 0 |
앤빌 발리스타 S07 미사일 랙 | Anvil Ballista S07 Missile Rack | 1 | 7 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 1xS7 | 0 |
이지스 리탈리에이터 어뢰 랙 | Aegis Retaliator Torpedo Rack | 1 | 9 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
이지스 리탈리에이터 어뢰 랙 | Aegis Retaliator Torpedo Rack | 1 | 9 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
이지스 리탈리에이터 어뢰 랙 | Aegis Retaliator Torpedo Rack | 1 | 9 | 3.5 | 1.5 | 10,000.0 | 0 | |
이지스 뱅가드 어뢰 랙 | Aegis Vanguard Torpedo Rack | 1 | 5 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
이지스 이클립스 어뢰 랙 | Aegis Eclipse Torpedo Rack | 1 | 9 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
이지스 제미니 미사일 런처 | Aegis Gemini Missile Launcher | 1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
이지스 제미니 미사일 런처 | Aegis Gemini Missile Launcher | 1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 200.0 | 0 | |
충각 블레이드 | Ramming Blade | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 200.0 | 0 |
"미사일랙" 분류에 속하는 문서
다음은 이 분류에 속하는 문서 6개 가운데 6개입니다.