검색기[편집]
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 | EM | IR | HP | 냉각률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | NAME | 등급 | 사이즈 | EM | IR | HP | 냉각률 |
갈린스탄 | Galinstan | D | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 9600000 |
겔리드 | Gelid | A | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 204000 |
그라우펠 | Graupel | C | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 3720000 |
글레이셔 | Glacier | A | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 290000 |
나이트폴 | NightFall | A | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 3400000 |
드라우그 | Draug | C | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 7440000 |
레피드쿨 | RapidCool | D | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4560000 |
머큐리 | Mercury | C | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 10400000 |
베리안 | Berian | C | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 186000 |
베이퍼블록 | VaporBlock | B | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 150000 |
보리얼 | Boreal | D | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4800000 |
브레이서 | Bracer | C | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 260000 |
블라스트칠 | BlastChill | D | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 190000 |
블리자드 | Blizzard | A | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 11600000 |
서랙 | Serac | Bespoke | 4 | 10.0 | 20.0 | 6,000.0 | 16000000 |
스노우블라인드 | SnowBlind | A | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 170000 |
스노우팩 | Snowpack | A | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 8800000 |
스노우폴 | Snowfall | B | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 8400000 |
써맥스 | Thermax | C | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 400000 |
써멀코어 | ThermalCore | C | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 16000000 |
아발란체 | Avalanche | A | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 5800000 |
아우페이스 | Aufeis | A | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4080000 |
아이스-플러시 | Ice-Flush | B | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 16800000 |
아이스다이브 | IceDive | C | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4640000 |
아이스박스 | IceBox | B | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 3000000 |
아이스플런지 | IcePlunge | C | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 232000 |
아틱 | Arctic | C | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 5200000 |
아틱스톰 | ArcticStorm | C | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 200000 |
앱솔루트제로 | AbsoluteZero | B | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4760000 |
에코-플로우 | Eco-Flow | B | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 420000 |
엔도 | Endo | B | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 196000 |
엘센 | Elsen | B | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 7840000 |
울트라-플로우 | Ultra-Flow | A | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 440000 |
윈터-스타 EX | Winter-Star EX | D | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 3880000 |
윈터-스타 SL | Winter-Star SL | D | 0 | 0.5 | 0.25 | 125.0 | 100000 |
윈터-스타 XL | Winter-Star XL | D | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 7760000 |
윈터-스타 | Winter-Star | D | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 194000 |
제로러쉬 | ZeroRush | B | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 238000 |
칠-맥스 | Chill-Max | A | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 17600000 |
캘비드 | Kelvid | B | 0 | 0.5 | 0.25 | 125.0 | 100000 |
콜드서지 | ColdSurge | D | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 7600000 |
콜드스냅 | ColdSnap | C | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4000000 |
쿨코어 | CoolCore | C | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 8000000 |
퀵쿨 | QuikCool | D | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 228000 |
크라이오-스타 EX | Cryo-Star EX | B | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4560000 |
크라이오-스타 SL | Cryo-Star SL | B | 0 | 0.5 | 0.25 | 125.0 | 100000 |
크라이오-스타 XL | Cryo-Star XL | B | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 9120000 |
크라이오-스타 | Cryo-Star | B | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 228000 |
크래건 | Kragen | A | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 8160000 |
타이가 | Taiga | B | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 3920000 |
탬패스트 | Tempest | B | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 11200000 |
테필로 | Tepilo | A | 0 | 0.5 | 0.25 | 125.0 | 100000 |
툰드라 | Tundra | D | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 240000 |
퍼머프로스트 | Permafrost | B | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 5600000 |
폴라 | Polar | B | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 280000 |
풀프로스트 | FullFrost | B | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4400000 |
프로스트-스타 EX | Frost-Star EX | C | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 4280000 |
프로스트-스타 SL | Frost-Star SL | C | 0 | 0.5 | 0.25 | 125.0 | 100000 |
프로스트-스타 XL | Frost-Star XL | C | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 8560000 |
프로스트-스타 | Frost-Star | C | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 214000 |
프로스트바이트 | FrostBite | B | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 8800000 |
프로스트번 | FrostBurn | C | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 8000000 |
프리던 | Fridan | C | 0 | 0.5 | 0.25 | 125.0 | 100000 |
플러시프리즈 | FlashFreeze | B | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 220000 |
하이드로셀 | Hydrocel | D | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 380000 |
하이드로젯 | HydroJet | D | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 7600000 |
하이드로펄스 | Hydropulse | D | 3 | 10.0 | 20.0 | 4,500.0 | 15200000 |
화이트아웃 | WhiteOut | D | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 3800000 |
히트세이프 | HeatSafe | C | 1 | 8.25 | 1.3525 | 1,500.0 | 130000 |
히트싱크 | HeatSink | C | 2 | 10.0 | 15.0 | 3,000.0 | 2600000 |
"함선 쿨러" 분류에 속하는 문서
다음은 이 분류에 속하는 문서 70개 가운데 70개입니다.