신지 캐논 (S2) Singe Cannon (S2) |
|||
---|---|---|---|
무장 정보 | |||
탄종 | Tachyon 캐논 | ||
제조사 | 바누 | ||
사이즈 | 2 | ||
내구성 | |||
HP | 850 | ||
수명 | 20시간 | ||
디스토션 내구성 | |||
Power Connection | |||
기본 소비 전력 | 600W | ||
최대 소비 전력 | 600W | ||
EM | 1.5 | ||
Cooler Connection | |||
베이스 열 에너지 | 14000J | ||
최대 열 에너지 | 14000J | ||
IR | 1 | ||
무장 사양 | |||
최대 사거리 | 1225 m | ||
발사 방식 | 단발,차지 | ||
발사 모드 - 단발 | |||
RPM | 52 | ||
펠릿 수 | 1/SHOT | ||
탄 소비 | 1/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | 45 | 물리 | 67.5 |
에너지 | 45 | 에너지 | 67.5 |
디스토션 | 20 | 디스토션 | 30 |
발사 모드 - 차지 | |||
RPM | 90 | ||
펠릿 수 | 1/SHOT | ||
탄 소비 | 1/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | 45 | 물리 | 0 |
에너지 | 45 | 에너지 | 0 |
디스토션 | 20 | 디스토션 | 0 |
인게임 설명[편집]
제조사: 바누
아이템 종류: 타키온 캐논
크기: 2
바누 소울리에 의해 유명해진 신지 타키온 캐논은 먼 거리에서 파괴적인 에너지 피해를 입힙니다. 낮은 연사속도지만, 빛의속도로 발사되는 타키온 투사체는 거의 발사와 동시에 목표를 타격하여 신지는 바누 보안 함선에 가장 선호하는 무기가 되었습니다. 비록 바누는 이 무기의 원천에 대해 잊은지 오래지만, 몇몇 독특한 디자인으로 학자들은 바누가 그 기술을 스스로 발명하는 대신에 그들의 문화에 적용했을지도 모른다고 의심하게 되었습니다.
판매 장소(aUEC)[편집]
- 아크콥
결과 없음
- 허스턴
결과 없음
- 크루세이더
결과 없음
- 마이크로텍
결과 없음