검색기[편집]

이름 NAME 등급 사이즈 EM IR 탄종 최대사거리 RPM 물리 DPS 에너지 DPS 디스토션 DPS
이름 NAME 등급 사이즈 EM IR 탄종 최대사거리 RPM 물리 DPS 에너지 DPS 디스토션 DPS
'드래곤' IV 미사일 'Dragon' IV Missile 1 4 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'레이스' 캐논 'WRATH' Cannon 1 5 1.8 2.0 플라즈마 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
'불릿' II 미사일 'Bullet' II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'애로우' I 미사일 'Arrow' I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'워' 캐논 'WAR' Cannon 1 5 1.8 2.0 중성자 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
'워로드' 캐논 'WARLORD' Cannon 1 3 1.8 2.0 캐논 1,540.0000000000002 200.0 0.0 500.0 0.0
'워스프' 리피터 'WASP' Repeater 1 2 1.5 1.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 400.0 0.0
'위크' 리피터 'WEAK' Repeater 1 1 1.5 1.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 720.0 0.0 336.0 0.0
'카오스' III 미사일 'Chaos' III Missile 1 3 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'휩' 캐논 'WHIP' Cannon 1 2 1.5 1.0 캐논 1,540.0000000000002 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
10-시리즈 그레이트소드 캐논 10-Series Greatsword Cannon 1 2 1.5 1.0 실탄 캐논 1,295.0 220.0 504.16666666666663 0.0 0.0
11-시리즈 브로드소드 캐논 11-Series Broadsword Cannon 1 3 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 200.0 625.0 0.0 0.0
9-시리즈 롱소드 캐논 9-Series Longsword Cannon 1 1 0.25 0.5 실탄 캐논 1,225.0 240.0 425.0 0.0 0.0
AD4B 실탄 개틀링 AD4B Ballistic Gatling 1 4 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,400.0 1,300.0 1,366.3000000000002 0.0 0.0
AD5B 실탄 개틀링 AD5B Ballistic Gatling 1 5 1.75 2.0 실탄 개틀링 2,800.0 1,300.0 2,109.9 0.0 0.0
AD6B 실탄 개틀링 AD6B Ballistic Gatling 1 6 1.75 2.0 실탄 개틀링 2,800.0 1,300.0 3,060.416666666667 0.0 0.0
ATVS 리피터 ATVS Repeater 1 2 1.5 2.0 디스토션 리피터 1,540.0000000000002 295.0 0.0 0.0004916666666666667 236.0
BRVS 리피터 BRVS Repeater 1 2 1.5 2.0 실탄 리피터 1,540.0000000000002 600.0 660.0 0.0 0.0
C-788 캐논 C-788 Cannon 1 4 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 50.0 88.33333333333334 0.0 0.0
CF-117 불독 리피터 CF-117 Bulldog Repeater 1 1 0.1 0.1 레이저 리피터 1,540.0000000000002 720.0 0.0 336.0 0.0
CF-227 뱃저 리피터 CF-227 Badger Repeater 1 2 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 400.0 0.0
CF-337 판터 리피터 CF-337 Panther Repeater 1 3 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 500.0 0.0 500.00000000000006 0.0
CF-447 라이노 리피터 CF-447 Rhino Repeater 1 4 1.5 3.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 480.0 0.0 640.0 0.0
CF-447 라이노 리피터 CF-447 Rhino Repeater 1 4 1.5 3.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 480.0 0.0 640.0 0.0
CF-557 갈데린 리피터 CF-557 Galdereen Repeater 1 5 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 225.0 0.0 1,012.5 0.0
CF-557 갈데린 리피터 CF-557 Galdereen Repeater 1 5 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 225.0 0.0 1,012.5 0.0
CF-557 갈데린 리피터 CF-557 Galdereen Repeater 1 5 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 225.0 0.0 1,012.5 0.0
CF-667 맘모스 리피터 CF-667 Mammoth Repeater 1 6 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 200.0 0.0 1,166.6666666666667 0.0
CF-667 맘모스 리피터 CF-667 Mammoth Repeater 1 6 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 200.0 0.0 1,166.6666666666667 0.0
CVSA 캐논 CVSA Cannon 1 2 1.5 1.0 실탄 캐논 1,225.0 220.0 524.3333333333333 0.0 0.0
DR 모델-XJ1 리피터 DR Model-XJ1 Repeater 1 1 0.25 0.5 디스토션 리피터 1,540.0000000000002 320.0 0.0 0.0005333333333333334 160.0
DR 모델-XJ2 리피터 DR Model-XJ2 Repeater 1 2 1.5 2.0 디스토션 리피터 1,540.0000000000002 295.0 0.0 0.0004916666666666667 206.5
DR 모델-XJ3 리피터 DR Model-XJ3 Repeater 1 3 1.5 2.0 디스토션 리피터 1,540.0000000000002 270.0 0.0 0.0009000000000000001 243.0
EVSD 캐논 EVSD Cannon 1 2 1.5 1.0 디스토션 캐논 1,225.0 84.0 0.0 0.00014 280.0
FL-11 캐논 FL-11 Cannon 1 1 0.25 0.5 레이저 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
FL-22 캐논 FL-22 Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
FL-33 캐논 FL-33 Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 200.0 0.0 500.0 0.0
GVSR 리피터 GVSR Repeater 1 2 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 440.0 0.0
GVSR 리피터 GVSR Repeater 1 10 2.1 7.0 레이저 리피터 2,800.0 100.0 0.0 16,666.666666666668 0.0
M3A 캐논 M3A Cannon 1 1 0.25 0.5 레이저 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
M4A 캐논 M4A Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
M5A 캐논 M5A Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 200.0 0.0 500.0 0.0
M6A 캐논 M6A Cannon 1 4 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 180.0 0.0 630.0 0.0
M7A 캐논 M7A Cannon 1 5 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
M8A 캐논 M8A Cannon 1 6 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 2,000.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 7 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 50.0 0.0 2,500.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 7 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 3,000.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 7 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 3,000.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 7 3.56 13.2 레이저 캐논 4,200.0 50.0 5,125.783333333333 0.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 7 3.56 13.2 레이저 캐논 4,200.0 90.0 9,226.41 0.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 7 3.56 13.2 레이저 캐논 4,200.0 60.0 6,150.94 0.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 8 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 40.0 0.0 3,333.333333333333 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 9 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 30.0 0.0 7,500.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 9 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 15,000.0 0.0
M9A 캐논 M9A Cannon 1 12 1.8 2.0 레이저 캐논 18,700.0 10.0 17,995.0 0.0 0.0
MVSA 캐논 MVSA Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 504.16666666666663 0.0
NDB-26 리피터 NDB-26 Repeater 1 1 0.25 0.5 중성자 리피터 1,540.0000000000002 720.0 0.0 336.0 0.0
NDB-28 리피터 NDB-28 Repeater 1 2 1.5 2.0 중성자 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 400.0 0.0
NDB-30 리피터 NDB-30 Repeater 1 3 1.5 2.0 중성자 리피터 1,540.0000000000002 500.0 0.0 500.00000000000006 0.0
NN-13 캐논 NN-13 Cannon 1 1 0.25 0.5 중성자 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
NN-14 캐논 NN-14 Cannon 1 2 1.5 1.0 중성자 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
NN-14 캐논 NN-14 Cannon 1 2 1.8 2.0 중성자 캐논 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0
PX-T12 "에이펙스" 어뢰 PX-T12 "Apex" Torpedo 1 12 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SF7B 개틀링 SF7B Gatling 1 7 1.75 2.0 실탄 개틀링 2,800.0 1,300.0 4,739.583333333334 0.0 0.0
SF7E 캐논 SF7E Cannon 1 7 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 110.0 0.0 3,850.0 0.0
SureGrip TH2 Tractor Beam SureGrip TH2 Tractor Beam 1 2 0.0 0.0 트랙터 Beam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SureGrip TH3 Tractor Beam SureGrip TH3 Tractor Beam 1 3 0.0 0.0 트랙터 Beam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SureGrip TH4 Tractor Beam SureGrip TH4 Tractor Beam 1 4 0.9 6.0 트랙터 Beam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SW16BR1 "버즈소우" 리피터 SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater 1 1 0.25 0.5 실탄 리피터 1,540.0000000000002 700.0 506.3333333333333 0.0 0.0
SW16BR2 "소우벅" 리피터 SW16BR2 “Sawbuck” Repeater 1 2 1.5 2.0 실탄 리피터 1,540.0000000000002 600.0 620.0 0.0 0.0
SW16BR3 "슈레더" 리피터 SW16BR3 “Shredder” Repeater 1 3 1.5 2.0 실탄 리피터 1,540.0000000000002 500.0 775.0 0.0 0.0
[[]] APAR_BallisticScatterGun_S6 1 1 0.66 5.7 @LOC_PLACEHOLDER 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0
[[]] test_gats_gattlings_s3 7 2 0.0 0.0 Navy! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
노바 파이로테크니카 베놈 로켓 Nova Pyrotechnica Venom Rocket 1 9 0.0 0.0 로켓 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
데드볼트 I 캐논 Deadbolt I Cannon 1 1 0.25 0.5 실탄 캐논 1,225.0 240.0 425.0 0.0 0.0
데드볼트 II 캐논 Deadbolt II Cannon 1 2 1.5 1.0 실탄 캐논 1,225.0 220.0 504.16666666666663 0.0 0.0
데드볼트 III 캐논 Deadbolt III Cannon 1 3 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 200.0 625.0 0.0 0.0
데드볼트 IV 캐논 Deadbolt IV Cannon 1 4 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 180.0 787.5 0.0 0.0
데드볼트 V 캐논 Deadbolt V Cannon 1 5 1.8 2.0 실탄 캐논 2,800.0 70.0 2,187.5 0.0 0.0
데드볼트 VI 캐논 Deadbolt VI Cannon 1 6 1.8 2.0 실탄 캐논 2,800.0 65.0 2,708.333333333333 0.0 0.0
도미넌스-1 스캐터건 Dominance-1 Scattergun 1 1 0.66 4.1 레이저 스캐터건 400.0 100.0 0.0 400.0 0.0
도미넌스-2 스캐터건 Dominance-2 Scattergun 1 2 0.66 5.3 레이저 스캐터건 400.0 85.0 0.0 453.33333333333337 0.0
도미넌스-3 스캐터건 Dominance-3 Scattergun 1 3 0.66 6.6 레이저 스캐터건 400.0 70.0 0.0 513.3333333333334 0.0
도미네이터 II 미사일 Dominator II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
드로거 개틀링 Draugar Gatling 1 6 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 850.0 1,473.3333333333333 0.0 0.0
디스트로이어 매스 드라이버 캐논 Destroyer Mass Driver Cannon 1 10 1.8 2.0 40,000.0 0.0 17,485.333333333332 0.0 0.0
디스트로이어 매스 드라이버 캐논 Destroyer Mass Driver Cannon 1 10 1.8 2.0 40,000.0 0.0 17,485.333333333332 0.0 0.0
라이트스트라이크 I 캐논 Lightstrike I Cannon 1 1 0.25 0.5 레이저 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
라이트스트라이크 II 캐논 Lightstrike II Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
라이트스트라이크 III 캐논 Lightstrike III Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 200.0 0.0 500.0 0.0
라이트스트라이크 IV 캐논 Lightstrike IV Cannon 1 4 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 180.0 0.0 630.0 0.0
라이트스트라이크 V 캐논 Lightstrike V Cannon 1 5 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
라이트스트라이크 VI 캐논 Lightstrike VI Cannon 1 6 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 2,000.0 0.0
래틀러 II 미사일 Rattler II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
랩터 IV 미사일 Raptor IV Missile 1 4 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
레버넌트 개틀링 Revenant Gatling 1 4 1.25 9.6 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 900.0 1,032.0 0.0 0.0
레버넌트 개틀링 Revenant Gatling 1 4 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 900.0 1,032.0 0.0 0.0
레버넌트 개틀링 Revenant Gatling 1 6 1.75 2.0 실탄 개틀링 3,094.0 1,200.0 7,000.0 0.0 0.0
리버레이터 울트라 Liberator Ultra 1 3 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
리버레이터 프라임 Liberator Prime 1 2 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
리버레이터 Liberator 1 1 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
리퍼 V 미사일 Reaper V Missile 1 5 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
막스맨 I 미사일 Marksman I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
맨티스 GT-220 개틀링 Mantis GT-220 Gatling 1 3 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,000.0 800.0 0.0 0.0
바이퍼 III 미사일 Viper III Missile 1 3 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
발키리 V 미사일 Valkyrie V Missile 1 5 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
셀베이션 디스토션 스캐터건 Salvation Distortion Scattergun 1 4 5.44 8.1 디스토션 스캐터건 400.0 85.0 0.0 0.0011333333333333334 510.0
스콜피온 GT-215 개틀링 Scorpion GT-215 Gatling 1 2 5.0 1.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,100.0 645.3333333333334 0.0 0.0
스토커 V 미사일 Stalker V Missile 1 5 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
스트라이크포스 II 미사일 StrikeForce II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
스트라이프 매스 드라이버 캐논 Strife Mass Driver Cannon 1 2 1.5 1.0 매스 드라이버 캐논 1,225.0 110.0 403.3333333333333 0.0 0.0
스파크 I 미사일 Spark I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
슬레이어 캐논 Slayer Cannon 1 5 0.25 0.3 실탄 캐논 6,120.0 12.0 6,400.0 0.0 0.0
슬렛지 I 매스 드라이버 캐논 Sledge I Mass Driver Cannon 1 1 0.25 0.5 매스 드라이버 캐논 1,225.0 120.0 340.0 0.0 0.0
슬렛지 II 매스 드라이버 캐논 Sledge II Mass Driver Cannon 1 2 1.5 1.0 매스 드라이버 캐논 1,225.0 110.0 403.3333333333333 0.0 0.0
슬렛지 III 매스 드라이버 캐논 Sledge III Mass Driver Cannon 1 3 1.8 2.0 매스 드라이버 캐논 1,225.0 100.0 500.0 0.0 0.0
시미터 V 미사일 Scimitar V Missile 1 5 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시커 IX 어뢰 Seeker IX Torpedo 1 9 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신지 캐논 (S1) Singe Cannon (S1) 1 1 1.5 1.0 Tachyon 캐논 1,225.0 60.0 45.0 45.0 22.5
신지 캐논 (S2) Singe Cannon (S2) 1 2 1.5 1.0 Tachyon 캐논 1,225.0 52.0 67.5 67.5 30.0
신지 캐논 (S3) Singe Cannon (S3) 1 3 1.8 2.0 Tachyon 캐논 1,225.0 45.0 97.5 97.5 30.0
써커펀치 캐논 Suckerpunch Cannon 1 1 1.5 1.0 디스토션 캐논 1,225.0 93.0 0.0 0.000155 186.0
써커펀치-L 캐논 Suckerpunch-L Cannon 1 2 1.5 1.0 디스토션 캐논 1,225.0 84.0 0.0 0.00028 251.99999999999997
써커펀치-XL 캐논 Suckerpunch-XL Cannon 1 3 1.8 2.0 디스토션 캐논 1,225.0 75.0 0.0 0.000125 337.5
썬더볼트 III 미사일 Thunderbolt III Missile 1 3 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
아르고스 IX 어뢰 Argos IX Torpedo 1 9 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
어레스터 III 미사일 Arrester III Missile 1 3 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
어사일런트 IV 미사일 Assailant IV Missile 1 4 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
어트리션-1 리피터 Attrition-1 Repeater 1 1 0.25 0.5 레이저 리피터 1,540.0000000000002 720.0 0.0 336.0 0.0
어트리션-2 리피터 Attrition-2 Repeater 1 2 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 400.0 0.0
어트리션-3 리피터 Attrition-3 Repeater 1 3 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 500.0 0.0 500.00000000000006 0.0
어트리션-4 리피터 Attrition-4 Repeater 1 4 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 480.0 0.0 640.0 0.0
어트리션-4 리피터 Attrition-4 Repeater 1 4 1.5 3.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 480.0 0.0 640.0 0.0
어트리션-5 리피터 Attrition-5 Repeater 1 5 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 225.0 0.0 1,012.5 0.0
어트리션-6 리피터 Attrition-6 Repeater 1 6 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 200.0 0.0 1,166.6666666666667 0.0
엡솔루션 디스토션 스캐터건 Absolution Distortion Scattergun 1 5 6.46 9.6 디스토션 스캐터건 400.0 80.0 0.0 0.0010666666666666667 714.6666666666666
예비라 II Yebira II 1 2 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
예비라 I Yebira I 1 1 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
옐로재킷 GT-210 개틀링 YellowJacket GT-210 Gatling 1 1 0.5 0.25 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,200.0 544.0 0.0 0.0
옐로재킷 GT-210 개틀링 YellowJacket GT-210 Gatling 1 1 0.5 0.25 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,200.0 544.0 0.0 0.0
옴니스키 III 캐논 Omnisky III Cannon 1 1 0.25 0.5 레이저 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
옴니스키 IX 캐논 Omnisky IX Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,295.0 200.0 0.0 500.0 0.0
옴니스키 VI 캐논 Omnisky VI Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
옴니스키 XII 캐논 Omnisky XII Cannon 1 4 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 180.0 0.0 630.0 0.0
옴니스키 XV 캐논 Omnisky XV Cannon 1 5 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
옴니스키 XVIII 캐논 Omnisky XVIII Cannon 1 6 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 2,000.0 0.0
이그나이트 II 미사일 Ignite II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제리코 XL Jericho XL 1 3 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
제리코 XL Jericho XL 1 3 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
제리코 X Jericho X 1 2 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
제리코 Jericho 1 1 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
콘뎀네이션 디스토션 스캐터건 Condemnation Distortion Scattergun 1 6 7.48 11.1 디스토션 스캐터건 400.0 75.0 0.0 0.001 1,000.0
쿼럴러 캐논 Quarreler Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 200.0 0.0 500.0 0.0
타란튤라 GT-80 마크 2 캐논 Tarantula GT-870 Mark 2 Cannon 1 2 5.0 1.0 실탄 캐논 1,225.0 220.0 504.16666666666663 0.0 0.0
타란튤라 GT-870 마크 1 캐논 Tarantula GT-870 Mark 1 Cannon 1 1 0.25 0.5 실탄 캐논 1,225.0 240.0 425.0 0.0 0.0
타란튤라 GT-870 마크 3 캐논 Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon 1 3 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 200.0 625.0 0.0 0.0
타란튤라 GT-870 마크 3 캐논 Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon 1 7 1.8 2.0 실탄 캐논 4,200.0 50.0 2,833.3333333333335 0.0 0.0
타란튤라 GT-870 마크 3 캐논 Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon 1 8 1.8 2.0 실탄 캐논 4,200.0 45.0 3,000.0 0.0 0.0
타이거스트라이크 T-19P Tigerstrike T-19P 1 2 5.0 1.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,100.0 645.3333333333334 0.0 0.0
타이거스트라이크 T-21 개틀링 Tigerstrike T-21 Gatling 1 3 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,000.0 800.0 0.0 0.0
타이푼 IX 어뢰 Typhoon IX Torpedo 1 9 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
태스크포스 I 미사일 TaskForce I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
템페스트 II 미사일 Tempest II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
파이로버스트 산탄총 PyroBurst Scattergun 1 3 0.66 5.7 플라즈마 스캐터건 400.0 70.0 0.0 513.3333333333334 0.0
파이오니어 I 미사일 Pioneer I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
패스파인더 IV 미사일 Pathfinder IV Missile 1 4 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
프레데터 스캐터건 샤크마우스 에디션 Predator Scattergun Sharkmouth Edition 1 3 0.66 5.7 실탄 스캐터건 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0
프레데터 스캐터건 Predator Scattergun 1 3 0.66 5.7 실탄 스캐터건 400.0 70.0 693.0 0.0 0.0
하복 스캐터건 샤크마우스 에디션 Havoc Scattergun Sharkmouth Edition 1 1 0.36 3.1 실탄 스캐터건 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
하복 스캐터건 Havoc Scattergun 1 1 0.36 3.1 실탄 스캐터건 400.0 100.0 540.0 0.0 0.0
헬리온 VII 미사일 Hellion VII Missile 1 7 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
헬리온 스캐터건 샤크마우스 에디션 Hellion Scattergun Sharkmouth Edition 1 2 0.51 4.4 실탄 스캐터건 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0
헬리온 스캐터건 Hellion Scattergun 1 2 0.51 4.4 실탄 스캐터건 400.0 85.0 612.0 0.0 0.0

미사일[편집]

어뢰[편집]

로켓[편집]

실탄 계열[편집]

실탄 캐논[편집]

실탄 개틀링[편집]

실탄 리피터[편집]

실탄 스캐터건[편집]

레이저 계열[편집]

레이저 리피터[편집]

레이저 캐논[편집]

레이저 스캐터건[편집]

플라즈마 & 디스토션 계열[편집]

플라즈마 캐논[편집]

디스토션 리피터[편집]

디스토션 캐논[편집]

디스토션 스캐터건[편집]

중성자 계열[편집]

중성자 캐논[편집]

중성자 리피터[편집]


매스 드라이버 캐논[편집]

Tachyon 캐논[편집]

ETC[편집]