상점 목록[편집]
카사바 아웃렛[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
MC-DFA 모자 | MC-DFA Hat | 740 | X |
MC-그레이 모자 | MC-Gray Hat | 740 | X |
MC-그린 모자 | MC-Green Hat | 740 | X |
MC-블랙 모자 | MC-Black Hat | 740 | X |
MC-핀헤드 모자 | MC-Pinhead Hat | 825 | X |
나이먼 재킷 그레이 | Nyman Jacket Grey | 1,340 | X |
나이먼 재킷 블루 | Nyman Jacket Blue | 1,340 | X |
나이먼 재킷 씨그린 | Nyman Jacket Seagreen | 1,340 | X |
나이먼 재킷 옐로 | Nyman Jacket Yellow | 1,340 | X |
나이먼 재킷 탄 | Nyman Jacket Tan | 1,340 | X |
나이먼 재킷 퍼플 | Nyman Jacket Purple | 1,340 | X |
나이먼 재킷 | Nyman Jacket | 1,340 | X |
다블로스 나이트 셔츠 | Davlos Shirt Night | 600 | X |
다블로스 머스타드 셔츠 | Davlos Shirt Mustard | 600 | X |
다블로스 차콜 셔츠 | Davlos Shirt Charcoal | 600 | X |
데버로 바지 | Devereaux Pants | 600 | X |
르마르케 바지 다크레드 | LeMarque Pants Dark Red | 375 | X |
르마르케 바지 레드 | LeMarque Pants Red | 375 | X |
르마르케 바지 씨그린 | LeMarque Pants Seagreen | 375 | X |
르마르케 바지 아쿠아 | LeMarque Pants Aqua | 375 | X |
르마르케 바지 옐로 | LeMarque Pants Yellow | 375 | X |
르마르케 바지 올리브 | LeMarque Pants Olive | 375 | X |
르마르케 바지 퍼플 | LeMarque Pants Purple | 375 | X |
르마르케 바지 화이트 | LeMarque Pants White | 375 | X |
리비아 셔츠 | Livia Shirt | 675 | X |
리비오 재킷 다크레드 | Libio Jacket Dark Red | 1,705 | X |
리비오 재킷 블루 | Libio Jacket Blue | 1,705 | X |
리비오 재킷 올리브 | Libio Jacket Olive | 1,705 | X |
리비오 재킷 화이트 | Libio Jacket White | 1,705 | X |
미발디 바지 다크레드 | Mivaldi Pants Dark Red | 750 | X |
미발디 바지 시에나 | Mivaldi Pants Sienna | 750 | X |
미발디 바지 씨그린 | Mivaldi Pants Seagreen | 750 | X |
미발디 바지 아쿠아 | Mivaldi Pants Aqua | 750 | X |
미발디 바지 오렌지 | Mivaldi Pants Orange | 750 | X |
미발디 바지 탄 | Mivaldi Pants Tan | 750 | X |
미발디 바지 화이트 | Mivaldi Pants White | 750 | X |
베스탈 워터 | Vestal Water | 3 | X |
아디바 재킷 다크레드 | Adiva Jacket Dark Red | 2,675 | X |
아디바 재킷 블랙 | Adiva Jacket Black | 2,675 | X |
아디바 재킷 씨그린 | Adiva Jacket Seagreen | 2,675 | X |
아디바 재킷 올리브 | Adiva Jacket Olive | 2,675 | X |
아디바 재킷 트와일라잇 | Adiva Jacket Twilight | 2,675 | X |
아디바 재킷 화이트 | Adiva Jacket White | 2,675 | X |
아타비 게인즈보로 셔츠 | Atavi Shirt Gainsboro | 635 | X |
앤빌 에어로스페이스 티셔츠 | Anvil Aerospace T-Shirt | 820 | X |
오리진 점프웍스 티셔츠 | Origin Jumpworks T-Shirt | 820 | X |
이지스 다이나믹스 모자 | Aegis Dynamics Hat | 820 | X |
이지스 다이나믹스 티셔츠 | Aegis Dynamics T-Shirt | 820 | X |
크루세이더 인더스트리 모자 | Crusader Industries Hat | 820 | X |
키노 신발 그린 | Kino Shoes Green | 220 | X |
키노 신발 블랙 | Kino Shoes Black | 220 | X |
키노 신발 옐로 | Kino Shoes Yellow | 220 | X |
키노 신발 퍼플 | Kino Shoes Purple | 220 | X |
토비 셔츠 | Thorby Shirt | 860 | X |
투보이스 재킷 그린 | Tuvois Jacket Green | 1,525 | X |
투보이스 재킷 다크그린 | Tuvois Jacket Dark Green | 1,525 | X |
투보이스 재킷 블루 | Tuvois Jacket Blue | 1,525 | X |
투보이스 재킷 씨그린 | Tuvois Jacket Seagreen | 1,525 | X |
투보이스 재킷 올리브 | Tuvois Jacket Olive | 1,525 | X |
투보이스 재킷 트와일라잇 | Tuvois Jacket Twilight | 1,525 | X |
팩션 재킷 퍼플 | Faction Jacket Purple | 6,500 | X |
라이브 파이어 웨폰[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
A03 저격소총 탄창 (15 발) | A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | 30 | X |
BR-2 산탄총 탄창 (12 발) | BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | 11 | X |
C54 기관단총 탄창 (40 발) | C54 SMG Magazine (40 cap) | 10 | X |
CRUZ 럭스 | CRUZ Lux | 5 | X |
F55 경기관총 탄창 (150 발) | F55 LMG Magazine (150 cap) | 13 | X |
FS-9 탄창 (120 발) | FS-9 Magazine (120 cap) | 12 | X |
FSK-8 컴뱃 나이프 | FSK-8 Combat Knife | 1,250 | X |
GP-33 MOD 유탄 발사기 탄창 (6 발) | GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | 60 | X |
LH86 권총 탄창 (13 발) | LH86 Pistol Magazine (13 cap) | 8 | X |
P4-AR 탄창 (30 발) | P4-AR Magazine (30 cap) | 12 | X |
P6-LR 탄창 (8 발) | P6-LR Magazine (8 cap) | 25 | X |
P8-SC 기관단총 탄창 (45 발) | P8-SC SMG Magazine (45 cap) | 10 | X |
R97 산탄총 탄창 (10 발) | R97 Shotgun Magazine (10 cap) | 10 | X |
S-38 탄창 (15 발) | S-38 Magazine (15 cap) | 9 | X |
S71 소총 탄창 (30 발) | S71 Rifle Magazine (30 cap) | 14 | X |
[[]] | MK-4 Frag Grenade | 80 | X |
[[]] | Pink QuikFlare | 25 | X |
감마 듀오 (2x 홀로그래픽) | Gamma Duo (2x Holographic) | 400 | X |
갤런트 "스톰폴" 소총 | Gallant "Stormfall" Rifle | 4,650 | X |
갤런트 "워호그" 소총 | Gallant "Warhawk" Rifle | 4,650 | X |
갤런트 소총 배터리 (45 발) | Gallant Rifle Battery (45 cap) | 12 | X |
데메코 경기관총 배터리 (100 발) | Demeco LMG Battery (100 cap) | 20 | X |
데버스테이터 산탄총 배터리 (12 발) | Devastator Shotgun Battery (12 cap) | 11 | X |
라바저-212 트윈 산탄총 탄창 (16 발) | Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | 12 | X |
레디밀 (비프 청크) | ReadyMeal (Beef Chunks) | 8 | X |
레디밀 (채식주의자) | ReadyMeal (Vegetarian) | 8 | X |
루민 V 기관단총 배터리 (45 발) | Lumin V SMG Battery (45 cap) | 12 | X |
베일 소염기2 | Veil Flash Hider2 | 400 | X |
베일 소염기3 | Veil Flash Hider3 | 400 | X |
살보 유탄 권총 탄창 (8 발) | Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | 12 | X |
스칼펠 저격소총 탄창 (8 발) | Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | 25 | X |
스컬지 레일건 탄창 (5 발) | Scourge Railgun Magazine (5 cap) | 58 | X |
시온 컴펜세이터 1 | Sion Compensator1 | 400 | X |
시온 컴펜세이터 3 | Sion Compensator3 | 400 | X |
아즈카브 저격소총 배터리 (5 발) | Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | 30 | X |
아크라이트 "본야드" 권총 | Arclight "Boneyard" Pistol | 815 | X |
아크라이트 "스톰폴" 권총 | Arclight "Stormfall" Pistol | 815 | X |
아크라이트 권총 배터리 (30 발) | Arclight Pistol Battery (30 cap) | 8 | X |
애니머스 미사일 발사기 탄창 (3 발) | Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | 70 | X |
애로우헤드 저격소총 배터리 (20 발) | Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | 35 | X |
와우블라스트 데스페라도 장난감 권총 탄창 (10 발) | WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | 3 | X |
유바레프 권총 배터리 (10 발) | Yubarev Pistol Battery (10 cap) | 8 | X |
이모드 스테빌라이저2 | Emod Stabilizer2 | 400 | X |
카르나 소총 배터리 (30 발) | Karna Rifle Battery (30 cap) | 12 | X |
카르나 소총 | Karna Rifle | 4,700 | X |
커스토디안 "나이트스토커" 기관단총 | Custodian "Nightstalker" SMG | 2,630 | X |
커스토디안 "워호크" 기관단총 | Custodian "Warhawk" SMG | 2,630 | X |
커스토디안 기관단총 탄창 (60 발) | Custodian SMG Magazine (60 cap) | 12 | X |
코다 권총 탄창 (6 발) | Coda Pistol Magazine (6 cap) | 9 | X |
태싯 소음기1 | Tacit Suppressor1 | 400 | X |
태싯 소음기2 | Tacit Suppressor2 | 400 | X |
태싯 소음기3 | Tacit Suppressor3 | 400 | X |
약국[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
디톡스펜 (리서제라) | DetoxPen (Resurgera) | 100 | X |
라이프가드 리필 | LifeGuard Refill | 35 | X |
라이프가드 의료 부착물 | LifeGuard Medical Attachment | 350 | X |
메드펜 (헤모잘) | MedPen (Hemozal) | 100 | X |
아드레나펜 (데멕사트린) | AdrenaPen (Demexatrine) | 100 | X |
오피오펜 (록사펜) | OpioPen (Roxaphen) | 100 | X |
옥시펜 | OxyPen | 100 | X |
코르티코펜 (스테로겐) | CorticoPen (Sterogen) | 100 | X |
파라메드 리필 | ParaMed Refill | 60 | X |
파라메드 의료 기기 | ParaMed Medical Device | 1,250 | X |
라커룸[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
SLAM | slam | 180 | O |
[[]] | electronicsequipment | 253 | O |
[[]] | quantanium | 202 | O |
[[]] | sunset_berry | 14 | O |
가공 식품 | processedfood | 2 | O |
건축 자재 | constructionmaterials | 128 | O |
구리 | copper | 3 | O |
라라나이트 | igp_laranite | 25 | O |
메이즈 | maze | 900 | O |
버레즈 | borase | 32 | O |
베릴 | igp_beryl | 24 | O |
벡스라이트 | bexalite | 65 | O |
알루미늄 | aluminum | 3 | O |
염소 | chlorine | 2 | O |
증류주 | distilledspirits | 6 | O |
커런덤 | igp_corundum | 3 | O |
플루오린 | fluorine | 3 | O |
헬륨 | helium | 2 | O |
어드민 오피스[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
고철 | scrap | 2 | O |
데그너스 뿌리 | degnousroot | 13 | O |
돌리빈 | dolivine | 1,300 | O |
수소 | hydrogen | 1 | O |
스팀 | stims | 4 | O |
아포라이트 | aphorite | 1,525 | O |
의약용품 | medicalsupplies | 19 | O |
컴보드 | compboard | 22 | O |
하다나이트 | hadanite | 2,750 | O |
플래티넘 베이[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
5MA '치맬리' | 5MA 'Chimalli' | 28,600 | X |
HEX | HEX | 10,750 | X |
TS-2 | TS-2 | 93,700 | X |
[[]] | Abrade Scraper Module | 1,250 | X |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment | 320 | X |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment (can) | 35 | X |
[[]] | Cinch Scraper Module | 750 | X |
[[]] | CR-60 | 78,600 | X |
[[]] | GSX-RF | 52,500 | X |
[[]] | Norfield | 11,250 | X |
[[]] | RN-7s | 16,650 | X |
레귤러스 | Regulus | 13,600 | X |
로터스 | Lotus | 44,650 | X |
바모티 | Bamoty | 27,050 | X |
브레이서 | Bracer | 16,400 | X |
사이렌 | Siren | 48,550 | X |
소전 | Sojourn | 32,850 | X |
쉬라우드 | Shroud | 44,500 | X |
슈퍼드라이브 | SuperDrive | 114,750 | X |
아르마다 | Armada | 29,000 | X |
원더러 | Wanderer | 111,950 | X |
제로러쉬 | ZeroRush | 16,150 | X |
챠저 | Charger | 12,700 | X |
퀵쿨 | QuikCool | 15,750 | X |
크로스필드 | Crossfield | 60,050 | X |
폰테스 | Pontes | 117,850 | X |
피렐 케스케이드 | Fierell Cascade | 17,900 | X |
헤메라 | Hemera | 38,250 | X |
쉽 웨폰[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
C-788 캐논 | C-788 Cannon | 23,500 | X |
CF-117 불독 리피터 | CF-117 Bulldog Repeater | 3,700 | X |
CF-227 뱃저 리피터 | CF-227 Badger Repeater | 6,150 | X |
FL-22 캐논 | FL-22 Cannon | 9,550 | X |
GVSR 리피터 | GVSR Repeater | 6,500 | X |
M5A 캐논 | M5A Cannon | 19,300 | X |
MSD-111 미사일 랙 | MSD-111 Missile Rack | 200 | X |
MSD-212 미사일 랙 | MSD-212 Missile Rack | 600 | X |
MSD-221 미사일 랙 | MSD-221 Missile Rack | 450 | X |
MSD-313 미사일 랙 | MSD-313 Missile Rack | 600 | X |
MSD-322 미사일 랙 | MSD-322 Missile Rack | 1,300 | X |
MSD-414 미사일 랙 | MSD-414 Missile Rack | 900 | X |
MSD-423 미사일 랙 | MSD-423 Missile Rack | 1,400 | X |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 900 | X |
MSD-481 미사일 랙 | MSD-481 Missile Rack | 1,600 | X |
MSD-515 미사일 랙 | MSD-515 Missile Rack | 1,200 | X |
MSD-524 미사일 랙 | MSD-524 Missile Rack | 1,500 | X |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1,600 | X |
MSD-616 미사일 랙 | MSD-616 Missile Rack | 1,500 | X |
MSD-625 미사일 랙 | MSD-625 Missile Rack | 2,000 | X |
MSD-644 미사일 랙 | MSD-644 Missile Rack | 2,400 | X |
MSD-683 미사일 랙 | MSD-683 Missile Rack | 4,000 | X |
NDB-26 리피터 | NDB-26 Repeater | 4,400 | X |
NDB-28 리피터 | NDB-28 Repeater | 7,650 | X |
NDB-30 리피터 | NDB-30 Repeater | 13,950 | X |
드로거 개틀링 | Draugar Gatling | 69,650 | X |
래틀러 II 미사일 | Rattler II Missile | 91 | X |
바리퍽 S1 짐벌 마운트 | VariPuck S1 Gimbal Mount | 1,000 | X |
바리퍽 S2 짐벌 마운트 | VariPuck S2 Gimbal Mount | 2,000 | X |
바리퍽 S3 짐벌 마운트 | VariPuck S3 Gimbal Mount | 3,500 | X |
바리퍽 S4 짐벌 마운트 | VariPuck S4 Gimbal Mount | 6,500 | X |
바리퍽 S5 짐벌 마운트 | VariPuck S5 Gimbal Mount | 11,750 | X |
바리퍽 S6 짐벌 마운트 | VariPuck S6 Gimbal Mount | 21,750 | X |
바이퍼 III 미사일 | Viper III Missile | 142 | X |
스파크 I 미사일 | Spark I Missile | 75 | X |
슬렛지 I 매스 드라이버 캐논 | Sledge I Mass Driver Cannon | 9,750 | X |
옴니스키 III 캐논 | Omnisky III Cannon | 5,200 | X |
옴니스키 IX 캐논 | Omnisky IX Cannon | 18,650 | X |
타이거스트라이크 T-21 개틀링 | Tigerstrike T-21 Gatling | 13,000 | X |
템페스트 II 미사일 | Tempest II Missile | 97 | X |
하복 스캐터건 | Havoc Scattergun | 6,850 | X |