상점 목록[편집]
쉽 웨폰[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
'드래곤' IV 미사일 | 'Dragon' IV Missile | 200 | X |
'불릿' II 미사일 | 'Bullet' II Missile | 118 | X |
CF-337 판터 리피터 | CF-337 Panther Repeater | 10,500 | X |
CF-447 라이노 리피터 | CF-447 Rhino Repeater | 22,250 | X |
CVSA 캐논 | CVSA Cannon | 12,400 | X |
DR 모델-XJ1 리피터 | DR Model-XJ1 Repeater | 1,450 | X |
M3A 캐논 | M3A Cannon | 5,300 | X |
M6A 캐논 | M6A Cannon | 39,050 | X |
M7A 캐논 | M7A Cannon | 76,700 | X |
MSD-111 미사일 랙 | MSD-111 Missile Rack | 200 | X |
MSD-212 미사일 랙 | MSD-212 Missile Rack | 600 | X |
MSD-221 미사일 랙 | MSD-221 Missile Rack | 450 | X |
MSD-322 미사일 랙 | MSD-322 Missile Rack | 1,300 | X |
MSD-341 미사일 랙 | MSD-341 Missile Rack | 800 | X |
MSD-414 미사일 랙 | MSD-414 Missile Rack | 900 | X |
MSD-423 미사일 랙 | MSD-423 Missile Rack | 1,400 | X |
MSD-442 미사일 랙 | MSD-442 Missile Rack | 900 | X |
MSD-481 미사일 랙 | MSD-481 Missile Rack | 1,600 | X |
MSD-524 미사일 랙 | MSD-524 Missile Rack | 1,500 | X |
MSD-543 미사일 랙 | MSD-543 Missile Rack | 1,600 | X |
MSD-582 미사일 랙 | MSD-582 Missile Rack | 3,200 | X |
MSD-616 미사일 랙 | MSD-616 Missile Rack | 1,500 | X |
MSD-625 미사일 랙 | MSD-625 Missile Rack | 2,000 | X |
MSD-683 미사일 랙 | MSD-683 Missile Rack | 4,000 | X |
NN-13 캐논 | NN-13 Cannon | 7,450 | X |
NN-14 캐논 | NN-14 Cannon | 14,150 | X |
드레이크 버캐니어 스파이널 마운트 | Drake Buccaneer Spinal Mount | 7,000 | X |
바리퍽 S1 짐벌 마운트 | VariPuck S1 Gimbal Mount | 1,000 | X |
바리퍽 S2 짐벌 마운트 | VariPuck S2 Gimbal Mount | 2,000 | X |
바리퍽 S3 짐벌 마운트 | VariPuck S3 Gimbal Mount | 3,500 | X |
바리퍽 S4 짐벌 마운트 | VariPuck S4 Gimbal Mount | 6,500 | X |
바리퍽 S5 짐벌 마운트 | VariPuck S5 Gimbal Mount | 11,750 | X |
바리퍽 S6 짐벌 마운트 | VariPuck S6 Gimbal Mount | 21,750 | X |
써커펀치 캐논 | Suckerpunch Cannon | 2,600 | X |
썬더볼트 III 미사일 | Thunderbolt III Missile | 152 | X |
아르고스 IX 어뢰 | Argos IX Torpedo | 3,571 | X |
앤빌 호넷 F7C 전방 무장 | Anvil Hornet F7C Nose Turret | 4,000 | X |
옴니스키 VI 캐논 | Omnisky VI Cannon | 10,600 | X |
옴니스키 XVIII 캐논 | Omnisky XVIII Cannon | 117,150 | X |
쿼럴러 캐논 | Quarreler Cannon | 24,250 | X |
태스크포스 I 미사일 | TaskForce I Missile | 59 | X |
특급 호넷 사이즈5 바리퍽 마운트 | Specialty Hornet S5 VariPuck Mount | 6,500 | X |
패스파인더 IV 미사일 | Pathfinder IV Missile | 203 | X |
리파이너리 스토어[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
[[]] | GSX-HP | 115,200 | X |
[[]] | Harkin | 20,500 | X |
[[]] | mining_consumable_chargepulse | 1,950 | X |
[[]] | mining_consumable_fracturecharge | 1,400 | X |
[[]] | mining_consumable_fusedeposit | 800 | X |
[[]] | mining_consumable_heatventmodule | 1,100 | X |
[[]] | mining_consumable_laseroscillator | 3,000 | X |
[[]] | mining_consumable_tremorpulse | 1,950 | X |
[[]] | mining_modules_passive_fltr_mk2 | 18,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_focus_mk1 | 4,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_focus_mk2 | 12,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_focus_mk3 | 40,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_rieger_mk1 | 6,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_rieger_mk3 | 60,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_torrent_mk1 | 4,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_torrent_mk3 | 40,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_vaux_mk1 | 2,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_vaux_mk3 | 20,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_xtr_mk1 | 2,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_xtr_mk2 | 6,000 | X |
[[]] | mining_modules_passive_xtr_mk3 | 20,000 | X |
건틀렛 장갑 | Gauntlet Gloves | 160 | X |
게일 그린 헤드 커버 | Gale Head Cover Green | 1,340 | X |
게일 마룬 헤드 커버 | Gale Head Cover Maroon | 1,340 | X |
글리프 바지 | Clempt Pants | 510 | X |
다빈 작업장갑 그레이 | Davin Work Gloves Grey | 180 | X |
다빈 작업장갑 그린 | Davin Work Gloves Green | 180 | X |
다빈 작업장갑 다크그린 | Davin Work Gloves Dark Green | 180 | X |
다빈 작업장갑 블랙 | Davin Work Gloves Black | 180 | X |
다빈 작업장갑 옐로 | Davin Work Gloves Yellow | 180 | X |
다빈 작업장갑 올리브 | Davin Work Gloves Olive | 180 | X |
다빈 작업장갑 | Davin Work Gloves | 180 | X |
데이 원 셔츠 그레이 | Day One Shirt Grey | 570 | X |
데이 원 셔츠 그린 | Day One Shirt Green | 570 | X |
데이 원 셔츠 다크그린 | Day One Shirt Dark Green | 570 | X |
데이 원 셔츠 블랙 | Day One Shirt Black | 570 | X |
데이 원 셔츠 옐로우 | Day One Shirt Yellow | 570 | X |
데이 원 셔츠 올리브 | Day One Shirt Olive | 570 | X |
데이 원 셔츠 | Day One Shirt | 570 | X |
란셋 MH1 채광 레이저 | Lancet MH1 Mining Laser | 23,500 | X |
랜드라이트 부츠 그레이 | Landlite Boots Grey | 235 | X |
랜드라이트 부츠 그린 | Landlite Boots Green | 235 | X |
랜드라이트 부츠 블랙 | Landlite Boots Black | 235 | X |
랜드라이트 부츠 옐로 | Landlite Boots Yellow | 235 | X |
랜드라이트 부츠 | Landlite Boots | 235 | X |
레디-업 헬멧 그레이 | Ready-Up Helmet Grey | 270 | X |
레디-업 헬멧 그린 | Ready-Up Helmet Green | 270 | X |
레디-업 헬멧 블랙 | Ready-Up Helmet Black | 270 | X |
레디-업 헬멧 옐로 | Ready-Up Helmet Yellow | 270 | X |
레디-업 헬멧 올리브 | Ready-Up Helmet Olive | 270 | X |
레디-업 헬멧 | Ready-Up Helmet | 270 | X |
렌드라이트 부츠 올리브 | Landlite Boots Olive | 235 | X |
맥플렉스 "럭색" 백팩 | MacFlex "Rucksack" Backpack | 1,320 | X |
맥플렉스 레그 베이스 | MacFlex Legs | 830 | X |
맥플렉스 암 베이스 | MacFlex Arms | 470 | X |
맥플렉스 코어 "럭색" | MacFlex Core "Rucksack" | 1,780 | X |
맥플렉스 코어 베이스 | MacFlex Core | 1,780 | X |
머큐리 장갑 | Mercury Gloves | 160 | X |
비콘 그레이 멀티 언더슈트 | Beacon Undersuit | 1,000 | X |
에지웨어 바지 다크그린 | Edgewear Pants Dark Green | 465 | X |
엣지웨어 바지 그레이 | Edgewear Pants Grey | 465 | X |
엣지웨어 바지 그린 | Edgewear Pants Green | 465 | X |
엣지웨어 바지 블랙 | Edgewear Pants Black | 465 | X |
엣지웨어 바지 옐로 | Edgewear Pants Yellow | 465 | X |
엣지웨어 바지 올리브 | Edgewear Pants Olive | 465 | X |
엣지웨어 바지 화이트 | Edgewear Pants White | 465 | X |
엣지웨어 바지 | Edgewear Pants | 465 | X |
오어비트 채광 부착물 | OreBit Mining Attachment | 365 | X |
옥시토치 커터 부착물 | OxyTorch Cutter Attachment | 245 | X |
워크라이프 바지 탄 | WorkLife Pants Tan | 420 | X |
워크라이프 바지 화이트 | WorkLife Pants White | 420 | X |
워크라이프 안전모 블랙 | WorkLife Pants Black | 420 | X |
원더러 베이스 | Wanderer Boots Base | 225 | X |
인드베스트 재킷 그레이 | IndVest Jacket Grey | 1,485 | X |
인드베스트 재킷 그린 | IndVest Jacket Green | 1,485 | X |
인드베스트 재킷 다크그린 | IndVest Jacket Dark Green | 1,485 | X |
인드베스트 재킷 블랙 | IndVest Jacket Black | 1,485 | X |
인드베스트 재킷 옐로 | IndVest Jacket Yellow | 1,485 | X |
인드베스트 재킷 올리브 | IndVest Jacket Olive | 1,485 | X |
인드베스트 재킷 | IndVest Jacket | 1,485 | X |
임팩트 II 채광 레이저 | Impact II Mining Laser | 57,750 | X |
칼-오-밀 "초콜릿 디럭스" 단백질 바 | Cal-O-Meal "Chocolate Deluxe" Protein Bar | 5 | X |
캐로비 에너지 바(크렌베리, 녹차 & 케럽) | Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob) | 5 | X |
코디몬 재킷 그레이 | Cordimon Jacket Grey | 1,275 | X |
코디몬 재킷 그린 | Cordimon Jacket Green | 1,275 | X |
코디몬 재킷 다크그린 | Cordimon Jacket Dark Green | 1,275 | X |
코디몬 재킷 블랙 | Cordimon Jacket Black | 1,275 | X |
코디몬 재킷 옐로우 | Cordimon Jacket Yellow | 1,275 | X |
코디몬 재킷 올리브 | Cordimon Jacket Olive | 1,275 | X |
코디몬 재킷 | Cordimon Jacket | 1,275 | X |
콜 마룬 헤드 커버 | Col Head Cover Maroon | 750 | X |
클라인-S1 채광 레이저 | Klein-S1 Mining Laser | 10,150 | X |
클라인-S2 채광 레이저 | Klein-S2 Mining Laser | 10,150 | X |
클리프 바지 그레이 | Clempt Pants Grey | 510 | X |
클리프 바지 데저트 | Clempt Pants Desert | 510 | X |
클리프 바지 블랙 | Clempt Pants Black | 510 | X |
클립베스트 작업조끼 그레이 | ClipVest Work Harness Grey | 1,325 | X |
클립베스트 작업조끼 그린 | ClipVest Work Harness Green | 1,325 | X |
클립베스트 작업조끼 옐로 | ClipVest Work Harness Yellow | 1,325 | X |
클립베스트 작업조끼 오렌지 | ClipVest Work Harness Orange | 1,325 | X |
클립베스트 작업조끼 올리브 | ClipVest Work Harness Olive | 1,325 | X |
클립베스트 작업조끼 | ClipVest Work Harness | 1,325 | X |
터프라이프 부츠 그레이 | Toughlife Boots Grey | 245 | X |
터프라이프 부츠 그린 | Toughlife Boots Green | 245 | X |
터프라이프 부츠 블랙 | Toughlife Boots Black | 245 | X |
터프라이프 부츠 옐로 | Toughlife Boots Yellow | 245 | X |
터프라이프 부츠 올리브 | Toughlife Boots Olive | 245 | X |
트루홀드 트랙터 빔 부착물 | TruHold Tractor Beam Attachment | 320 | X |
파이로 RYT 멀티툴 | Pyro RYT Multi-Tool | 485 | X |
펨브로크 백팩 | Pembroke Backpack | 2,180 | X |
펨브로크 탐사 슈트 | Pembroke Exploration Suit | 10,330 | X |
펨브로크 헬멧 | Pembroke Helmet | 5,050 | X |
포노스 데저트 부츠 | Ponos Boots Desert | 415 | X |
포노스 부츠 그레이 | Ponos Boots Grey | 415 | X |
포노스 부츠 그린 | Ponos Boots Green | 415 | X |
포노스 부츠 블랙 | Ponos Boots Black | 415 | X |
포노스 부츠 옐로 | Ponos Boots Yellow | 415 | X |
포노스 부츠 | Ponos Boots | 415 | X |
프로티언 부츠 | Protean Boots | 560 | X |
하드라인 안전모 블랙 | Hardline Hard Hat Black | 325 | X |
하드라인 안전모 화이트 | Hardline Hard Hat White | 325 | X |
하드라인 해저드 안전모 | Hardline Hard Hat Hazard | 325 | X |
하드라인 화이트/블루 안전모 | Hardline Hard Hat White/Blue | 325 | X |
헬릭스 I 채광 레이저 | Helix I Mining Laser | 108,000 | X |
호라이즌 헬멧 베이스 | Horizon Helmet | 1,290 | X |
호프스테드-S2 채광 레이저 | Hofstede-S2 Mining Laser | 12,750 | X |
플래티넘 베이[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
7MA '로리카' | 7MA 'Lorica' | 30,300 | X |
JS-300 | JS-300 | 19,700 | X |
JS-400 | JS-400 | 53,150 | X |
[[]] | Abrade Scraper Module | 1,250 | X |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment | 320 | X |
[[]] | Cambio-Lite SRT Attachment (can) | 35 | X |
[[]] | Cinch Scraper Module | 750 | X |
[[]] | CR-60 | 78,600 | X |
[[]] | GSX-RF | 52,500 | X |
[[]] | Norfield | 11,250 | X |
[[]] | RN-7s | 16,650 | X |
겔리드 | Gelid | 14,500 | X |
그라우펠 | Graupel | 36,750 | X |
다이나플럭스 | DynaFlux | 17,150 | X |
드리프트 | Drift | 21,500 | X |
라이트 파이어 | LightFire | 26,450 | X |
라이트블라섬 | LightBlossom | 15,450 | X |
램파트 | Rampart | 53,300 | X |
로터스 | Lotus | 44,650 | X |
미라지 | Mirage | 28,600 | X |
볼트 | Bolt | 53,700 | X |
소닉라이트 | SonicLite | 17,650 | X |
솔라플레어 | SolarFlare | 11,550 | X |
슈퍼드라이브 | SuperDrive | 114,750 | X |
스타번 | StarBurn | 17,900 | X |
스튜워드 | Steward | 14,050 | X |
스피큘 | Spicule | 63,200 | X |
썬플레어 | SunFlare | 2,800 | X |
아머 | ARMOR | 83,950 | X |
아우페이스 | Aufeis | 38,500 | X |
아이스플런지 | IcePlunge | 15,800 | X |
앱솔루트제로 | AbsoluteZero | 43,450 | X |
오버드라이브 | OverDrive | 15,300 | X |
워드 | Ward | 98,000 | X |
이온버스터 | IonBurst | 17,000 | X |
잽제트 | ZapJet | 15,000 | X |
제피르 | Zephyr | 30,250 | X |
퀵쿨 | QuikCool | 15,750 | X |
툰드라 | Tundra | 15,750 | X |
폴라 | Polar | 17,550 | X |
헤이븐 | HAVEN | 74,600 | X |
히트세이프 | HeatSafe | 10,650 | X |
히페리온 | Hyperion | 16,800 | X |
약국[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
디톡스펜 (리서제라) | DetoxPen (Resurgera) | 100 | X |
라이프가드 리필 | LifeGuard Refill | 35 | X |
라이프가드 의료 부착물 | LifeGuard Medical Attachment | 350 | X |
메드펜 (헤모잘) | MedPen (Hemozal) | 100 | X |
아드레나펜 (데멕사트린) | AdrenaPen (Demexatrine) | 100 | X |
오피오펜 (록사펜) | OpioPen (Roxaphen) | 100 | X |
옥시펜 | OxyPen | 100 | X |
코르티코펜 (스테로겐) | CorticoPen (Sterogen) | 100 | X |
파라메드 리필 | ParaMed Refill | 60 | X |
파라메드 의료 기기 | ParaMed Medical Device | 1,250 | X |
마이닝 키오스크[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
[[]] | ore_agricium | 11 | O |
[[]] | ore_aluminum | 1 | O |
[[]] | ore_borase | 14 | O |
[[]] | ore_copper | 2 | O |
[[]] | ore_gold | 30 | O |
다이아몬드 (원석) | raw_diamond | 33 | O |
라라나이트 (원석) | raw_laranite | 12 | O |
베릴 (원석) | raw_beryl | 11 | O |
벡스라이트 (원석) | raw_bexalite | 31 | O |
석영 (원석) | raw_quartz | 2 | O |
커런덤 (원석) | raw_corundum | 2 | O |
퀀터니움 (원석) | raw_quantainium | 101 | O |
타라나이트 (원석) | raw_taranite | 31 | O |
텅스텐 (광석) | tungsten_ore | 2 | O |
티타늄 (광석) | titanium_ore | 2 | O |
헤파이스탄나이트 (원석) | raw_hephaestanite | 11 | O |
라이브 파이어 웨폰[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
A03 저격소총 탄창 (15 발) | A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | 30 | X |
BR-2 산탄총 탄창 (12 발) | BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | 11 | X |
C54 기관단총 탄창 (40 발) | C54 SMG Magazine (40 cap) | 10 | X |
CRUZ 럭스 | CRUZ Lux | 5 | X |
F55 경기관총 탄창 (150 발) | F55 LMG Magazine (150 cap) | 13 | X |
FS-9 탄창 (120 발) | FS-9 Magazine (120 cap) | 12 | X |
FSK-8 컴뱃 나이프 | FSK-8 Combat Knife | 1,250 | X |
GP-33 MOD 유탄 발사기 탄창 (6 발) | GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | 60 | X |
LH86 권총 탄창 (13 발) | LH86 Pistol Magazine (13 cap) | 8 | X |
P4-AR 소총 | P4-AR Rifle | 3,525 | X |
P4-AR 탄창 (30 발) | P4-AR Magazine (30 cap) | 12 | X |
P6-LR 탄창 (8 발) | P6-LR Magazine (8 cap) | 25 | X |
P8-SC 기관단총 탄창 (45 발) | P8-SC SMG Magazine (45 cap) | 10 | X |
R97 산탄총 탄창 (10 발) | R97 Shotgun Magazine (10 cap) | 10 | X |
S-38 탄창 (15 발) | S-38 Magazine (15 cap) | 9 | X |
S71 소총 탄창 (30 발) | S71 Rifle Magazine (30 cap) | 14 | X |
[[]] | MK-4 Frag Grenade | 80 | X |
[[]] | Pink QuikFlare | 25 | X |
감마 듀오 (2x 홀로그래픽) | Gamma Duo (2x Holographic) | 400 | X |
갤런트 "미드나이트" 소총 | Gallant "Midnight" Rifle | 4,650 | X |
갤런트 "본야드" 소총 | Gallant "Boneyard" Rifle | 4,650 | X |
갤런트 소총 배터리 (45 발) | Gallant Rifle Battery (45 cap) | 12 | X |
데메코 경기관총 배터리 (100 발) | Demeco LMG Battery (100 cap) | 20 | X |
데버스테이터 "워호크" 산탄총 | Devastator "Warhawk" Shotgun | 1,730 | X |
데버스테이터 산탄총 배터리 (12 발) | Devastator Shotgun Battery (12 cap) | 11 | X |
델타 (1x 리플렉스) | Delta (1x Reflex) | 400 | X |
라바저-212 트윈 산탄총 탄창 (16 발) | Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | 12 | X |
레디밀 (비프 청크) | ReadyMeal (Beef Chunks) | 8 | X |
레디밀 (채식주의자) | ReadyMeal (Vegetarian) | 8 | X |
루민 V 기관단총 배터리 (45 발) | Lumin V SMG Battery (45 cap) | 12 | X |
베일 소염기1 | Veil Flash Hider1 | 400 | X |
살보 유탄 권총 탄창 (8 발) | Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | 12 | X |
스칼펠 저격소총 탄창 (8 발) | Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | 25 | X |
스컬지 레일건 탄창 (5 발) | Scourge Railgun Magazine (5 cap) | 58 | X |
아즈카브 저격소총 배터리 (5 발) | Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | 30 | X |
아크라이트 "나이트스토커" 권총 | Arclight "Nightstalker" Pistol | 815 | X |
아크라이트 권총 배터리 (30 발) | Arclight Pistol Battery (30 cap) | 8 | X |
애니머스 미사일 발사기 탄창 (3 발) | Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | 70 | X |
애로우헤드 저격소총 배터리 (20 발) | Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | 35 | X |
와우블라스트 데스페라도 장난감 권총 탄창 (10 발) | WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | 3 | X |
유바레프 권총 배터리 (10 발) | Yubarev Pistol Battery (10 cap) | 8 | X |
이모드 스테빌라이저2 | Emod Stabilizer2 | 400 | X |
카르나 소총 배터리 (30 발) | Karna Rifle Battery (30 cap) | 12 | X |
카르나 소총 | Karna Rifle | 4,700 | X |
커스토디안 기관단총 탄창 (60 발) | Custodian SMG Magazine (60 cap) | 12 | X |
코다 권총 탄창 (6 발) | Coda Pistol Magazine (6 cap) | 9 | X |
태싯 소음기1 | Tacit Suppressor1 | 400 | X |
카사바 아울렛[편집]
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
---|---|---|---|
이름 | Name | 가격 | 판매여부 |
Li-Tok 부츠 블랙 | Li-Tok Boots Black | 195 | X |
Li-Tok 부츠 씨그린 | Li-Tok Boots Seagreen | 195 | X |
Li-Tok 부츠 아쿠아 | Li-Tok Boots Aqua | 195 | X |
Li-Tok 부츠 오렌지 | Li-Tok Boots Orange | 195 | X |
Li-Tok 부츠 화이트 | Li-Tok Boots White | 195 | X |
MC-DFA 모자 | MC-DFA Hat | 740 | X |
MC-그레이 모자 | MC-Gray Hat | 740 | X |
MC-그린 모자 | MC-Green Hat | 740 | X |
MC-블랙 모자 | MC-Black Hat | 740 | X |
MC-핀헤드 모자 | MC-Pinhead Hat | 825 | X |
RSI 티셔츠 | RSI T-Shirt | 820 | X |
WK-8 신발 | WK-8 Shoes | 335 | X |
나이먼 재킷 그린 | Nyman Jacket Green | 1,340 | X |
나이먼 재킷 다크그린 | Nyman Jacket Dark Green | 1,340 | X |
나이먼 재킷 다크레드 | Nyman Jacket Dark Red | 1,340 | X |
나이먼 재킷 옐로 | Nyman Jacket Yellow | 1,340 | X |
나이먼 재킷 탄 | Nyman Jacket Tan | 1,340 | X |
나이먼 재킷 트와일라잇 | Nyman Jacket Twilight | 1,340 | X |
나이먼 재킷 화이트 | Nyman Jacket White | 1,340 | X |
다블로스 나이트 셔츠 | Davlos Shirt Night | 600 | X |
다블로스 머스타드 셔츠 | Davlos Shirt Mustard | 600 | X |
다블로스 차콜 셔츠 | Davlos Shirt Charcoal | 600 | X |
데버로 바지 | Devereaux Pants | 600 | X |
드레이크 인터플래터리 모자 | Drake Interplanetary Hat | 820 | X |
드레이크 인터플래터리 티셔츠 | Drake Interplanetary T-Shirt | 820 | X |
르마르케 바지 레드 | LeMarque Pants Red | 375 | X |
르마르케 바지 블루 | LeMarque Pants Blue | 375 | X |
르마르케 바지 시에나 | LeMarque Pants Sienna | 375 | X |
르마르케 바지 탄 | LeMarque Pants Tan | 375 | X |
르마르케 바지 화이트 | LeMarque Pants White | 375 | X |
리비아 셔츠 | Livia Shirt | 675 | X |
리비오 재킷 그린 | Libio Jacket Green | 1,705 | X |
리비오 재킷 블랙 | Libio Jacket Black | 1,705 | X |
리비오 재킷 옐로우 | Libio Jacket Yellow | 1,705 | X |
리비오 재킷 임페리얼 | Libio Jacket Imperial | 1,705 | X |
리비오 재킷 퍼플 | Libio Jacket Purple | 1,705 | X |
립탑 신발 | RipTops Shoes | 310 | X |
미발디 바지 그린 | Mivaldi Pants Green | 750 | X |
미발디 바지 다크그린 | Mivaldi Pants Dark Green | 750 | X |
미발디 바지 옐로우 | Mivaldi Pants Yellow | 750 | X |
미발디 바지 올리브 | Mivaldi Pants Olive | 750 | X |
미발디 바지 트와일라잇 | Mivaldi Pants Twilight | 750 | X |
미발디 바지 퍼플 | Mivaldi Pants Purple | 750 | X |
베스탈 워터 | Vestal Water | 3 | X |
아디바 재킷 다크그린 | Adiva Jacket Dark Green | 2,675 | X |
아디바 재킷 레드 | Adiva Jacket Red | 2,675 | X |
아디바 재킷 씨그린 | Adiva Jacket Seagreen | 2,675 | X |
아디바 재킷 아쿠아 | Adiva Jacket Aqua | 2,675 | X |
아타비 다크 셔츠 | Atavi Shirt Dark | 635 | X |
아타비 멀티-블루 셔츠 | Atavi Shirt Multi-blue | 635 | X |
아타비 셔츠 올리브 | Atavi Shirt Olive | 635 | X |
어던트 부츠 그레이 | Ardent Boots Grey | 245 | X |
어던트 부츠 그린 | Ardent Boots Green | 245 | X |
어던트 부츠 다크그린 | Ardent Boots Dark Green | 245 | X |
어던트 부츠 임페리얼 | Ardent Boots Imperial | 245 | X |
어던트 부츠 | Ardent Boots | 245 | X |
엣지라이더스 신발 | Edgeriders Shoes | 350 | X |
크루세이더 인더스트리 모자 | Crusader Industries Hat | 820 | X |
크루세이더 인더스트리 티셔츠 | Crusader Industries T-Shirt | 820 | X |
키노 신발 그레이 | Kino Shoes Grey | 220 | X |
키노 신발 다크그린 | Kino Shoes Dark Green | 220 | X |
키노 신발 시에나 | Kino Shoes Sienna | 220 | X |
키노 신발 임페리얼 | Kino Shoes Imperial | 220 | X |
키노 신발 퍼플 | Kino Shoes Purple | 220 | X |
토나 신발 그레이 | Tona Shoes Grey | 305 | X |
토나 신발 아쿠아 | Tona Shoes Aqua | 305 | X |
토나 신발 옐로 | Tona Shoes Yellow | 305 | X |
토나 신발 화이트 | Tona Shoes White | 305 | X |
토비 셔츠 | Thorby Shirt | 860 | X |
투보이스 재킷 블랙 | Tuvois Jacket Black | 1,525 | X |
투보이스 재킷 시에나 | Tuvois Jacket Sienna | 1,525 | X |
투보이스 재킷 아쿠아 | Tuvois Jacket Aqua | 1,525 | X |
투보이스 재킷 옐로 | Tuvois Jacket Yellow | 1,525 | X |
투보이스 재킷 올리브 | Tuvois Jacket Olive | 1,525 | X |
투보이스 재킷 퍼플 | Tuvois Jacket Purple | 1,525 | X |
포노스 부츠 바이올렛 | Ponos Boots Violet | 415 | X |
포노스 부츠 블루 | Ponos Boots Blue | 415 | X |
포노스 부츠 아쿠아 | Ponos Boots Aqua | 415 | X |
하이&타이트 신발 | Hi&Tight Shoes | 310 | X |