P4-AR Rifle P4-AR Rifle |
|||
---|---|---|---|
총기 정보 | |||
이름 | P4-AR Rifle | ||
제조사 | Behring Applied Technology (BEHR) | ||
총기 사양 | |||
유효 사거리 | 50m | ||
발사 방식 | {{{발사모드1}}},{{{발사모드2}}} ,{{{발사모드3}}},{{{발사모드4}}} | ||
총기 부착물 | |||
탄창 | P4-AR Magazine (30 cap) | ||
광학 | 2 사이즈 | ||
총열 | 2 사이즈 | ||
하부총열 | 2 사이즈 | ||
발사 모드 - {{{발사모드1}}} | |||
RPM | {{{RPM1}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿1}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄1}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리1}}} | 물리 | {{{물리_DPS1}}} |
에너지 | {{{에너지1}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS1}}} |
디스토션 | {{{디스토션1}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS1}}} |
열 | {{{열1}}} | 열 | {{{열_DPS1}}} |
생화학 | {{{생화학1}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS1}}} |
스턴 | {{{스턴1}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS1}}} |
발사 모드 - {{{발사모드2}}} | |||
RPM | {{{RPM2}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿2}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄2}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리2}}} | 물리 | {{{물리_DPS2}}} |
에너지 | {{{에너지2}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS2}}} |
디스토션 | {{{디스토션2}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS2}}} |
열 | {{{열2}}} | 열 | {{{열_DPS2}}} |
생화학 | {{{생화학2}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS2}}} |
스턴 | {{{스턴2}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS2}}} |
발사 모드 - {{{발사모드3}}} | |||
RPM | {{{RPM3}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿3}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄3}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리3}}} | 물리 | {{{물리_DPS3}}} |
에너지 | {{{에너지3}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS3}}} |
디스토션 | {{{디스토션3}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS3}}} |
열 | {{{열3}}} | 열 | {{{열_DPS3}}} |
생화학 | {{{생화학3}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS3}}} |
스턴 | {{{스턴3}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS3}}} |
발사 모드 - {{{발사모드4}}} | |||
RPM | {{{RPM4}}} | ||
펠릿 수 | {{{펠릿4}}}/SHOT | ||
탄 소비 | {{{탄4}}}/SHOT | ||
샷당 데미지 | 초당 데미지 | ||
물리 | {{{물리4}}} | 물리 | {{{물리_DPS4}}} |
에너지 | {{{에너지4}}} | 에너지 | {{{에너지_DPS4}}} |
디스토션 | {{{디스토션4}}} | 디스토션 | {{{디스토션_DPS4}}} |
열 | {{{열4}}} | 열 | {{{열_DPS4}}} |
생화학 | {{{생화학4}}} | 생화학 | {{{생화학_DPS4}}} |
스턴 | {{{스턴4}}} | 스턴 | {{{스턴_DPS4}}} |
설명
판매 장소
상점 이름 | 가격 aUEC | 장소(행성/위성) |
---|---|---|
Armor store (Port Tressler) | 100 | 포트 트레슬러 |
CenterMass (Area18) | 107 | 에어리어 18 |
Pharmacy ARC-L1 Medical Clinic | ARC-L1 와이드 포레스트 스테이션 | |
Pharmacy Baijini Point Medical Clinic | 바이지니 포인트 | |
Pharmacy CRU-L1 Medical Clinic | CRU-L1 엠비셔스 드림 스테이션 | |
Pharmacy CRU-L4 Medical Clinic | CRU-L4 셸로우 필즈 스테이션 | |
Pharmacy CRU-L5 Medical Clinic | CRU-L5 뷰티풀 글렌 스테이션 | |
Pharmacy Everus Harbor Medical Clinic | 에버러스 하버 | |
Pharmacy Grim HEX Clinic | 그림 헥스 | |
Pharmacy HUR-L1 Medical Clinic | HUR-L1 그린 글레이드 스테이션 | |
Pharmacy HUR-L2 Medical Clinic | HUR-L2 페이스풀 드림 스테이션 | |
Pharmacy HUR-L3 Medical Clinic | HUR-L3 썬더링 익스프레스 스테이션 | |
Pharmacy HUR-L4 Medical Clinic | HUR-L4 멜로딕 필즈 스테이션 | |
Pharmacy HUR-L5 Medical Clinic | HUR-L5 하이 코스 스테이션 | |
Pharmacy MIC-L1 Medical Clinic | MIC-L1 셸로우 프론티어 스테이션 | |
Pharmacy Port Tressler Medical Clinic | 100 | 포트 트레슬러 |
Pharmacy Orison General | 오리슨 | |
Pharmacy Brentworth Care Center | 뉴 배비지 | |
Refinery deck store (ARC-L1 Wide Forest Station) | 100 | ARC-L1 와이드 포레스트 스테이션 |
Refinery deck store (CRU-L1 Ambitious Dream Station) | 100 | CRU-L1 엠비셔스 드림 스테이션 |
Refinery deck store (HUR-L1 Green Glade Station) | 100 | HUR-L1 그린 글레이드 스테이션 |
Refinery deck store (HUR-L2 Faithful Dream Station) | 100 | HUR-L2 페이스풀 드림 스테이션 |
Refinery deck store (MIC-L1 Shallow Frontier Station) | 100 | MIC-L1 셸로우 프론티어 스테이션 |