검색기

이름 NAME 등급 사이즈 EM IR 탄종 최대사거리 RPM 물리 DPS 에너지 DPS 디스토션 DPS
이름 NAME 등급 사이즈 EM IR 탄종 최대사거리 RPM 물리 DPS 에너지 DPS 디스토션 DPS
'Arrow' I Missile 'Arrow' I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'Bullet' II Missile 'Bullet' II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'Chaos' III Missile 'Chaos' III Missile 1 3 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'Dragon' IV Missile 'Dragon' IV Missile 1 4 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'WAR' Cannon 'WAR' Cannon 1 5 1.8 2.0 중성자 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
'WARLORD' Cannon 'WARLORD' Cannon 1 3 1.8 2.0 캐논 1,540.0000000000002 200.0 0.0 500.0 0.0
'WASP' Repeater 'WASP' Repeater 1 2 1.5 1.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 400.0 0.0
'WEAK' Repeater 'WEAK' Repeater 1 1 1.5 1.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 720.0 0.0 336.0 0.0
'WHIP' Cannon 'WHIP' Cannon 1 2 1.5 1.0 캐논 1,540.0000000000002 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
'WRATH' Cannon 'WRATH' Cannon 1 5 1.8 2.0 플라즈마 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
10-Series Greatsword Cannon 10-Series Greatsword Cannon 1 2 1.5 1.0 실탄 캐논 1,295.0 220.0 504.16666666666663 0.0 0.0
11-Series Broadsword Cannon 11-Series Broadsword Cannon 1 3 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 200.0 625.0 0.0 0.0
9-Series Longsword Cannon 9-Series Longsword Cannon 1 1 0.25 0.5 실탄 캐논 1,225.0 240.0 425.0 0.0 0.0
Absolution Distortion Scattergun Absolution Distortion Scattergun 1 5 6.46 9.6 디스토션 스캐터건 400.0 80.0 0.0 0.0010666666666666667 714.6666666666666
AD4B Ballistic Gatling AD4B Ballistic Gatling 1 4 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,400.0 1,300.0 1,366.3000000000002 0.0 0.0
AD5B Ballistic Gatling AD5B Ballistic Gatling 1 5 1.75 2.0 실탄 개틀링 2,800.0 1,300.0 2,109.9 0.0 0.0
AD6B Ballistic Gatling AD6B Ballistic Gatling 1 6 1.75 2.0 실탄 개틀링 2,800.0 1,300.0 3,060.416666666667 0.0 0.0
APAR_BallisticScatterGun_S6 APAR_BallisticScatterGun_S6 1 1 0.66 5.7 @LOC_PLACEHOLDER 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0
Argos IX Torpedo Argos IX Torpedo 1 9 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arrester III Missile Arrester III Missile 1 3 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Assailant IV Missile Assailant IV Missile 1 4 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Attrition-1 Repeater Attrition-1 Repeater 1 1 0.25 0.5 레이저 리피터 1,540.0000000000002 720.0 0.0 336.0 0.0
Attrition-2 Repeater Attrition-2 Repeater 1 2 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 400.0 0.0
Attrition-3 Repeater Attrition-3 Repeater 1 3 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 500.0 0.0 500.00000000000006 0.0
Attrition-4 Repeater Attrition-4 Repeater 1 4 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 480.0 0.0 640.0 0.0
Attrition-4 Repeater Attrition-4 Repeater 1 4 1.5 3.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 480.0 0.0 640.0 0.0
Attrition-5 Repeater Attrition-5 Repeater 1 5 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 225.0 0.0 1,012.5 0.0
Attrition-6 Repeater Attrition-6 Repeater 1 6 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 200.0 0.0 1,166.6666666666667 0.0
ATVS Repeater ATVS Repeater 1 2 1.5 2.0 디스토션 리피터 1,540.0000000000002 295.0 0.0 0.0004916666666666667 236.0
BRVS Repeater BRVS Repeater 1 2 1.5 2.0 실탄 리피터 1,540.0000000000002 600.0 660.0 0.0 0.0
C-788 Cannon C-788 Cannon 1 4 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 50.0 88.33333333333334 0.0 0.0
CF-117 Bulldog Repeater CF-117 Bulldog Repeater 1 1 0.1 0.1 레이저 리피터 1,540.0000000000002 720.0 0.0 336.0 0.0
CF-227 Badger Repeater CF-227 Badger Repeater 1 2 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 400.0 0.0
CF-337 Panther Repeater CF-337 Panther Repeater 1 3 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 500.0 0.0 500.00000000000006 0.0
CF-447 Rhino Repeater CF-447 Rhino Repeater 1 4 1.5 3.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 480.0 0.0 640.0 0.0
CF-447 Rhino Repeater CF-447 Rhino Repeater 1 4 1.5 3.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 480.0 0.0 640.0 0.0
CF-557 Galdereen Repeater CF-557 Galdereen Repeater 1 5 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 225.0 0.0 1,012.5 0.0
CF-557 Galdereen Repeater CF-557 Galdereen Repeater 1 5 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 225.0 0.0 1,012.5 0.0
CF-557 Galdereen Repeater CF-557 Galdereen Repeater 1 5 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 225.0 0.0 1,012.5 0.0
CF-667 Mammoth Repeater CF-667 Mammoth Repeater 1 6 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 200.0 0.0 1,166.6666666666667 0.0
CF-667 Mammoth Repeater CF-667 Mammoth Repeater 1 6 1.8 4.0 레이저 리피터 2,800.0 200.0 0.0 1,166.6666666666667 0.0
Condemnation Distortion Scattergun Condemnation Distortion Scattergun 1 6 7.48 11.1 디스토션 스캐터건 400.0 75.0 0.0 0.001 1,000.0
CVSA Cannon CVSA Cannon 1 2 1.5 1.0 실탄 캐논 1,225.0 220.0 524.3333333333333 0.0 0.0
Deadbolt I Cannon Deadbolt I Cannon 1 1 0.25 0.5 실탄 캐논 1,225.0 240.0 425.0 0.0 0.0
Deadbolt II Cannon Deadbolt II Cannon 1 2 1.5 1.0 실탄 캐논 1,225.0 220.0 504.16666666666663 0.0 0.0
Deadbolt III Cannon Deadbolt III Cannon 1 3 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 200.0 625.0 0.0 0.0
Deadbolt IV Cannon Deadbolt IV Cannon 1 4 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 180.0 787.5 0.0 0.0
Deadbolt V Cannon Deadbolt V Cannon 1 5 1.8 2.0 실탄 캐논 2,800.0 70.0 2,187.5 0.0 0.0
Deadbolt VI Cannon Deadbolt VI Cannon 1 6 1.8 2.0 실탄 캐논 2,800.0 65.0 2,708.333333333333 0.0 0.0
Destroyer Mass Driver Cannon Destroyer Mass Driver Cannon 1 10 1.8 2.0 40,000.0 0.0 17,485.333333333332 0.0 0.0
Destroyer Mass Driver Cannon Destroyer Mass Driver Cannon 1 10 1.8 2.0 40,000.0 0.0 17,485.333333333332 0.0 0.0
Dominance-1 Scattergun Dominance-1 Scattergun 1 1 0.66 4.1 레이저 스캐터건 400.0 100.0 0.0 400.0 0.0
Dominance-2 Scattergun Dominance-2 Scattergun 1 2 0.66 5.3 레이저 스캐터건 400.0 85.0 0.0 453.33333333333337 0.0
Dominance-3 Scattergun Dominance-3 Scattergun 1 3 0.66 6.6 레이저 스캐터건 400.0 70.0 0.0 513.3333333333334 0.0
Dominator II Missile Dominator II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DR Model-XJ1 Repeater DR Model-XJ1 Repeater 1 1 0.25 0.5 디스토션 리피터 1,540.0000000000002 320.0 0.0 0.0005333333333333334 160.0
DR Model-XJ2 Repeater DR Model-XJ2 Repeater 1 2 1.5 2.0 디스토션 리피터 1,540.0000000000002 295.0 0.0 0.0004916666666666667 206.5
DR Model-XJ3 Repeater DR Model-XJ3 Repeater 1 3 1.5 2.0 디스토션 리피터 1,540.0000000000002 270.0 0.0 0.0009000000000000001 243.0
Draugar Gatling Draugar Gatling 1 6 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 850.0 1,473.3333333333333 0.0 0.0
EVSD Cannon EVSD Cannon 1 2 1.5 1.0 디스토션 캐논 1,225.0 84.0 0.0 0.00014 280.0
FL-11 Cannon FL-11 Cannon 1 1 0.25 0.5 레이저 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
FL-22 Cannon FL-22 Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
FL-33 Cannon FL-33 Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 200.0 0.0 500.0 0.0
GVSR Repeater GVSR Repeater 1 2 1.5 2.0 레이저 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 440.0 0.0
GVSR Repeater GVSR Repeater 1 10 2.1 7.0 레이저 리피터 2,800.0 100.0 0.0 16,666.666666666668 0.0
Havoc Scattergun Sharkmouth Edition Havoc Scattergun Sharkmouth Edition 1 1 0.36 3.1 실탄 스캐터건 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Havoc Scattergun Havoc Scattergun 1 1 0.36 3.1 실탄 스캐터건 400.0 100.0 540.0 0.0 0.0
Hellion Scattergun Sharkmouth Edition Hellion Scattergun Sharkmouth Edition 1 2 0.51 4.4 실탄 스캐터건 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0
Hellion Scattergun Hellion Scattergun 1 2 0.51 4.4 실탄 스캐터건 400.0 85.0 612.0 0.0 0.0
Hellion VII Missile Hellion VII Missile 1 7 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ignite II Missile Ignite II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jericho XL Jericho XL 1 3 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
Jericho XL Jericho XL 1 3 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
Jericho X Jericho X 1 2 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
Jericho Jericho 1 1 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
Liberator Prime Liberator Prime 1 2 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
Liberator Ultra Liberator Ultra 1 3 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
Liberator Liberator 1 1 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
Lightstrike I Cannon Lightstrike I Cannon 1 1 0.25 0.5 레이저 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
Lightstrike II Cannon Lightstrike II Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
Lightstrike III Cannon Lightstrike III Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 200.0 0.0 500.0 0.0
Lightstrike IV Cannon Lightstrike IV Cannon 1 4 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 180.0 0.0 630.0 0.0
Lightstrike V Cannon Lightstrike V Cannon 1 5 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
Lightstrike VI Cannon Lightstrike VI Cannon 1 6 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 2,000.0 0.0
M3A Cannon M3A Cannon 1 1 0.25 0.5 레이저 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
M4A Cannon M4A Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
M5A Cannon M5A Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 200.0 0.0 500.0 0.0
M6A Cannon M6A Cannon 1 4 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 180.0 0.0 630.0 0.0
M7A Cannon M7A Cannon 1 5 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
M8A Cannon M8A Cannon 1 6 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 2,000.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 7 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 50.0 0.0 2,500.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 7 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 3,000.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 7 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 3,000.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 7 3.56 13.2 레이저 캐논 4,200.0 50.0 5,125.783333333333 0.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 7 3.56 13.2 레이저 캐논 4,200.0 90.0 9,226.41 0.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 7 3.56 13.2 레이저 캐논 4,200.0 60.0 6,150.94 0.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 8 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 40.0 0.0 3,333.333333333333 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 9 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 30.0 0.0 7,500.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 9 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 15,000.0 0.0
M9A Cannon M9A Cannon 1 12 1.8 2.0 레이저 캐논 18,700.0 10.0 17,995.0 0.0 0.0
Mantis GT-220 Gatling Mantis GT-220 Gatling 1 3 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,000.0 800.0 0.0 0.0
Marksman I Missile Marksman I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MVSA Cannon MVSA Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 504.16666666666663 0.0
NDB-26 Repeater NDB-26 Repeater 1 1 0.25 0.5 중성자 리피터 1,540.0000000000002 720.0 0.0 336.0 0.0
NDB-28 Repeater NDB-28 Repeater 1 2 1.5 2.0 중성자 리피터 1,540.0000000000002 600.0 0.0 400.0 0.0
NDB-30 Repeater NDB-30 Repeater 1 3 1.5 2.0 중성자 리피터 1,540.0000000000002 500.0 0.0 500.00000000000006 0.0
NN-13 Cannon NN-13 Cannon 1 1 0.25 0.5 중성자 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
NN-14 Cannon NN-14 Cannon 1 2 1.5 1.0 중성자 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
NN-14 Cannon NN-14 Cannon 1 2 1.8 2.0 중성자 캐논 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0
Nova Pyrotechnica Venom Rocket Nova Pyrotechnica Venom Rocket 1 9 0.0 0.0 로켓 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Omnisky III Cannon Omnisky III Cannon 1 1 0.25 0.5 레이저 캐논 1,225.0 240.0 0.0 340.0 0.0
Omnisky IX Cannon Omnisky IX Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,295.0 200.0 0.0 500.0 0.0
Omnisky VI Cannon Omnisky VI Cannon 1 2 1.5 1.0 레이저 캐논 1,225.0 220.0 0.0 403.3333333333333 0.0
Omnisky XII Cannon Omnisky XII Cannon 1 4 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 180.0 0.0 630.0 0.0
Omnisky XV Cannon Omnisky XV Cannon 1 5 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 70.0 0.0 1,750.0 0.0
Omnisky XVIII Cannon Omnisky XVIII Cannon 1 6 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 60.0 0.0 2,000.0 0.0
Pathfinder IV Missile Pathfinder IV Missile 1 4 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pioneer I Missile Pioneer I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Predator Scattergun Sharkmouth Edition Predator Scattergun Sharkmouth Edition 1 3 0.66 5.7 실탄 스캐터건 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0
Predator Scattergun Predator Scattergun 1 3 0.66 5.7 실탄 스캐터건 400.0 70.0 693.0 0.0 0.0
PX-T12 "Apex" Torpedo PX-T12 "Apex" Torpedo 1 12 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PyroBurst Scattergun PyroBurst Scattergun 1 3 0.66 5.7 플라즈마 스캐터건 400.0 70.0 0.0 513.3333333333334 0.0
Quarreler Cannon Quarreler Cannon 1 3 1.8 2.0 레이저 캐논 1,225.0 200.0 0.0 500.0 0.0
Raptor IV Missile Raptor IV Missile 1 4 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rattler II Missile Rattler II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reaper V Missile Reaper V Missile 1 5 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Revenant Gatling Revenant Gatling 1 4 1.25 9.6 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 900.0 1,032.0 0.0 0.0
Revenant Gatling Revenant Gatling 1 4 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 900.0 1,032.0 0.0 0.0
Revenant Gatling Revenant Gatling 1 6 1.75 2.0 실탄 개틀링 3,094.0 1,200.0 7,000.0 0.0 0.0
Salvation Distortion Scattergun Salvation Distortion Scattergun 1 4 5.44 8.1 디스토션 스캐터건 400.0 85.0 0.0 0.0011333333333333334 510.0
Scimitar V Missile Scimitar V Missile 1 5 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Scorpion GT-215 Gatling Scorpion GT-215 Gatling 1 2 5.0 1.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,100.0 645.3333333333334 0.0 0.0
Seeker IX Torpedo Seeker IX Torpedo 1 9 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SF7B Gatling SF7B Gatling 1 7 1.75 2.0 실탄 개틀링 2,800.0 1,300.0 4,739.583333333334 0.0 0.0
SF7E Cannon SF7E Cannon 1 7 1.8 2.0 레이저 캐논 2,800.0 110.0 0.0 3,850.0 0.0
Singe Cannon (S1) Singe Cannon (S1) 1 1 1.5 1.0 Tachyon 캐논 1,225.0 60.0 45.0 45.0 22.5
Singe Cannon (S2) Singe Cannon (S2) 1 2 1.5 1.0 Tachyon 캐논 1,225.0 52.0 67.5 67.5 30.0
Singe Cannon (S3) Singe Cannon (S3) 1 3 1.8 2.0 Tachyon 캐논 1,225.0 45.0 97.5 97.5 30.0
Slayer Cannon Slayer Cannon 1 5 0.25 0.3 실탄 캐논 6,120.0 12.0 6,400.0 0.0 0.0
Sledge I Mass Driver Cannon Sledge I Mass Driver Cannon 1 1 0.25 0.5 매스 드라이버 캐논 1,225.0 120.0 340.0 0.0 0.0
Sledge II Mass Driver Cannon Sledge II Mass Driver Cannon 1 2 1.5 1.0 매스 드라이버 캐논 1,225.0 110.0 403.3333333333333 0.0 0.0
Sledge III Mass Driver Cannon Sledge III Mass Driver Cannon 1 3 1.8 2.0 매스 드라이버 캐논 1,225.0 100.0 500.0 0.0 0.0
Spark I Missile Spark I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stalker V Missile Stalker V Missile 1 5 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Strife Mass Driver Cannon Strife Mass Driver Cannon 1 2 1.5 1.0 매스 드라이버 캐논 1,225.0 110.0 403.3333333333333 0.0 0.0
StrikeForce II Missile StrikeForce II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suckerpunch Cannon Suckerpunch Cannon 1 1 1.5 1.0 디스토션 캐논 1,225.0 93.0 0.0 0.000155 186.0
Suckerpunch-L Cannon Suckerpunch-L Cannon 1 2 1.5 1.0 디스토션 캐논 1,225.0 84.0 0.0 0.00028 251.99999999999997
Suckerpunch-XL Cannon Suckerpunch-XL Cannon 1 3 1.8 2.0 디스토션 캐논 1,225.0 75.0 0.0 0.000125 337.5
SureGrip TH2 Tractor Beam SureGrip TH2 Tractor Beam 1 2 0.0 0.0 트랙터 Beam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SureGrip TH3 Tractor Beam SureGrip TH3 Tractor Beam 1 3 0.0 0.0 트랙터 Beam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SureGrip TH4 Tractor Beam SureGrip TH4 Tractor Beam 1 4 0.9 6.0 트랙터 Beam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater 1 1 0.25 0.5 실탄 리피터 1,540.0000000000002 700.0 506.3333333333333 0.0 0.0
SW16BR2 “Sawbuck” Repeater SW16BR2 “Sawbuck” Repeater 1 2 1.5 2.0 실탄 리피터 1,540.0000000000002 600.0 620.0 0.0 0.0
SW16BR3 “Shredder” Repeater SW16BR3 “Shredder” Repeater 1 3 1.5 2.0 실탄 리피터 1,540.0000000000002 500.0 775.0 0.0 0.0
Tarantula GT-870 Mark 1 Cannon Tarantula GT-870 Mark 1 Cannon 1 1 0.25 0.5 실탄 캐논 1,225.0 240.0 425.0 0.0 0.0
Tarantula GT-870 Mark 2 Cannon Tarantula GT-870 Mark 2 Cannon 1 2 5.0 1.0 실탄 캐논 1,225.0 220.0 504.16666666666663 0.0 0.0
Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon 1 3 1.8 2.0 실탄 캐논 1,225.0 200.0 625.0 0.0 0.0
Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon 1 7 1.8 2.0 실탄 캐논 4,200.0 50.0 2,833.3333333333335 0.0 0.0
Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon 1 8 1.8 2.0 실탄 캐논 4,200.0 45.0 3,000.0 0.0 0.0
TaskForce I Missile TaskForce I Missile 1 1 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tempest II Missile Tempest II Missile 1 2 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
test_gats_gattlings_s3 test_gats_gattlings_s3 7 2 0.0 0.0 Navy! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thunderbolt III Missile Thunderbolt III Missile 1 3 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tigerstrike T-19P Tigerstrike T-19P 1 2 5.0 1.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,100.0 645.3333333333334 0.0 0.0
Tigerstrike T-21 Gatling Tigerstrike T-21 Gatling 1 3 1.75 2.0 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,000.0 800.0 0.0 0.0
Typhoon IX Torpedo Typhoon IX Torpedo 1 9 0.0 0.0 어뢰 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valkyrie V Missile Valkyrie V Missile 1 5 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viper III Missile Viper III Missile 1 3 0.0 0.0 미사일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yebira II Yebira II 1 2 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
Yebira I Yebira I 1 1 7.28 0.4 로켓 2,100.0 60.0 150.0 0.0 0.0
YellowJacket GT-210 Gatling YellowJacket GT-210 Gatling 1 1 0.5 0.25 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,200.0 544.0 0.0 0.0
YellowJacket GT-210 Gatling YellowJacket GT-210 Gatling 1 1 0.5 0.25 실탄 개틀링 1,540.0000000000002 1,200.0 544.0 0.0 0.0

미사일

어뢰

로켓

실탄 계열

실탄 캐논

실탄 개틀링

실탄 리피터

실탄 스캐터건

레이저 계열

레이저 리피터

레이저 캐논

레이저 스캐터건

플라즈마 & 디스토션 계열

플라즈마 캐논

디스토션 리피터

디스토션 캐논

디스토션 스캐터건

중성자 계열

중성자 캐논

중성자 리피터


매스 드라이버 캐논

Tachyon 캐논

ETC